Ürün grubu
Canlı hayvan ve et fiyatları
Canlı hayvan ve et: büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, karkas et. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Büyükbaş hayvan
Canlı hayvan ve et148.866 TL/adet−1,7% azalış16 borsa: 101.657–286.245
Küçükbaş hayvan
Canlı hayvan ve et392,40 TL/kg−1,9% azalış4 borsa: 392,40–808,08
Karkas et
Canlı hayvan ve et567,04 TL/kg−3,6% azalış22 borsa: 215,60–941,10
Borsa borsa
| Büyükbaş hayvanDana Canlı(Adet) | Gaziantep | 30 Ekim | 186.901 TL/adet | +24,6% artış | 173 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| Büyükbaş hayvanBüyük Baş Canlı Hayvan | Şanlıurfa | 28 Ekim | 101.657 TL/adet | −51,9% azalış | 301 adet |
| Büyükbaş hayvanDana [Müstahsil] | Uşak | 27 Ekim | 171.250 TL/adet | −5,1% azalış | 8 adet |
| Büyükbaş hayvanDana Canlı (Adet) [Müstahsil] | Söke | 26 Ekim | 148.866 TL/adet | −1,7% azalış | 447 adet |
| Büyükbaş hayvanDana | K.Maraş | 26 Ekim | 163.074 TL/adet | +23,4% artış | 127 adet |
| Büyükbaş hayvanDana · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 158.510 TL/adet | +27.708,8% artış | 104 adet |
| Büyükbaş hayvanDana — HMS | Afyon | 26 Ekim | 209.102 TL/adet | +22,5% artış | 93 adet |
| Büyükbaş hayvanDana [H.M.S] | Bandırma | 26 Ekim | 204.444 TL/adet | +44,6% artış | 10 adet |
| Büyükbaş hayvanDana — 2026 Müstahsil | Karaman | 26 Ekim | 237.500 TL/adet | +30,1% artış | 8 adet |
| Büyükbaş hayvanDana — 2026 Müstahsil | Niğde | 21 Ekim | 107.667 TL/adet | +41,1% artış | 15 adet |
| Büyükbaş hayvanDana · Müstahsil · 2026 | Samsun | 21 Ekim | 286.245 TL/adet | +73,9% artış | 4 adet |
| Büyükbaş hayvanDana — 2025 Müstahsil | Kayseri | 20 Ekim | 170.000 TL/adet | −14,0% azalış | 50 adet |
| Büyükbaş hayvanDana [Müstahsil] | Lüleburgaz | 20 Ekim | 201.854 TL/adet | +34,6% artış | 14 adet |
| Büyükbaş hayvanSığır (Adet) | Adana | 16 Ekim | 255.144 TL/adet | +26,8% artış | 26 adet |
| Büyükbaş hayvanSığır · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 9 Ekim | 199.063 TL/adet | +1,8% artış | 32 adet |
| Büyükbaş hayvanDana · Müstahsil · 2026 | Bafra | 5 Ekim | 242.450 TL/adet | +3,1% artış | 3 adet |
| Küçükbaş hayvanKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | Fatsa | 28 Ekim | 808,08 TL/kg | +7,7% artış | 996 kg |
| Küçükbaş hayvanKuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS] | İzmir | 23 Ekim | 741,78 TL/kg | +4,7% artış | 358 kg |
| Küçükbaş hayvanKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | Düzce | 12 Ekim | 700,00 TL/kg | −6,7% azalış | 5 ton |
| Küçükbaş hayvanKuzu [HMS] | Bursa | 30 Eylül | 392,40 TL/kg | −1,9% azalış | 84,2 ton |
| Karkas etEt Büyükbaş · HMS · Satış | Erzurum | 30 Ekim | 615,35 TL/kg | — önceki seans yok | 38,7 ton |
| Karkas etDana Karkas | Şanlıurfa | 30 Ekim | 555,00 TL/kg | −2,1% azalış | 9,7 ton |
| Karkas etKuzu Eti-Karkas (Yağlı) | Gaziantep | 30 Ekim | 683,00 TL/kg | +24,2% artış | 4,6 ton |
| Karkas etSığır Eti (Kemikli) | Adana | 28 Ekim | 563,00 TL/kg | −2,1% azalış | 19,1 ton |
| Karkas etDana (Karkas) | K.Maraş | 28 Ekim | 590,00 TL/kg | −1,7% azalış | 3 ton |
| Karkas etEt ( Karkas ) — 2026 Müstahsil | Niğde | 27 Ekim | 600,00 TL/kg | −7,7% azalış | 15 ton |
| Karkas etEt ( Karkas ) [Satım] | Uşak | 27 Ekim | 584,71 TL/kg | +19,1% artış | 11,2 ton |
| Karkas etKarkas Et — HTS | Afyon | 27 Ekim | 628,81 TL/kg | +4,6% artış | 7,5 ton |
| Karkas etEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | Karaman | 27 Ekim | 630,00 TL/kg | −6,3% azalış | 478 kg |
| Karkas etDana Eti(Karkas) · HMS · 2026 | Trabzon | 26 Ekim | 591,76 TL/kg | −10,3% azalış | 99,9 ton |
| Karkas etDana Eti | Mersin | 26 Ekim | 664,03 TL/kg | −14,9% azalış | 41,3 ton |
| Karkas etDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 605,17 TL/kg | −10,6% azalış | 29,7 ton |
| Karkas etEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 26 Ekim | 634,83 TL/kg | +0,5% artış | 7,3 ton |
| Karkas etDana Eti Karkas | Nizip | 26 Ekim | 570,15 TL/kg | −6,5% azalış | 6,5 ton |
| Karkas etDana (Et Karkas ) [Müstahsil] | Söke | 26 Ekim | 765,42 TL/kg | +27,6% artış | 6 ton |
| Karkas etDana Eti (Karkas) [H.M.S] | Bandırma | 26 Ekim | 602,20 TL/kg | −7,4% azalış | 3,8 ton |
| Karkas etEt ( Karkas ) — 2026 Müstahsil | Kayseri | 23 Ekim | 567,04 TL/kg | −3,6% azalış | 104 ton |
| Karkas etEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 629,60 TL/kg | +0,8% artış | 12,8 ton |
| Karkas etDana Eti Kemiksiz [HŞ] | İzmir | 22 Ekim | 800,01 TL/kg | −1,7% azalış | 707 kg |
| Karkas etEt ( Karkas ) [Satım] | Lüleburgaz | 22 Ekim | 215,60 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 569 kg |
| Karkas etBüyükbaş Et [TS] | Tekirdağ | 12 Ekim | 941,10 TL/kg | +11,5% artış | 362 kg |
| Karkas etDana Karkas Et [HMS] | Bursa | 9 Eylül | 607,99 TL/kg | −2,1% azalış | 444 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.


