Canlı hayvan ve et
Büyükbaş hayvan fiyatı bugün
Canlı büyükbaş hayvan (dana, tosun, inek, düve, buzağı); adet ya da canlı kilo üzerinden işlem görür. Aşağıda 16 ticaret borsasının son seans büyükbaş hayvan fiyatları, önceki seansa göre değişim ve son aylardaki seyir yer alıyor. Kaynak: borsaların günlük bültenleri; son seans 30 Ekim 2026.
- En çok işlem
- 148.866Söke · TL/adet
- En düşük ort.
- 101.657Şanlıurfa
- En yüksek ort.
- 286.245Samsun
- Borsa sayısı
- 16son 90 gün
| GaziantepDana Canlı(Adet) | 30 Ekim | 164.000 | 235.000 | 186.901 | +24,6% artış | 173 adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 28 Ekim | 98.950 | 103.900 | 101.657 | −51,9% azalış | 301 adet |
| UşakDana [Müstahsil] | 27 Ekim | 150.000 | 190.000 | 171.250 | −5,1% azalış | 8 adet |
| SökeDana Canlı (Adet) [Müstahsil] | 26 Ekim | 51.530 | 255.000 | 148.866 | −1,7% azalış | 447 adet |
| K.MaraşDana | 26 Ekim | 157.605 | 173.161 | 163.074 | +23,4% artış | 127 adet |
| DüzceDana · Müstahsil · 2026 | 26 Ekim | 101.750 | 305.550 | 158.510 | +27.708,8% artış | 104 adet |
| AfyonDana — HMS | 26 Ekim | 139.394 | 293.000 | 209.102 | +22,5% artış | 93 adet |
| BandırmaDana [H.M.S] | 26 Ekim | 200.000 | 210.000 | 204.444 | +44,6% artış | 10 adet |
| KaramanDana — 2026 Müstahsil | 26 Ekim | 200.000 | 250.000 | 237.500 | +30,1% artış | 8 adet |
| NiğdeDana — 2026 Müstahsil | 21 Ekim | 105.500 | 112.000 | 107.667 | +41,1% artış | 15 adet |
| SamsunDana · Müstahsil · 2026 | 21 Ekim | 271.382 | 301.108 | 286.245 | +73,9% artış | 4 adet |
| KayseriDana — 2025 Müstahsil | 20 Ekim | 170.000 | 170.000 | 170.000 | −14,0% azalış | 50 adet |
| LüleburgazDana [Müstahsil] | 20 Ekim | 85.560 | 268.460 | 201.854 | +34,6% artış | 14 adet |
| AdanaSığır (Adet) | 16 Ekim | 255.144 | 255.144 | 255.144 | +26,8% artış | 26 adet |
| ÇarşambaSığır · Müstahsil · 2026 | 9 Ekim | 155.000 | 290.000 | 199.063 | +1,8% artış | 32 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 5 Ekim | 201.500 | 266.500 | 242.450 | +3,1% artış | 3 adet |
Karşılaştırmaya alınmayan satır: Mersin · Dana (21.851 TL/adet, 26 Ekim) — borsalar arası ortancadan 4 kattan fazla sapıyor; kaynakta birim ya da yazım farkı olabilir. Değer borsa sayfasında olduğu gibi duruyor.
Kısa yorum
- En çok işlem Söke borsasında: 26 Ekim 2026 seansında Dana Canlı (Adet) [Müstahsil] için 447 adet işlem, ortalama 148.866 TL/adet.
- Borsalar arasında ana çeşit ortalamaları 101.657 ile 286.245 TL/adet arasında; en yüksek, en düşüğün %181,6 üzerinde (çeşit/kalite farkı dahil).
- Önceki seansa göre 12 borsada artış, 4 borsada azalış, 0 borsada değişmeyen ya da karşılaştırılamayan fiyat var.
- Söke borsasında Dana Canlı (Adet) [Müstahsil], 28 Eylül 2026 seansına göre +22,3% değişti.
Son aylardaki seyir
- Afyon · Dana — HMS
- Gaziantep · Dana Canlı(Adet)
- Bafra · Dana · Müstahsil · 2026
Borsalar yan yana
Tüm çeşitler ve sınıflar
| Dana — 2026 Müstahsil | Kayseri · 23 Ekim | 132.000 | 132.000 | 132.000 | −10,4% azalış | 26 adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Düve Gebe — 2025 Müstahsil | Kayseri · 23 Ekim | 252.525 | 300.000 | 299.413 | — önceki seans yok | 93 adet |
| Dana — 2026 Müstahsil | Karaman · 26 Ekim | 200.000 | 250.000 | 237.500 | +30,1% artış | 8 adet |
| İnek — 2026 Müstahsil | Karaman · 26 Ekim | 200.000 | 200.000 | 200.000 | −2,4% azalış | 1 adet |
| Sığır — 2026 Müstahsil | Karaman · 26 Ekim | 250.000 | 250.000 | 250.000 | — önceki seans yok | 52 adet |
| Sığır — 2026 Satım | Niğde · 27 Ekim | 228.988 | 228.988 | 228.988 | −1,3% azalış | 27 adet |
| Dana (Canlı KG) — HMS | Afyon · 26 Ekim | 325,00 | 325,00 | 325,00 | +4,7% artış | 6,6 ton |
| Dana — HMS | Afyon · 26 Ekim | 139.394 | 293.000 | 209.102 | +22,5% artış | 93 adet |
| Sığır (Raporlu) — HMS | Afyon · 26 Ekim | 42.424 | 42.424 | 42.424 | −15,2% azalış | 1 adet |
| Sığır (Raporlu) — HMS-G | Afyon · 26 Ekim | 26.250 | 45.000 | 31.650 | +25,3% artış | 5 adet |
| Sığır — HMS | Afyon · 26 Ekim | 80.808 | 210.000 | 121.856 | +3,9% artış | 117 adet |
| Sığır — HMS-G | Afyon · 26 Ekim | 80.000 | 212.122 | 161.084 | −12,4% azalış | 34 adet |
| Sığır — HTS | Afyon · 26 Ekim | 105.000 | 105.000 | 105.000 | +8,6% artış | 1 adet |
| Sığır — HTS-G | Afyon · 26 Ekim | 85.000 | 85.000 | 85.000 | −10,6% azalış | 1 adet |
| Manda — HMS | Afyon · 26 Ekim | 162.500 | 162.500 | 162.500 | +6,9% artış | 2 adet |
| Dana [HMS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 160.000 | 170.000 | 162.500 | −21,2% azalış | 4 baş |
| İnek [HMS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 148.000 | 187.333 | 171.600 | −2,3% azalış | 5 baş |
| Sığır [Müstahsil] | Lüleburgaz · 23 Ekim | 40.000 | 40.000 | 40.000 | −2,8% azalış | 1 adet |
| Dana [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 200.000 | 210.000 | 204.444 | +44,6% artış | 10 adet |
| Sığır [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 184.963 | 212.334 | 202.982 | +0,2% artış | 62 adet |
| Sığır(Ayaktan) [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 300,00 | 300,00 | 300,00 | — önceki seans yok | 243 kg |
| Sığır (Dişi) [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 120.676 | 183.165 | 148.137 | −32,2% azalış | 51 adet |
| Dana (Adet) [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 142.332 | 163.817 | 152.194 | +0,4% artış | 61 adet |
| Dana (Adet) [HTS] | Bursa · 30 Eylül | 148.875 | 148.875 | 148.875 | +5,4% artış | 113 adet |
| Dana [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 304,72 | 325,00 | 316,11 | −1,2% azalış | 63,7 ton |
| Sığır [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 260,00 | 260,34 | 260,02 | ±0,0% değişmedi | 5,4 ton |
| Düve [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 300,53 | 300,53 | 300,53 | −3,1% azalış | 340 kg |
| Dana Canlı [GT] | İzmir · 23 Ekim | 187.233 | 198.020 | 195.367 | +16,8% artış | 61 adet |
| Dana Canlı [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 170.000 | 170.000 | 170.000 | −21,4% azalış | 15 adet |
| Dana Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 156.600 | 212.804 | 193.003 | +19,1% artış | 176 adet |
| Dana Canlı [MS] | İzmir · 23 Ekim | 150.000 | 203.333 | 175.813 | +8,1% artış | 80 adet |
| İnek Canlı [GT] | İzmir · 23 Ekim | 138.000 | 148.515 | 144.572 | +41,3% artış | 8 adet |
| İnek Canlı [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 150.990 | 152.323 | 152.145 | +33,1% artış | 60 adet |
| İnek Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 101.000 | 146.500 | 135.857 | +4,2% artış | 7 adet |
| İnek Canlı [MS] | İzmir · 23 Ekim | 138.500 | 149.139 | 140.058 | −15,3% azalış | 62 adet |
| Düve Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 155.000 | 161.000 | 158.833 | −13,6% azalış | 6 adet |
| Düve Canlı [MS] | İzmir · 23 Ekim | 150.000 | 150.000 | 150.000 | −19,9% azalış | 1 adet |
| Buzağı Canlı [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 66.540 | 68.300 | 67.374 | −7,9% azalış | 38 adet |
| Dana Canlı Damızlık [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 240.324 | 240.324 | 240.324 | −3,9% azalış | 25 adet |
| Dana Canlı Damızlık [MS] | İzmir · 23 Ekim | 282.000 | 282.000 | 282.000 | −22,0% azalış | 5 adet |
| Dana Canlı Besilik [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 141.918 | 141.918 | 141.918 | −2,8% azalış | 59 adet |
| Dana Canlı Besilik [MS] | İzmir · 23 Ekim | 110.000 | 125.000 | 122.857 | +4,2% artış | 84 adet |
| Dana Bıçakta [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 563,00 | 563,00 | 563,00 | −1,7% azalış | 342 kg |
| Dana Bıçakta [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 580,00 | 635,64 | 605,93 | −2,9% azalış | 33,6 ton |
| Dana Bıçakta [MS] | İzmir · 23 Ekim | 580,00 | 635,00 | 603,52 | −2,2% azalış | 39,4 ton |
| Dana Bıçakta Kavurmalık [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 400,00 | 400,00 | 400,00 | +13,0% artış | 498 kg |
| İnek Bıçakta [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 488,00 | 508,00 | 502,16 | −2,0% azalış | 579 kg |
| İnek Bıçakta [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 500,00 | 500,00 | 500,00 | −2,6% azalış | 2,4 ton |
| İnek Bıçakta [MS] | İzmir · 23 Ekim | 500,00 | 500,00 | 500,00 | −4,6% azalış | 2,1 ton |
| Düve Bıçakta [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 576,33 | 600,00 | 592,15 | +0,3% artış | 1,5 ton |
| Düve Bıçakta [MS] | İzmir · 23 Ekim | 571,98 | 586,60 | 579,79 | ±0,0% değişmedi | 975 kg |
| Manda Bıçakta [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 580,00 | 580,00 | 580,00 | — önceki seans yok | 579 kg |
| Dana Bonfile [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 1.803 | 1.803 | 1.803 | −10,6% azalış | 2 kg |
| Dana Nuar [GT] | İzmir · 23 Ekim | 950,00 | 950,00 | 950,00 | +2,4% artış | 162 kg |
| Dana Nuar [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 900,00 | 950,00 | 909,39 | +1,0% artış | 278 kg |
| Dana Gıda Değeri Düşük [Müstahsil] | Söke · 26 Ekim | 15.155 | 39.800 | 27.966 | −23,1% azalış | 5 adet |
| Dana Canlı (Adet) [Müstahsil] | Söke · 26 Ekim | 51.530 | 255.000 | 148.866 | −1,7% azalış | 447 adet |
| Dana Canlı [Müstahsil] | Söke · 26 Ekim | 600,00 | 600,00 | 600,00 | −23,1% azalış | 3 ton |
| Dana [Müstahsil] | Uşak · 27 Ekim | 150.000 | 190.000 | 171.250 | −5,1% azalış | 8 adet |
| Dana (Kg) | Adana · 28 Ekim | 570,00 | 570,00 | 570,00 | +14,0% artış | 18,3 ton |
| Dana | Mersin · 26 Ekim | 18,00 | 333.333 | 21.851 | −85,9% azalış | 2.042 adet |
| Sığır (İnek) | Mersin · 26 Ekim | 108.081 | 152.000 | 123.741 | −50,5% azalış | 15 adet |
| Tosun | Mersin · 26 Ekim | 171.875 | 200.000 | 196.087 | −12,9% azalış | 115 kg |
| Sığır | Mersin · 26 Ekim | 600,00 | 600,00 | 600,00 | −99,5% azalış | 6.481 adet |
| Dana Canlı(Adet) | Gaziantep · 30 Ekim | 164.000 | 235.000 | 186.901 | +24,6% artış | 173 adet |
| Düve Canlı | Nizip · 26 Ekim | 750,00 | 750,00 | 750,00 | — önceki seans yok | 4 ton |
| Büyük Baş Canlı Hayvan | Şanlıurfa · 28 Ekim | 98.950 | 103.900 | 101.657 | −51,9% azalış | 301 adet |
| Dana | K.Maraş · 26 Ekim | 157.605 | 173.161 | 163.074 | +23,4% artış | 127 adet |
| Düve(KG) · Müstahsil · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 500,00 | 500,00 | 500,00 | — önceki seans yok | 334 kg |
| Sığır · Müstahsil · 2026 | Çarşamba · 9 Ekim | 155.000 | 290.000 | 199.063 | +1,8% artış | 32 adet |
| Dana · Müstahsil · 2026 | Bafra · 5 Ekim | 201.500 | 266.500 | 242.450 | +3,1% artış | 3 adet |
| Manda · Müstahsil · 2026 | Bafra · 5 Ekim | 93.090 | 100.045 | 96.568 | −19,6% azalış | 2 adet |
| Sığır · Müstahsil · 2026 | Fatsa · 26 Ekim | 200.000 | 200.000 | 200.000 | −4,1% azalış | 10 adet |
| Sığır(KG) · Müstahsil · 2026 | Fatsa · 26 Ekim | 600,00 | 607,14 | 600,39 | −15,5% azalış | 7,7 ton |
| Kıyma(Sığır) · E,B,K,Sat, · 2026 | Trabzon · 16 Ekim | 770,00 | 770,00 | 770,00 | ±0,0% değişmedi | 498 kg |
| Kuşbaşı(Sığır) · E,B,K,Sat, · 2026 | Trabzon · 16 Ekim | 820,00 | 820,00 | 820,00 | ±0,0% değişmedi | 509 kg |
| Dana · Müstahsil · 2026 | Düzce · 26 Ekim | 101.750 | 305.550 | 158.510 | +27.708,8% artış | 104 adet |
| Dana(KG) · Müstahsil · 2026 | Düzce · 26 Ekim | 650,00 | 650,00 | 650,00 | +2,9% artış | 8,6 ton |
| Canlı Dana · HMS · Satış | Erzurum · 30 Ekim | 331,00 | 331,00 | 331,00 | — önceki seans yok | 3,1 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Büyükbaş hayvan fiyatı en yüksek hangi borsada?
Son 90 günde büyükbaş hayvan işlemi olan 16 borsanın ana çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Samsun Ticaret Borsası’nda (Dana · Müstahsil · 2026, 21 Ekim 2026: 286.245 TL/adet), en düşük ortalama Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda (Büyük Baş Canlı Hayvan, 28 Ekim 2026: 101.657 TL/adet) görüldü. Çeşit ve kalite farklı olduğu için bu fark doğrudan “aynı ürün daha ucuz” anlamına gelmez.
Bugün büyükbaş hayvan kaç lira?
En çok işlem gören borsa olan Söke Ticaret Borsası’nda 26 Ekim 2026 seansında Dana Canlı (Adet) [Müstahsil] ortalama 148.866 TL/adet fiyatla işlem gördü (en düşük 51.530, en yüksek 255.000). Seans olmayan günlerde son seansın fiyatı geçerli bilgi olarak kalır.
Borsa fiyatı ile TMO alım fiyatı aynı şey mi?
Hayır. Borsa fiyatı, o gün borsada alıcı ile satıcı arasında gerçekleşip tescil edilen işlemlerin fiyatıdır. TMO alım fiyatı ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat döneminde ilan ettiği ve kendi alımlarında uyguladığı fiyattır. İkisi birbirini etkiler ama farklı kavramlardır.
Fiyatlar hangi birimde?
Bu sayfadaki büyükbaş hayvan fiyatları TL/adet cinsindendir. TL/ton yayımlayan borsaların fiyatları 1.000’e bölünerek TL/kg’a çevrilir; kaynak birim tablonun altında belirtilir.
Diğer ürünler: Küçükbaş hayvan, Karkas et · tüm ürünler