Bakliyat
Kuru fasulye fiyatı bugün
Kuru fasulye; dermason, şeker, barbunya gibi tipler bültenlerde ayrı satırlarda yer alır. Aşağıda 16 ticaret borsasının son seans kuru fasulye fiyatları, önceki seansa göre değişim ve son aylardaki seyir yer alıyor. Kaynak: borsaların günlük bültenleri; son seans 30 Ekim 2026.
- En çok işlem
- 71,55Niğde · TL/kg
- En düşük ort.
- 23,87Çarşamba
- En yüksek ort.
- 250,00Bandırma
- Borsa sayısı
- 16son 90 gün
| MersinFasulye (Natürel) | 30 Ekim | 57,14 | 65,31 | 60,97 | −15,2% azalış | 74,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ErzurumKuru Fasulye · HMS · Satış | 30 Ekim | 250,00 | 250,00 | 250,00 | — önceki seans yok | 25 ton |
| KonyaKuru Fasulye | 30 Ekim | 66,67 | 66,67 | 66,67 | +23,3% artış | 6 ton |
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | 28 Ekim | 65,00 | 65,00 | 65,00 | −0,4% azalış | 18,4 ton |
| NiğdeK.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil | 27 Ekim | 68,00 | 72,60 | 71,55 | +3,7% artış | 269,1 ton |
| AfyonKuru Fasulye — HMS | 26 Ekim | 80,00 | 80,00 | 80,00 | −9,6% azalış | 2 ton |
| BandırmaFasulye [H.M.S] | 26 Ekim | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ±0,0% değişmedi | 110 kg |
| TrabzonBarbunya(Yerli) · HMS · 2026 | 26 Ekim | 110,00 | 110,00 | 110,00 | −2,0% azalış | 65 kg |
| ÇarşambaK.Fasulye Şeker · Müstahsil · 2026 | 23 Ekim | 12,00 | 60,00 | 23,87 | +2,7% artış | 34,2 ton |
| SamsunK.Fasulye · Satım · 2026 | 22 Ekim | 62,00 | 62,00 | 62,00 | −25,3% azalış | 1,2 ton |
| UşakFasulye [Müstahsil] | 22 Ekim | 70,00 | 70,00 | 70,00 | +40,0% artış | 120 kg |
| İzmirKuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | 21 Ekim | 70,00 | 95,60 | 80,99 | +16,6% artış | 625 kg |
| KayseriK.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | 13 Ekim | 56,00 | 56,00 | 56,00 | −12,0% azalış | 5 ton |
| TekirdağKuru Fasulye [HMS] | 7 Ekim | 85,00 | 85,00 | 85,00 | — önceki seans yok | 4,3 ton |
| BursaFasulye [HTS] | 30 Eylül | 100,00 | 114,89 | 112,41 | +37,4% artış | 1,6 ton |
| GaziantepFasulye Dermason | 28 Eylül | 68,00 | 73,00 | 70,63 | — önceki seans yok | 1,9 ton |
Kısa yorum
- En çok işlem Niğde borsasında: 27 Ekim 2026 seansında K.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil için 269,1 ton işlem, ortalama 71,55 TL/kg.
- Borsalar arasında ana çeşit ortalamaları 23,87 ile 250,00 TL/kg arasında; en yüksek, en düşüğün %947,3 üzerinde (çeşit/kalite farkı dahil).
- Önceki seansa göre 6 borsada artış, 6 borsada azalış, 4 borsada değişmeyen ya da karşılaştırılamayan fiyat var.
- Niğde borsasında K.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil, 1 Ekim 2026 seansına göre +12,0% değişti.
Son aylardaki seyir
- Konya · Kuru Fasulye
- Karaman · K.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil
- Mersin · Fasulye (Natürel)
Borsalar yan yana
Tüm çeşitler ve sınıflar
| Kuru Fasulye | Konya · 30 Ekim | 66,67 | 66,67 | 66,67 | +23,3% artış | 6 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuru Fasulye — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 68,00 | 68,00 | 68,00 | −2,6% azalış | 28 ton |
| Kuru Fasulye — tescil H.M.S. | Konya · 30 Ekim | 50,00 | 71,20 | 63,58 | −6,7% azalış | 6,9 ton |
| K.Fasulye Şeker — 2026 Müstahsil | Kayseri · 13 Ekim | 67,00 | 67,00 | 67,00 | — önceki seans yok | 6 ton |
| K.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | Kayseri · 13 Ekim | 56,00 | 56,00 | 56,00 | −12,0% azalış | 5 ton |
| K.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | Karaman · 28 Ekim | 65,00 | 65,00 | 65,00 | −0,4% azalış | 18,4 ton |
| K.Fasulye Barbunya — 2026 Müstahsil | Niğde · 27 Ekim | 75,00 | 76,00 | 75,33 | −2,2% azalış | 27,7 ton |
| K.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil | Niğde · 27 Ekim | 68,00 | 72,60 | 71,55 | +3,7% artış | 269,1 ton |
| Kuru Fasulye — HMS | Afyon · 26 Ekim | 80,00 | 80,00 | 80,00 | −9,6% azalış | 2 ton |
| Kuru Fasulye — HMS-G | Afyon · 26 Ekim | 64,00 | 64,00 | 64,00 | — önceki seans yok | 22,3 ton |
| Kuru Fasulye — HTS-G | Afyon · 26 Ekim | 65,00 | 65,00 | 65,00 | −27,8% azalış | 22,3 ton |
| Kuru Fasulye [HMS] | Tekirdağ · 7 Ekim | 85,00 | 85,00 | 85,00 | — önceki seans yok | 4,3 ton |
| Fasulye [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ±0,0% değişmedi | 110 kg |
| Fasulye [HTS] | Bursa · 30 Eylül | 100,00 | 114,89 | 112,41 | +37,4% artış | 1,6 ton |
| Kuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | İzmir · 21 Ekim | 70,00 | 95,60 | 80,99 | +16,6% artış | 625 kg |
| Kuru Fasulye (1 kg) [HŞ] | İzmir · 21 Ekim | 101,00 | 115,30 | 104,84 | +8,3% artış | 375 adet |
| Fasulye [Müstahsil] | Uşak · 22 Ekim | 70,00 | 70,00 | 70,00 | +40,0% artış | 120 kg |
| Barbunya | Adana · 26 Ekim | 10,00 | 25,00 | — | — önceki seans yok | 2,5 ton |
| Barbunya | Mersin · 30 Ekim | 72,00 | 76,25 | 74,32 | +147,7% artış | 1,1 ton |
| Fasulye (Natürel) | Mersin · 30 Ekim | 57,14 | 65,31 | 60,97 | −15,2% azalış | 74,2 ton |
| Fasulye Paketli | Mersin · 30 Ekim | 97,50 | 106,00 | 99,63 | +14,5% artış | 200 kg |
| Fasulye Dermason | Gaziantep · 28 Eylül | 68,00 | 73,00 | 70,63 | — önceki seans yok | 1,9 ton |
| K.Fasulye · Satım · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 62,00 | 62,00 | 62,00 | −25,3% azalış | 1,2 ton |
| K.Fasulye Şeker · Müstahsil · 2026 | Çarşamba · 23 Ekim | 12,00 | 60,00 | 23,87 | +2,7% artış | 34,2 ton |
| Kuru Fasulye(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon · 26 Ekim | 125,00 | 350,00 | 340,72 | −10,3% azalış | 1,9 ton |
| Barbunya(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon · 26 Ekim | 110,00 | 110,00 | 110,00 | −2,0% azalış | 65 kg |
| Kuru Fasulye · HMS · Satış | Erzurum · 30 Ekim | 250,00 | 250,00 | 250,00 | — önceki seans yok | 25 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Mersin Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Kuru fasulye fiyatı en yüksek hangi borsada?
Son 90 günde kuru fasulye işlemi olan 16 borsanın ana çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Bandırma Ticaret Borsası’nda (Fasulye [H.M.S], 26 Ekim 2026: 250,00 TL/kg), en düşük ortalama Çarşamba Ticaret Borsası’nda (K.Fasulye Şeker · Müstahsil · 2026, 23 Ekim 2026: 23,87 TL/kg) görüldü. Çeşit ve kalite farklı olduğu için bu fark doğrudan “aynı ürün daha ucuz” anlamına gelmez.
Bugün kuru fasulye kaç lira?
En çok işlem gören borsa olan Niğde Ticaret Borsası’nda 27 Ekim 2026 seansında K.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil ortalama 71,55 TL/kg fiyatla işlem gördü (en düşük 68,00, en yüksek 72,60). Seans olmayan günlerde son seansın fiyatı geçerli bilgi olarak kalır.
Borsa fiyatı ile TMO alım fiyatı aynı şey mi?
Hayır. Borsa fiyatı, o gün borsada alıcı ile satıcı arasında gerçekleşip tescil edilen işlemlerin fiyatıdır. TMO alım fiyatı ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat döneminde ilan ettiği ve kendi alımlarında uyguladığı fiyattır. İkisi birbirini etkiler ama farklı kavramlardır.
Fiyatlar hangi birimde?
Bu sayfadaki kuru fasulye fiyatları TL/kg cinsindendir. TL/ton yayımlayan borsaların fiyatları 1.000’e bölünerek TL/kg’a çevrilir; kaynak birim tablonun altında belirtilir.
Diğer ürünler: Nohut, Kırmızı mercimek, Yeşil mercimek · tüm ürünler