Gaziantep · hafta içi seans
Gaziantep Ticaret Borsası fiyatları
Gaziantep Ticaret Borsası günlük bülteninin özeti: son seans 30 Ekim 2026 Cuma, 56 ürün satırı. Fiyatlar bültendeki seans fiyatlarıdır; değişim aynı ürün adının önceki seansına göre hesaplanır. Güncel
- Son seans
- 30 EkimCuma
- Ürün satırı
- 5624 artış · 19 azalış
- İşlem miktarı
- 4.113 tonkg birimli satırlar
- Saklanan seans
- 1235 Mayıs’den beri
| 45 gün | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antep Fıs.K.Kab(Yaş)Kuruyemiş | 315,00 | 349,52 | 343,43 TL/kg | −0,5% azalış | 260 ton | |
| Antep Fıs.Kır.Kabuk.Kuruyemiş | 580,00 | 727,60 | 647,13 TL/kg | −4,1% azalış | 254,6 ton | |
| Antep Fıs.Boz.KavlakKuruyemiş | 649,00 | 790,00 | 706,22 TL/kg | +0,9% artış | 147,1 ton | |
| Antep Fıs.KavrulmuşKuruyemiş | 920,00 | 1.280 | 1.042 TL/kg | −13,2% azalış | 37,3 ton | |
| Antep Fıs.Kavl.Iı.KaKuruyemiş | 550,75 | 628,50 | 583,59 TL/kg | −8,8% azalış | 21,9 ton | |
| Antep Fıs.Çıtl.Kav. (Siirt Tipi)Kuruyemiş | 930,00 | 1.000 | 977,89 TL/kg | −1,7% azalış | 19 ton | |
| Antep Fıs.Çıtl.Kavl.Kuruyemiş | 850,00 | 1.000 | 905,39 TL/kg | +9,1% artış | 12,8 ton | |
| Antep Fıs.Boz İçKuruyemiş | 1.900 | 2.300 | 2.111 TL/kg | +0,5% artış | 12,5 ton | |
| Antep Fıs.Kavlak Elek AltıKuruyemiş | 520,00 | 556,00 | 536,42 TL/kg | −2,9% azalış | 8,6 ton | |
| Antep.Fıs.Kavl.Su Üstü(Boş Tane)Kuruyemiş | 365,00 | 377,00 | 371,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5,7 ton | — |
| Antep Fıs.Çıtl.Kavlak(Ekstra)Kuruyemiş | 1.015 | 1.336 | 1.109 TL/kg | +7,2% artış | 4,4 ton | |
| Antep Fıs.KavlakKuruyemiş | 858,27 | 873,62 | 871,00 TL/kg | +18,1% artış | 4,1 ton | |
| Antep Fıs.İçi(Meverdi)Kuruyemiş | 1.525 | 1.855 | 1.691 TL/kg | −7,6% azalış | 2,4 ton | |
| Antep Fıs.Kırm.İçKuruyemiş | 1.500 | 1.550 | 1.514 TL/kg | +0,9% artış | 2,2 ton | |
| Antep Fıs.K.Kab.Ext.Kuruyemiş | 875,00 | 880,09 | 875,59 TL/kg | −2,7% azalış | 1,9 ton | |
| Antep Fıs.İç(Kavr.)Kuruyemiş | 1.500 | 1.700 | 1.613 TL/kg | −0,1% azalış | 1,2 ton | |
| Antep Fıs.Boziçıı.KaKuruyemiş | 1.800 | 1.835 | 1.824 TL/kg | +1,2% artış | 977 kg | |
| Antep Fıs.Yeşil İçKuruyemiş | 2.200 | 2.229 | 2.226 TL/kg | −3,2% azalış | 388 kg | |
| Antep Fıs.(Sıra İç)Kuruyemiş | 1.400 | 1.400 | 1.400 TL/kg | +1,2% artış | 300 kg | |
| Antep Fıs.Kavrulmuş (Siirt Tipi)Kuruyemiş | 1.150 | 1.297 | 1.224 TL/kg | +35,9% artış | 300 kg | |
| Antep Fıs.Boz İç ExtKuruyemiş | 2.350 | 2.350 | 2.350 TL/kg | −2,1% azalış | 50 kg | |
| Antep Fıs.Kavr.Iı.KaKuruyemiş | 860,00 | 860,00 | 860,00 TL/kg | +1,8% artış | 10 kg | |
| Çakır ArpaHububat | 15,40 | 15,45 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Beyaz Arpa (İç Anadolu)Hububat | 15,35 | 15,45 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Ay Çekirdeği(Çiğ)Yağlı tohumlar | 50,20 | 69,50 | 61,38 TL/kg | −16,3% azalış | 682,6 ton | |
| Ay Çek.Çiğ(2Kalite)Yağlı tohumlar | 45,34 | 46,94 | 45,77 TL/kg | +19,0% artış | 112,2 ton | |
| Ay Çekirdeği(Yağlık)Yağlı tohumlar | 13,00 | 13,00 | 13,00 TL/kg | −16,5% azalış | 10,1 ton | |
| Badem İçi(İthal)Kuruyemiş | 400,00 | 410,00 | 402,66 TL/kg | +23,1% artış | 3,7 ton | |
| BuğdayHububat | 19,00 | 19,00 | 19,00 TL/kg | +9,2% artış | 15 ton | |
| Buğday KırıkHububat | 14,50 | 14,50 | 14,50 TL/kg | +18,6% artış | 5,9 ton | |
| Sert Buğday (Güneydoğu - Baklavalık)Hububat | 19,50 | 19,80 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Sert Buğday (Güneydoğu - 1. Grup)Hububat | 18,50 | 19,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Sert Buğday (Güneydoğu - 2. Grup)Hububat | 18,00 | 18,20 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Ekmeklik Buğday (1. Grup)Hububat | 19,00 | 19,50 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Ekmeklik Buğday (2. Grup)Hububat | 18,30 | 18,60 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Ekmeklik Buğday (3. Grup)Hububat | 17,00 | 17,40 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Ekmeklik Buğday (Yemlik)Hububat | 15,50 | 15,90 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Dana Canlı(Adet)Canlı hayvan ve et | 164.000 | 235.000 | 186.901 TL/adet | +24,6% artış | 173 adet | |
| Ceviz İçi Iı.KaliteKuruyemiş | 405,00 | 480,00 | 439,27 TL/kg | −9,8% azalış | 580 kg | |
| Ceviz İçi (Kırık)Kuruyemiş | 410,00 | 485,00 | 432,96 TL/kg | −13,4% azalış | 257 kg | |
| Dana Eti(Karkas)Canlı hayvan ve et | 580,00 | 580,00 | 580,00 TL/kg | −3,3% azalış | 8,5 ton | |
| Kuzu Eti-Karkas (Yağlı)Canlı hayvan ve et | 683,00 | 683,00 | 683,00 TL/kg | +24,2% artış | 4,6 ton | |
| Kırmızı Kabuklu MercimekBakliyat | 43,00 | 44,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| İşkembe (Küçükbaş)Canlı hayvan ve et | 50,00 | 70,00 | 53,43 TL/kg | −2,9% azalış | 8,7 ton | |
| Karaciğer (Küçükbaş)Canlı hayvan ve et | 850,00 | 850,00 | 850,00 TL/kg | +2,3% artış | 79 kg | |
| Üzüm Kuru Siyah 2.KaliteKuru meyve | 205,00 | 295,00 | 234,59 TL/kg | +3,1% artış | 63,1 ton | |
| Üzüm Kur.(Besni)Iı.KKuru meyve | 245,00 | 395,00 | 271,75 TL/kg | +4,6% artış | 17,2 ton | |
| Üzüm Kuru SiyahKuru meyve | 300,00 | 350,00 | 313,66 TL/kg | −3,4% azalış | 15,7 ton | |
| Üzüm Kuru(Besni)Kuru meyve | 350,00 | 455,00 | 382,78 TL/kg | +9,4% artış | 7,3 ton | |
| Üzüm Ku.(ÇekirdeksizKuru meyve | 150,00 | 240,00 | 204,16 TL/kg | +24,9% artış | 4,6 ton | |
| Üzüm Kuru Siyah 3. KaliteKuru meyve | 155,00 | 155,00 | 155,00 TL/kg | +3,3% artış | 700 kg | |
| MısırHububat | 15,60 | 15,60 | 15,60 TL/kg | +0,9% artış | 32 ton | |
| Mısır (1. Grup - Naturel)Hububat | 15,50 | 15,60 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Mısır (3. Grup - Rutubetli)Hububat | 15,10 | 15,30 | — TL/kg | — önceki seans yok | — | — |
| Nohut Naturelıı.Kal.Bakliyat | 28,50 | 29,62 | 29,01 TL/kg | +16,1% artış | 196,6 ton | — |
| Nohut NaturelBakliyat | 30,00 | 30,00 | 30,00 TL/kg | −6,2% azalış | 56,3 ton | |
| Patlıcan Kuru (Dolma)Diğer | 1,98 | 4,08 | 3,82 TL/adet | +44,9% artış | 1.289.250 adet | |
| Mısır İthal (DDGS-Gen.Değişmiş)Diğer | 15,93 | 18,32 | 16,56 TL/kg | +4,2% artış | 693,7 ton | |
| Un Buğday (Özel Amaçlı)Diğer | 19,41 | 27,61 | 25,55 TL/kg | −8,4% azalış | 593,7 ton | |
| Biber Kuru (Dolmalık)Diğer | 1,58 | 4,08 | 2,56 TL/adet | −3,6% azalış | 508.663 adet | |
| Un BuğdayDiğer | 20,00 | 26,34 | 22,30 TL/kg | +1,0% artış | 479,5 ton | |
| Kepek (Buğday)Diğer | 13,70 | 14,30 | 13,99 TL/kg | +16,8% artış | 147 ton | |
| Ay Çek Çiğ(Elekaltı)Diğer | 10,00 | 22,00 | 13,50 TL/kg | −41,1% azalış | 95,4 ton | |
| Soya Küspesi (G.D.O.Lu)Diğer | 24,14 | 26,07 | 25,09 TL/kg | +1,1% artış | 55,2 ton | |
| Bağırsak(Koyun)HamDiğer | 70,00 | 110,00 | 94,77 TL/adet | −24,2% azalış | 54.226 adet | |
| Kabak Kuru (Dolmalık)Diğer | 5,44 | 5,44 | 5,44 TL/adet | −9,3% azalış | 45.500 adet | |
| Bağırsak(Koyun)OrjDiğer | 75,00 | 120,00 | 107,38 TL/adet | −17,4% azalış | 39.920 adet | |
| Acur Kuru(Dolmalık)Diğer | 3,76 | 3,76 | 3,76 TL/adet | +47,6% artış | 39.500 adet | |
| Un BonkaliteDiğer | 15,50 | 15,50 | 15,50 TL/kg | +16,3% artış | 4,2 ton | |
| Kelle (Küçükbaş)Diğer | 80,00 | 120,00 | 97,09 TL/adet | −51,5% azalış | 3.950 adet | |
| Ay Çek.KavrulmuşDiğer | 120,00 | 120,00 | 120,00 TL/kg | −40,9% azalış | 550 kg | |
| PekmezDiğer | 357,10 | 357,10 | 357,10 TL/kg | +1,0% artış | 150 kg | |
| Bağırsak(Kuzu)Iı.KaliteDiğer | 50,00 | 50,00 | 50,00 TL/adet | — önceki seans yok | 100 adet | — |
Kısa yorum
- Son seansta en yüksek miktar Ay Çekirdeği(Çiğ): 682,6 ton, ortalama 61,38 TL/kg.
- Önceki seansa göre 24 satırda artış, 19 satırda azalış görüldü; 13 satır değişmedi ya da karşılaştırılacak önceki seansı yok.
- Saklanan geçmişte 123 seans var; ürün bazında ayrıntılı seyir için aşağıdaki ürün sayfalarına bakın.
Günlük işlem miktarı
Ürün sayfaları
- Gaziantep buğday
- Gaziantep arpa
- Gaziantep mısır
- Gaziantep nohut
- Gaziantep ayçiçeği
- Gaziantep soya
- Gaziantep lif pamuk
- Gaziantep fındık
- Gaziantep yer fıstığı
- Gaziantep Antep fıstığı
- Gaziantep ceviz
- Gaziantep badem
- Gaziantep kuru üzüm
- Gaziantep kuru incir
- Gaziantep kuru kayısı
- Gaziantep büyükbaş hayvan
- Gaziantep küçükbaş hayvan
- Gaziantep karkas et
Son seanslar
- 30 Ekim 202673 satır
- 28 Ekim 202621 satır
- 27 Ekim 202632 satır
- 26 Ekim 202696 satır
- 23 Ekim 202656 satır
- 22 Ekim 202659 satır
- 21 Ekim 202650 satır
- 20 Ekim 202644 satır
- 19 Ekim 202637 satır
- 16 Ekim 202652 satır
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Gaziantep Ticaret Borsası bülteni ne zaman yayımlanıyor?
Tescil ve salon satış bültenleri aynı gün akşam yayımlanır. Bu site bülteni hafta içi 13.40 ve 18.10’da okur; seans olmayan günlerde son seansın (30 Ekim 2026) fiyatları gösterilir.
Gaziantep borsasında hangi ürünler işlem görüyor?
Son 60 günün bültenlerinde şu ürünler yer aldı: buğday, mısır, nohut, Antep fıstığı, ceviz, badem, kuru üzüm, ayçiçeği, karkas et, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan, arpa, kırmızı mercimek, fındık, lif pamuk, kuru incir, yer fıstığı, soya, kuru kayısı, kuru fasulye, aspir. Ürün ve çeşit adları borsanın bültenindeki gibi korunur.
Bu tablo borsanın resmî bülteni mi?
Hayır. Tablo, Gaziantep Ticaret Borsası bülteninden seçilen alanlarla (en düşük, en yüksek, ortalama fiyat ve miktar) hazırlanmış bir özettir; değişim ve eğilim sütunları bizim hesabımızdır. Resmî değer için borsanın kendi bülteni esastır.