Canlı hayvan ve et
Küçükbaş hayvan fiyatı bugün
Canlı küçükbaş hayvan (koyun, kuzu, keçi, oğlak); adet ya da canlı kilo üzerinden işlem görür. Aşağıda 4 ticaret borsasının son seans küçükbaş hayvan fiyatları, önceki seansa göre değişim ve son aylardaki seyir yer alıyor. Kaynak: borsaların günlük bültenleri; son seans 28 Ekim 2026.
- En çok işlem
- 392,40Bursa · TL/kg
- En düşük ort.
- 392,40Bursa
- En yüksek ort.
- 808,08Fatsa
- Borsa sayısı
- 4son 90 gün
| FatsaKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 28 Ekim | 808,08 | 808,08 | 808,08 | +7,7% artış | 996 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS] | 23 Ekim | 735,00 | 750,00 | 741,78 | +4,7% artış | 358 kg |
| DüzceKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 12 Ekim | 700,00 | 700,00 | 700,00 | −6,7% azalış | 5 ton |
| BursaKuzu [HMS] | 30 Eylül | 384,96 | 401,02 | 392,40 | −1,9% azalış | 84,2 ton |
Kısa yorum
- En çok işlem Bursa borsasında: 30 Eylül 2026 seansında Kuzu [HMS] için 84,2 ton işlem, ortalama 392,40 TL/kg.
- Borsalar arasında ana çeşit ortalamaları 392,40 ile 808,08 TL/kg arasında; en yüksek, en düşüğün %105,9 üzerinde (çeşit/kalite farkı dahil).
- Önceki seansa göre 2 borsada artış, 2 borsada azalış, 0 borsada değişmeyen ya da karşılaştırılamayan fiyat var.
- Bursa borsasında Kuzu [HMS], 31 Ağustos 2026 seansına göre −1,9% değişti.
Son aylardaki seyir
- İzmir · Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS]
- Bursa · Kuzu [HMS]
- Fatsa · Kuzu(KG) · Müstahsil · 2026
Borsalar yan yana
Tüm çeşitler ve sınıflar
| Koyun — 2024 Satım | Kayseri · 23 Ekim | 13.904 | 13.904 | 13.904 | −2,2% azalış | 91 adet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzu — 2026 Müstahsil | Kayseri · 23 Ekim | 10.500 | 10.500 | 10.500 | −47,5% azalış | 10 adet |
| Kuzu — 2026 Müstahsil | Karaman · 26 Ekim | 10.000 | 25.000 | 16.527 | −13,1% azalış | 638 adet |
| Kuzu — 2026 Müstahsil | Niğde · 26 Ekim | 16.102 | 16.500 | 16.473 | +34,4% artış | 161 adet |
| Kuzu — HMS | Afyon · 26 Ekim | 13.320 | 15.600 | 14.916 | −1,6% azalış | 500 adet |
| Kuzu — HMS-G | Afyon · 26 Ekim | 14.500 | 14.500 | 14.500 | −32,8% azalış | 30 adet |
| Kuzu — HTS-G | Afyon · 26 Ekim | 15.686 | 15.686 | 15.686 | — önceki seans yok | 300 adet |
| Kuzu [TS] | Tekirdağ · 9 Ekim | 520,00 | 520,00 | 520,00 | — önceki seans yok | 62 baş |
| Kuzu [Müstahsil] | Lüleburgaz · 20 Ekim | 14.950 | 14.950 | 14.950 | −16,6% azalış | 33 adet |
| Kuzu [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 14.979 | 17.375 | 16.203 | −53,7% azalış | 21 adet |
| Kuzu (Ayaktan) [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 300,00 | 300,00 | 300,00 | −22,4% azalış | 21 kg |
| Kuzu(Adet) [HTS] | Bursa · 30 Eylül | 16.429 | 16.429 | 16.429 | +25,6% artış | 525 adet |
| Kuzu(Adet) [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 15.152 | 15.938 | 15.922 | +3,7% artış | 498 adet |
| Koyun (Adet) [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 13.368 | 17.749 | 13.633 | −23,8% azalış | 1.158 adet |
| Kuzu [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 384,96 | 401,02 | 392,40 | −1,9% azalış | 84,2 ton |
| Koyun [HMS] | Bursa · 30 Eylül | 235,00 | 275,00 | 274,87 | +9,9% artış | 13,7 ton |
| Kuzu Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 14.333 | 16.000 | 15.046 | +7,5% artış | 130 adet |
| Kuzu Canlı [MS] | İzmir · 23 Ekim | 13.333 | 15.000 | 14.270 | +5,4% artış | 37 adet |
| Koyun Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 17.250 | 17.250 | 17.250 | — önceki seans yok | 11 adet |
| Keçi Canlı [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 10.000 | 10.000 | 10.000 | −36,7% azalış | 1 adet |
| Kuzu Bıçakta İmalat [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 552,50 | 552,50 | 552,50 | −0,5% azalış | 399 kg |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 716,74 | 716,74 | 716,74 | +0,2% artış | 124 kg |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 740,00 | 773,97 | 747,65 | ±0,0% değişmedi | 471 kg |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS] | İzmir · 23 Ekim | 735,00 | 750,00 | 741,78 | +4,7% artış | 358 kg |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [HŞ] | İzmir · 23 Ekim | 650,00 | 650,00 | 650,00 | −0,3% azalış | 3,7 ton |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [MGT] | İzmir · 23 Ekim | 650,00 | 650,00 | 650,00 | +8,3% artış | 4,1 ton |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [MS] | İzmir · 23 Ekim | 650,00 | 650,00 | 650,00 | +4,9% artış | 8,2 ton |
| Koyun Bıçakta (Gıda Değeri Düşük) [MS] | İzmir · 23 Ekim | 350,00 | 350,00 | 350,00 | — önceki seans yok | 568 kg |
| Koyun [Müstahsil] | Söke · 20 Ekim | 14.423 | 16.194 | 14.793 | +18,0% artış | 26 adet |
| Koyun [Müstahsil] | Uşak · 27 Ekim | 13.000 | 13.000 | 13.000 | −7,1% azalış | 27 adet |
| Kuzu [Müstahsil] | Uşak · 27 Ekim | 16.000 | 28.000 | 19.500 | +27,3% artış | 6 adet |
| Koyun (Adet) | Adana · 26 Ekim | 24.000 | 24.000 | 24.000 | +145,8% artış | 170 adet |
| Koyun (Kg) | Adana · 26 Ekim | 300,00 | 350,00 | — | — önceki seans yok | 12,9 ton |
| Kuzu (Kg.) | Adana · 26 Ekim | 305,00 | 700,00 | — | — önceki seans yok | 106,1 ton |
| Kuzu | Mersin · 30 Ekim | 11.479 | 11.875 | 11.739 | −55,7% azalış | 265 adet |
| İşkembe (Küçükbaş) | Gaziantep · 30 Ekim | 50,00 | 70,00 | 53,43 | −2,9% azalış | 8,7 ton |
| Karaciğer (Küçükbaş) | Gaziantep · 30 Ekim | 850,00 | 850,00 | 850,00 | +2,3% artış | 79 kg |
| Koyun Canlı | Nizip · 26 Ekim | 650,00 | 650,00 | 650,00 | +150,0% artış | 77 kg |
| Koyun Canlı Adet | Nizip · 26 Ekim | 25.000 | 25.000 | 25.000 | −28,6% azalış | 8 adet |
| Küçük Baş Canlı Hayvan | Şanlıurfa · 30 Ekim | 12.800 | 12.851 | 12.826 | −32,5% azalış | 1.948 adet |
| Koyun | K.Maraş · 23 Ekim | 17.000 | 17.000 | 17.000 | +41,7% artış | 70 adet |
| Kuzu · Müstahsil · 2026 | Samsun · 21 Ekim | 8.760 | 17.787 | 13.864 | +4,0% artış | 305 adet |
| Koyun · Müstahsil · 2026 | Çarşamba · 9 Eylül | 16.000 | 16.000 | 16.000 | — önceki seans yok | 2 adet |
| Kuzu · Müstahsil · 2026 | Bafra · 5 Ekim | 10.598 | 13.913 | 12.347 | −11,2% azalış | 35 adet |
| Kuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | Fatsa · 28 Ekim | 808,08 | 808,08 | 808,08 | +7,7% artış | 996 kg |
| Kuzu · Müstahsil · 2026 | Düzce · 26 Ekim | 14.200 | 14.750 | 14.426 | +7,3% artış | 17 adet |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Fatsa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Küçükbaş hayvan fiyatı en yüksek hangi borsada?
Son 90 günde küçükbaş hayvan işlemi olan 4 borsanın ana çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Fatsa Ticaret Borsası’nda (Kuzu(KG) · Müstahsil · 2026, 28 Ekim 2026: 808,08 TL/kg), en düşük ortalama Bursa Ticaret Borsası’nda (Kuzu [HMS], 30 Eylül 2026: 392,40 TL/kg) görüldü. Çeşit ve kalite farklı olduğu için bu fark doğrudan “aynı ürün daha ucuz” anlamına gelmez.
Bugün küçükbaş hayvan kaç lira?
En çok işlem gören borsa olan Bursa Ticaret Borsası’nda 30 Eylül 2026 seansında Kuzu [HMS] ortalama 392,40 TL/kg fiyatla işlem gördü (en düşük 384,96, en yüksek 401,02). Seans olmayan günlerde son seansın fiyatı geçerli bilgi olarak kalır.
Borsa fiyatı ile TMO alım fiyatı aynı şey mi?
Hayır. Borsa fiyatı, o gün borsada alıcı ile satıcı arasında gerçekleşip tescil edilen işlemlerin fiyatıdır. TMO alım fiyatı ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat döneminde ilan ettiği ve kendi alımlarında uyguladığı fiyattır. İkisi birbirini etkiler ama farklı kavramlardır.
Fiyatlar hangi birimde?
Bu sayfadaki küçükbaş hayvan fiyatları TL/kg cinsindendir. TL/ton yayımlayan borsaların fiyatları 1.000’e bölünerek TL/kg’a çevrilir; kaynak birim tablonun altında belirtilir.
Diğer ürünler: Büyükbaş hayvan, Karkas et · tüm ürünler