Ürün grubu
Yağlı tohumlar fiyatları
Yağlı tohumlar: ayçiçeği, kanola, soya, susam, aspir. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Ayçiçeği
Yağlı tohumlar32,93 TL/kg+2,8% artış24 borsa: 18,00–70,37
Kanola
Yağlı tohumlar24,47 TL/kg−9,4% azalış5 borsa: 21,26–32,00
Soya
Yağlı tohumlar27,36 TL/kg+1,7% artış8 borsa: 22,11–31,18
Susam
Yağlı tohumlar124,91 TL/kg— önceki seans yok5 borsa: 96,94–168,63
Aspir
Yağlı tohumlar27,00 TL/kg— önceki seans yok4 borsa: 20,00–30,00
Borsa borsa
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık [Satım] | Söke | 30 Ekim | 34,24 TL/kg | +3,2% artış | 1.386,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AyçiçeğiAy Çekirdeği(Çiğ) | Gaziantep | 30 Ekim | 61,38 TL/kg | −16,3% azalış | 682,6 ton |
| AyçiçeğiAyçekirdeği · HMS · Satış | Erzurum | 30 Ekim | 51,76 TL/kg | — önceki seans yok | 192,3 ton |
| AyçiçeğiAyçiçek | Uzunköprü | 30 Ekim | 35,28 TL/kg | −1,0% azalış | 122 ton |
| AyçiçeğiBarem Dışı Ayçiçek | Edirne | 30 Ekim | 35,69 TL/kg | −0,5% azalış | 33 ton |
| AyçiçeğiYağlık Ayçiçeği | Çorum | 30 Ekim | 31,71 TL/kg | +2,3% artış | 11,5 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği [SALON] | Bandırma | 30 Ekim | 34,34 TL/kg | +3,5% artış | 11 ton |
| AyçiçeğiAyçekirdeği | K.Maraş | 28 Ekim | 70,37 TL/kg | −6,2% azalış | 59,2 ton |
| AyçiçeğiAy Çekirdeği (Yağlık) | Nizip | 27 Ekim | 31,51 TL/kg | −7,2% azalış | 750,6 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 31,86 TL/kg | +1,1% artış | 239,7 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık [Satım] | Uşak | 26 Ekim | 37,30 TL/kg | +3,6% artış | 34 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık — 2026 Satım | Karaman | 24 Ekim | 36,38 TL/kg | +9,0% artış | 505,4 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık [Satım] | Lüleburgaz | 23 Ekim | 36,89 TL/kg | +2,8% artış | 177,4 ton |
| AyçiçeğiAyçekirdeği — 2026 Müstahsil | Kayseri | 23 Ekim | 59,30 TL/kg | +4,0% artış | 37 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık · Satım · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 32,93 TL/kg | +2,8% artış | 2.041,9 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği | Şanlıurfa | 22 Ekim | 38,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1.942,1 ton |
| AyçiçeğiAy Çekir.Yağlık | Mersin | 21 Ekim | 18,00 TL/kg | −49,3% azalış | 19,6 ton |
| AyçiçeğiYağlık Ayçiçeği | Sungurlu | 19 Ekim | 23,00 TL/kg | −11,5% azalış | 0,6 ton |
| AyçiçeğiYağlık Ayçiçeği — HMS | Afyon | 16 Ekim | 30,98 TL/kg | −10,9% azalış | 108,4 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği (Hasarlı) | Adana | 16 Ekim | 30,83 TL/kg | +2,5% artış | 63 ton |
| AyçiçeğiAyçiçek Tohumu Yağlık [MS] | İzmir | 15 Ekim | 32,70 TL/kg | −1,2% azalış | 175,6 ton |
| AyçiçeğiYerli Ayçiçek (Yağlık) [TS] | Tekirdağ | 12 Ekim | 36,97 TL/kg | +3,1% artış | 253 ton |
| AyçiçeğiStandart Dışı Ayçiçeği(Yağlık) | Polatlı | 12 Ekim | 20,59 TL/kg | −33,7% azalış | 8 ton |
| AyçiçeğiAyçiçeği Yağlık [KOOP.OİA] | Bursa | 22 Eylül | 34,23 TL/kg | +3,3% artış | 1.455,4 ton |
| KanolaKanola · Müstahsil · 2026 | Samsun | 15 Ekim | 32,00 TL/kg | +24,1% artış | 65,7 ton |
| KanolaYerli Kanola [HMS] | Tekirdağ | 25 Eylül | 30,87 TL/kg | +23,5% artış | 113,6 ton |
| KanolaKanola | Adana | 31 Ağustos | 25,00 TL/kg | −10,7% azalış | 262 ton |
| KanolaKanola [SALON] | Bandırma | 31 Ağustos | 21,26 TL/kg | −24,2% azalış | 10 ton |
| KanolaKanola [Satım] | Lüleburgaz | 24 Ağustos | 24,47 TL/kg | −9,4% azalış | 311,5 ton |
| SoyaSoya Fasl.(ithal) [H:T:S] | Bandırma | 27 Ekim | 28,72 TL/kg | +17,8% artış | 1.700,4 ton |
| SoyaSoya Fasulyesi | Adana | 22 Ekim | 28,68 TL/kg | −0,4% azalış | 164,6 ton |
| SoyaSoya Fasülyesi [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 31,18 TL/kg | +5,2% artış | 264,6 ton |
| SoyaSoya Fasulyesi Gdolu - İthal | Gaziantep | 21 Ekim | 30,72 TL/kg | −0,6% azalış | 108,6 ton |
| SoyaSoya Fasulyesi — 2025 Satım | Kayseri | 15 Ekim | 29,10 TL/kg | — önceki seans yok | 101,7 ton |
| SoyaFasulye Soya (İthal) | Mersin | 8 Ekim | 27,36 TL/kg | +1,7% artış | 6.149,3 ton |
| SoyaSoya Fasulyesi | K.Maraş | 17 Eylül | 25,35 TL/kg | — önceki seans yok | 849,3 ton |
| SoyaSoya Fasulyesi · Alım · 2026 | Samsun | 11 Eylül | 22,11 TL/kg | — önceki seans yok | 148,2 ton |
| SusamSusam Ham [Müstahsil] | Uşak | 23 Ekim | 124,91 TL/kg | — önceki seans yok | 26,6 ton |
| SusamSusam Mıntıka [MS] | İzmir | 23 Ekim | 155,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3,1 ton |
| SusamSusam — HTS | Afyon | 13 Ekim | 168,63 TL/kg | +16,3% artış | 2,8 ton |
| SusamSusam | Adana | 28 Eylül | 96,94 TL/kg | −3,1% azalış | 5 ton |
| SusamSusam Ham · Müstahsil · 2026 | Samsun | 26 Ağustos | 150,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2 ton |
| AspirAspir | Mersin | 1 Ekim | 27,00 TL/kg | — önceki seans yok | 29,2 ton |
| AspirAspir | K.Maraş | 1 Ekim | 30,00 TL/kg | +85,2% artış | 100 kg |
| AspirAspir — HMS | Afyon | 23 Eylül | 20,00 TL/kg | — önceki seans yok | 100 kg |
| AspirAspir · Müstahsil · 2026 | Samsun | 14 Eylül | 25,00 TL/kg | — önceki seans yok | 130 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Söke Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Uzunköprü Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.




