İzmir · hafta içi seans
İzmir Ticaret Borsası fiyatları
İzmir Ticaret Borsası günlük bülteninin özeti: son seans 23 Ekim 2026 Cuma, 77 ürün satırı. Fiyatlar bültendeki seans fiyatlarıdır; değişim aynı ürün adının önceki seansına göre hesaplanır. Güncel
- Son seans
- 23 EkimCuma
- Ürün satırı
- 7732 artış · 35 azalış
- İşlem miktarı
- 22.770,7 tonkg birimli satırlar
- Saklanan seans
- 1195 Mayıs’den beri
| 45 gün | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çam Fıstığı Kabuklu [MS]Kuruyemiş | 850,00 | 850,00 | 850,00 TL/kg | −3,4% azalış | 500 kg | |
| Arpa Yemlik [MS]Hububat | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | −24,3% azalış | 27,7 ton | |
| Buğday Yemlik [GT]Hububat | 16,00 | 16,00 | 16,00 TL/kg | +15,4% artış | 96,6 ton | |
| Dana Bıçakta [MS]Canlı hayvan ve et | 580,00 | 635,00 | 603,52 TL/kg | −2,2% azalış | 39,4 ton | |
| Dana Bıçakta [MGT]Canlı hayvan ve et | 580,00 | 635,64 | 605,93 TL/kg | −2,9% azalış | 33,6 ton | |
| İnek Bıçakta [MGT]Canlı hayvan ve et | 500,00 | 500,00 | 500,00 TL/kg | −2,6% azalış | 2,4 ton | |
| İnek Bıçakta [MS]Canlı hayvan ve et | 500,00 | 500,00 | 500,00 TL/kg | −4,6% azalış | 2,1 ton | |
| Düve Bıçakta [MGT]Canlı hayvan ve et | 576,33 | 600,00 | 592,15 TL/kg | +0,3% artış | 1,5 ton | |
| Düve Bıçakta [MS]Canlı hayvan ve et | 571,98 | 586,60 | 579,79 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 975 kg | |
| Manda Bıçakta [MGT]Canlı hayvan ve et | 580,00 | 580,00 | 580,00 TL/kg | — önceki seans yok | 579 kg | — |
| İnek Bıçakta [HŞ]Canlı hayvan ve et | 488,00 | 508,00 | 502,16 TL/kg | −2,0% azalış | 579 kg | |
| Dana Bıçakta Kavurmalık [HŞ]Canlı hayvan ve et | 400,00 | 400,00 | 400,00 TL/kg | +13,0% artış | 498 kg | |
| Dana Bıçakta [HŞ]Canlı hayvan ve et | 563,00 | 563,00 | 563,00 TL/kg | −1,7% azalış | 342 kg | |
| Dana Nuar [HŞ]Canlı hayvan ve et | 900,00 | 950,00 | 909,39 TL/kg | +1,0% artış | 278 kg | |
| Dana Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 156.600 | 212.804 | 193.003 TL/adet | +19,1% artış | 176 adet | |
| Dana Nuar [GT]Canlı hayvan ve et | 950,00 | 950,00 | 950,00 TL/kg | +2,4% artış | 162 kg | |
| Dana Canlı Besilik [MS]Canlı hayvan ve et | 110.000 | 125.000 | 122.857 TL/adet | +4,2% artış | 84 adet | |
| Dana Canlı [MS]Canlı hayvan ve et | 150.000 | 203.333 | 175.813 TL/adet | +8,1% artış | 80 adet | |
| İnek Canlı [MS]Canlı hayvan ve et | 138.500 | 149.139 | 140.058 TL/adet | −15,3% azalış | 62 adet | |
| Dana Canlı [GT]Canlı hayvan ve et | 187.233 | 198.020 | 195.367 TL/adet | +16,8% artış | 61 adet | |
| İnek Canlı [HŞ]Canlı hayvan ve et | 150.990 | 152.323 | 152.145 TL/adet | +33,1% artış | 60 adet | |
| Dana Canlı Besilik [MGT]Canlı hayvan ve et | 141.918 | 141.918 | 141.918 TL/adet | −2,8% azalış | 59 adet | |
| Buzağı Canlı [HŞ]Canlı hayvan ve et | 66.540 | 68.300 | 67.374 TL/adet | −7,9% azalış | 38 adet | |
| Dana Canlı Damızlık [MGT]Canlı hayvan ve et | 240.324 | 240.324 | 240.324 TL/adet | −3,9% azalış | 25 adet | |
| Dana Canlı [HŞ]Canlı hayvan ve et | 170.000 | 170.000 | 170.000 TL/adet | −21,4% azalış | 15 adet | |
| İnek Canlı [GT]Canlı hayvan ve et | 138.000 | 148.515 | 144.572 TL/adet | +41,3% artış | 8 adet | |
| İnek Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 101.000 | 146.500 | 135.857 TL/adet | +4,2% artış | 7 adet | |
| Düve Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 155.000 | 161.000 | 158.833 TL/adet | −13,6% azalış | 6 adet | |
| Dana Canlı Damızlık [MS]Canlı hayvan ve et | 282.000 | 282.000 | 282.000 TL/adet | −22,0% azalış | 5 adet | |
| Dana Bonfile [HŞ]Canlı hayvan ve et | 1.803 | 1.803 | 1.803 TL/kg | −10,6% azalış | 2 kg | |
| Düve Canlı [MS]Canlı hayvan ve et | 150.000 | 150.000 | 150.000 TL/adet | −19,9% azalış | 1 adet | |
| Dana Bıçakta Et Irkı [MS]Canlı hayvan ve et | 650,00 | 680,00 | 655,45 TL/kg | +1,0% artış | 6,6 ton | |
| Dana Karkas Yerli [HŞ]Canlı hayvan ve et | 600,00 | 670,00 | 635,22 TL/kg | +0,9% artış | 2,6 ton | |
| Dana Bıçakta Et Irkı [MGT]Canlı hayvan ve et | 650,00 | 662,78 | 657,46 TL/kg | −6,1% azalış | 1,8 ton | |
| Dana Eti But Kemiksiz Uzun [GT]Canlı hayvan ve et | 845,21 | 850,00 | 849,55 TL/kg | +4,8% artış | 1,7 ton | |
| Dana Karkas Yerli [GT]Canlı hayvan ve et | 610,00 | 670,00 | 649,73 TL/kg | +5,1% artış | 1,1 ton | |
| Dana Eti But Kemiksiz Uzun [HŞ]Canlı hayvan ve et | 850,00 | 899,99 | 865,31 TL/kg | −1,0% azalış | 898 kg | |
| Dana Eti Kemiksiz [GT]Canlı hayvan ve et | 788,00 | 846,24 | 804,34 TL/kg | −5,0% azalış | 417 kg | |
| Muhtelif Et Şarküteri Ürünü [GT]Canlı hayvan ve et | 799,00 | 799,00 | 799,00 TL/kg | −21,4% azalış | 55 kg | |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [MS]Canlı hayvan ve et | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | +4,9% artış | 8,2 ton | |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [MGT]Canlı hayvan ve et | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | +8,3% artış | 4,1 ton | |
| Kuzu Bıçakta Kuyruklu [HŞ]Canlı hayvan ve et | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | −0,3% azalış | 3,7 ton | |
| Koyun Bıçakta (Gıda Değeri Düşük) [MS]Canlı hayvan ve et | 350,00 | 350,00 | 350,00 TL/kg | — önceki seans yok | 568 kg | — |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [MGT]Canlı hayvan ve et | 740,00 | 773,97 | 747,65 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 471 kg | |
| Kuzu Bıçakta İmalat [HŞ]Canlı hayvan ve et | 552,50 | 552,50 | 552,50 TL/kg | −0,5% azalış | 399 kg | |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS]Canlı hayvan ve et | 735,00 | 750,00 | 741,78 TL/kg | +4,7% artış | 358 kg | |
| Kuzu Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 14.333 | 16.000 | 15.046 TL/adet | +7,5% artış | 130 adet | |
| Kuzu Bıçakta Kuyruksuz [HŞ]Canlı hayvan ve et | 716,74 | 716,74 | 716,74 TL/kg | +0,2% artış | 124 kg | |
| Kuzu Canlı [MS]Canlı hayvan ve et | 13.333 | 15.000 | 14.270 TL/adet | +5,4% artış | 37 adet | |
| Koyun Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 17.250 | 17.250 | 17.250 TL/adet | — önceki seans yok | 11 adet | — |
| Keçi Canlı [MGT]Canlı hayvan ve et | 10.000 | 10.000 | 10.000 TL/adet | −36,7% azalış | 1 adet | |
| Kuru İncir [HŞ]Kuru meyve | 159,95 | 217,50 | 196,34 TL/kg | −10,8% azalış | 170,9 ton | |
| Kuru İncir [MS]Kuru meyve | 155,00 | 206,62 | 194,92 TL/kg | +13,8% artış | 136,3 ton | |
| Kuru İncir [MGT]Kuru meyve | 145,03 | 165,00 | 152,36 TL/kg | −22,3% azalış | 83,4 ton | |
| Kuru İncir Düşük Kalite [GT]Kuru meyve | 102,73 | 134,03 | 114,23 TL/kg | +9,7% artış | 42,9 ton | |
| Kuru İncir [GT]Kuru meyve | 190,00 | 210,00 | 193,07 TL/kg | +8,4% artış | 27,7 ton | |
| Kuru İncir Hurda [MS]Kuru meyve | 20,00 | 67,61 | 65,46 TL/kg | +7,9% artış | 17,4 ton | |
| Kuru İncir Düşük Kalite [MGT]Kuru meyve | 107,03 | 107,03 | 107,03 TL/kg | −13,3% azalış | 14,8 ton | |
| Kuru İncir Düşük Kalite [MS]Kuru meyve | 108,43 | 137,41 | 128,07 TL/kg | +29,3% artış | 14,7 ton | |
| Kuru İncir Hurda [HŞ]Kuru meyve | 40,00 | 78,58 | 60,06 TL/kg | +15,4% artış | 13,4 ton | |
| Kuru İncir Düşük Kalite [HŞ]Kuru meyve | 80,00 | 130,00 | 102,47 TL/kg | −10,1% azalış | 12 ton | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Eski Mahsul [HŞ]Kuru meyve | 65,00 | 73,00 | 69,27 TL/kg | −8,8% azalış | 37,7 ton | |
| Çek.siz Kuru Üzüm Naturel [MS]Kuru meyve | 65,82 | 65,82 | 65,82 TL/kg | −1,6% azalış | 30,4 ton | |
| Çek.siz Kuru Üzüm 9 (Std) (Std) [HŞ]Kuru meyve | 65,00 | 65,00 | 65,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 20,1 ton | |
| 41 Renk Pamuk Eski Mah. [HŞ]Pamuk | 94,49 | 100,43 | 96,86 TL/kg | +1,3% artış | 668,7 ton | |
| Mısır Yemlik [MS]Hububat | 14,58 | 16,28 | 15,00 TL/kg | −2,6% azalış | 887,9 ton | |
| Mısır Yemlik [HŞ]Hububat | 14,15 | 16,75 | 16,21 TL/kg | +0,4% artış | 262,3 ton | |
| Susam Mıntıka [MS]Yağlı tohumlar | 155,00 | 155,00 | 155,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3,1 ton | — |
| Zeytin Yağlık [MS]Zeytin | 50,00 | 50,00 | 50,00 TL/kg | — önceki seans yok | 14 ton | — |
| Yeşil Zeytin Muhtelif [MS]Zeytin | 130,00 | 180,00 | 158,30 TL/kg | +5,5% artış | 5,3 ton | |
| Siyah Zeytin Muhtelif [MS]Zeytin | 75,00 | 168,00 | 161,11 TL/kg | −8,4% azalış | 2,7 ton | |
| Zeytin Yağı Ham Muhtelif Asit (%5 asit baz) [MS]Zeytin | 150,00 | 171,53 | 171,10 TL/kg | −13,7% azalış | 100,6 ton | |
| Zeytin Yağı Ham Yüksek Asit [MGT]Zeytin | 139,15 | 139,15 | 139,15 TL/kg | +1,0% artış | 11,8 ton | |
| Zeytin Yağı Ham Muhtelif Asit (%5 asit baz) [GT]Zeytin | 157,00 | 157,00 | 157,00 TL/kg | −7,6% azalış | 11,8 ton | |
| Zeytin Yağı Naturel Birinci Muhtelif Ambalaj [GT]Zeytin | 264,37 | 274,43 | 267,20 TL/adet | — önceki seans yok | 11.498 adet | — |
| Zeytin Yağı Naturel Birinci [MS]Zeytin | 218,00 | 218,00 | 218,00 TL/kg | −11,7% azalış | 3,5 ton | |
| Zeytin Yağı Aromalı Özel Mamul [MS]Zeytin | 395,00 | 395,00 | 395,00 TL/kg | — önceki seans yok | 400 kg | — |
| İnek Sütü [KMA]Diğer | 24,30 | 28,50 | 28,17 TL/kg | +3,0% artış | 8.106,7 ton | |
| Mısır Silaj [MS]Diğer | 2,18 | 3,25 | 2,58 TL/kg | −11,0% azalış | 5.359,7 ton | |
| Odun [MS]Diğer | 1,50 | 3,33 | 2,06 TL/kg | −31,3% azalış | 2.242,1 ton | |
| İnek Sütü [MS]Diğer | 24,48 | 28,90 | 27,52 TL/kg | +1,7% artış | 2.017,5 ton | |
| Peyzaj Bitkisi [MS]Diğer | 1,25 | 1,25 | 1,25 TL/kg | — önceki seans yok | 848 ton | |
| Domates Kurusu [GT]Diğer | 83,02 | 163,37 | 123,97 TL/kg | −15,1% azalış | 230,8 ton | |
| Domates Kurusu [MGT]Diğer | 133,40 | 133,40 | 133,40 TL/kg | −24,0% azalış | 215,5 ton | |
| Mısır Silaj [MGT]Diğer | 2,50 | 2,50 | 2,50 TL/kg | −13,8% azalış | 136,8 ton | |
| Balık Muhtelif [MS]Diğer | 43,84 | 1.878 | 144,85 TL/kg | −52,9% azalış | 115,4 ton | |
| Balık Muhtelif [MGT]Diğer | 82,15 | 779,57 | 105,16 TL/kg | −69,5% azalış | 113,2 ton | |
| Sebze Tohumu [MS]Diğer | 55,10 | 209,97 | 72,09 TL/kg | +296,5% artış | 92 ton | |
| Keçi Sütü [MS]Diğer | 38,51 | 38,51 | 38,51 TL/kg | +10,0% artış | 83,3 ton | |
| Domates Kurusu [MS]Diğer | 146,77 | 146,77 | 146,77 TL/kg | −16,6% azalış | 75,8 ton | |
| Yonca [MGT]Diğer | 12,74 | 12,74 | 12,74 TL/kg | −12,1% azalış | 63,4 ton | |
| İnek Sütü [KMAGT]Diğer | 25,50 | 25,50 | 25,50 TL/kg | −10,5% azalış | 58,9 ton | |
| Bal Çiçek Süzme [MS]Diğer | 171,12 | 202,02 | 172,55 TL/kg | −56,9% azalış | 56,8 ton | |
| İnek Sütü Özel Şartlı [MS]Diğer | 22,20 | 22,20 | 22,20 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 23 ton | |
| Koyun Sütü [MS]Diğer | 57,50 | 57,50 | 57,50 TL/kg | +27,8% artış | 16,5 ton | |
| Büyükbaş Besi Yemi [KS]Diğer | 23,80 | 23,80 | 23,80 TL/kg | +14,4% artış | 15 ton | |
| Domates Kurusu 2. Kalite [GT]Diğer | 38,67 | 80,89 | 51,44 TL/kg | +98,8% artış | 13,5 ton | |
| Büyükbaş Besi Yemi (50 Kg) [KS]Diğer | 985,03 | 1.044 | 1.012 TL/adet | +5,0% artış | 12.752 adet | |
| Bal Çiçek Süzme (1 Kg) [HŞ]Diğer | 323,48 | 418,27 | 339,80 TL/adet | −2,5% azalış | 11.346 adet | |
| Pamuk İpliği Muhtelif [HŞ]Diğer | 221,03 | 234,32 | 232,81 TL/kg | +9,1% artış | 6,5 ton | |
| İnek Sütü Düşük Yağlı [MS]Diğer | 24,30 | 24,30 | 24,30 TL/kg | — önceki seans yok | 6 ton | — |
| Labne Peyniri [HŞ]Diğer | 235,15 | 235,15 | 235,15 TL/kg | −3,4% azalış | 5,7 ton | |
| Sığır Derisi [GT]Diğer | 20,00 | 20,00 | 20,00 TL/kg | −9,1% azalış | 5,2 ton | |
| Pamuk Çekirdeği Yemlik [HŞ]Diğer | 19,00 | 19,00 | 19,00 TL/kg | +27,9% artış | 4,5 ton | |
| Beyaz Peynir [HŞ]Diğer | 297,03 | 297,03 | 297,03 TL/kg | +4,0% artış | 4,5 ton | |
| Büyükbaş Besi Yemi (50 Kg) [HŞ]Diğer | 960,90 | 1.090 | 1.021 TL/adet | +8,4% artış | 4.109 adet | |
| Kekik Naturel [ALVT]Diğer | 256,00 | 256,00 | 256,00 TL/kg | +70,7% artış | 4 ton | |
| Adaçayı Natürel [MS]Diğer | 71,43 | 71,43 | 71,43 TL/kg | −47,2% azalış | 3,6 ton | |
| Kekik Naturel [MGT]Diğer | 231,88 | 231,88 | 231,88 TL/kg | +94,0% artış | 3,5 ton | |
| Bal Çiçek Süzme [HŞ]Diğer | 165,00 | 325,00 | 220,99 TL/kg | −0,5% azalış | 3,3 ton | |
| Büyükbaş Besi Yemi (50 Kg) [GT]Diğer | 1.072 | 1.072 | 1.072 TL/adet | −0,2% azalış | 2.821 adet | |
| Deniz Ürünleri Muhtelif [MS]Diğer | 285,00 | 285,00 | 285,00 TL/kg | −51,7% azalış | 1,5 ton | |
| Defne Yaprağı Kuru Ekstra [MS]Diğer | 213,19 | 213,19 | 213,19 TL/kg | +3,0% artış | 1,2 ton | |
| Bal Çiçek Süzme (1 Kg) [GT]Diğer | 379,81 | 384,71 | 384,38 TL/adet | — önceki seans yok | 912 adet | — |
| Peynir Muhtelif [HŞ]Diğer | 252,18 | 252,18 | 252,18 TL/kg | +1,3% artış | 834 kg | |
| Defne Yaprağı Kuru Sıra [MS]Diğer | 147,96 | 147,96 | 147,96 TL/kg | −26,6% azalış | 690 kg | |
| Kuzu Kuyruk Yağı (Kg) [HŞ]Diğer | 270,00 | 270,00 | 270,00 TL/kg | +1,5% artış | 655 kg | |
| Tulum Peyniri [HŞ]Diğer | 297,03 | 321,78 | 306,84 TL/kg | −25,5% azalış | 552 kg | |
| Defne Yaprağı Kuru Ekstra [MGT]Diğer | 264,94 | 264,94 | 264,94 TL/kg | — önceki seans yok | 462 kg | — |
| Kuzu Ciğer [HŞ]Diğer | 650,00 | 715,00 | 660,88 TL/kg | −0,1% azalış | 260 kg | |
| Tıbbi Bitkiler Muhtelif [MS]Diğer | 380,00 | 1.500 | 511,76 TL/kg | +77,3% artış | 68 kg | |
| Bal Mumu [MGT]Diğer | 183,67 | 204,08 | 188,50 TL/kg | −7,6% azalış | 13 kg | |
| Bal Mumu [MS]Diğer | 204,08 | 204,08 | 204,08 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 2 kg |
Kısa yorum
- Son seansta en yüksek miktar Mısır Yemlik [MS]: 887,9 ton, ortalama 15,00 TL/kg.
- Önceki seansa göre 32 satırda artış, 35 satırda azalış görüldü; 10 satır değişmedi ya da karşılaştırılacak önceki seansı yok.
- Saklanan geçmişte 119 seans var; ürün bazında ayrıntılı seyir için aşağıdaki ürün sayfalarına bakın.
Günlük işlem miktarı
Ürün sayfaları
- İzmir buğday
- İzmir arpa
- İzmir mısır
- İzmir nohut
- İzmir kırmızı mercimek
- İzmir yeşil mercimek
- İzmir kuru fasulye
- İzmir ayçiçeği
- İzmir soya
- İzmir lif pamuk
- İzmir Antep fıstığı
- İzmir kuru üzüm
- İzmir kuru incir
- İzmir kuru kayısı
- İzmir zeytinyağı
- İzmir zeytin
- İzmir büyükbaş hayvan
- İzmir küçükbaş hayvan
- İzmir karkas et
Son seanslar
- 23 Ekim 2026123 satır
- 22 Ekim 202676 satır
- 21 Ekim 2026145 satır
- 20 Ekim 2026130 satır
- 19 Ekim 2026133 satır
- 16 Ekim 2026123 satır
- 15 Ekim 2026145 satır
- 14 Ekim 2026110 satır
- 13 Ekim 202655 satır
- 12 Ekim 202697 satır
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: İzmir Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
İzmir Ticaret Borsası bülteni ne zaman yayımlanıyor?
Günlük tescil bülteni PDF olarak birkaç iş günü gecikmeyle yayımlanır. Bu site bülteni hafta içi 13.40 ve 18.10’da okur; seans olmayan günlerde son seansın (23 Ekim 2026) fiyatları gösterilir.
İzmir borsasında hangi ürünler işlem görüyor?
Son 60 günün bültenlerinde şu ürünler yer aldı: arpa, buğday, mısır, susam, zeytin, zeytinyağı, kuru incir, kuru üzüm, Antep fıstığı, lif pamuk, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, karkas et, kütlü pamuk, kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, soya, ayçiçeği, kuru kayısı, badem, ceviz. Ürün ve çeşit adları borsanın bültenindeki gibi korunur.
Bu tablo borsanın resmî bülteni mi?
Hayır. Tablo, İzmir Ticaret Borsası bülteninden seçilen alanlarla (en düşük, en yüksek, ortalama fiyat ve miktar) hazırlanmış bir özettir; değişim ve eğilim sütunları bizim hesabımızdır. Resmî değer için borsanın kendi bülteni esastır.