Ürün grubu
Hububat fiyatları
Hububat (tahıllar): makarnalık buğday, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Makarnalık buğday
Hububat15,69 TL/kg−18,8% azalış8 borsa: 13,50–19,01
Buğday
Hububat18,13 TL/kg−5,0% azalış28 borsa: 12,65–25,99
Arpa
Hububat13,85 TL/kg+3,4% artış25 borsa: 10,29–16,10
Mısır
Hububat14,37 TL/kg+4,7% artış21 borsa: 7,60–21,00
Çavdar
Hububat10,50 TL/kg±0,0% değişmedi6 borsa: 10,00–15,60
Yulaf
Hububat20,00 TL/kg— önceki seans yok10 borsa: 10,75–30,00
Tritikale
Hububat11,00 TL/kg±0,0% değişmedi10 borsa: 11,00–29,00
Çeltik
Hububat32,33 TL/kg— önceki seans yok7 borsa: 23,86–37,15
Borsa borsa
| Makarnalık buğdayDüşük Vasıflı Makarnalık Buğdaylar | Konya | 30 Ekim | 18,41 TL/kg | +3,5% artış | 39,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğdayMakarnalık Buğday | Çorum | 30 Ekim | 16,42 TL/kg | +0,5% artış | 3,5 ton |
| Makarnalık buğday2. Sınıf Makarnalık Buğday | Sungurlu | 30 Ekim | 16,35 TL/kg | +0,2% artış | 22,5 ton |
| Makarnalık buğdayDüşük Vasıflı Durum Buğday — 2026 Müstahsil | Karaman | 26 Ekim | 13,50 TL/kg | — önceki seans yok | 6,4 ton |
| Makarnalık buğdayStandart Dışı Makarnalık Buğdayı | Polatlı | 22 Ekim | 16,61 TL/kg | +2,5% artış | 17 ton |
| Makarnalık buğdayBuğday (Makarnalık) | Mersin | 20 Ekim | 15,69 TL/kg | −18,8% azalış | 949,8 ton |
| Makarnalık buğdayMakarnalık Buğday | Şanlıurfa | 14 Ekim | 19,01 TL/kg | +6,6% artış | 325,4 ton |
| Makarnalık buğdayBuğday Makarnalık — 2026 Satım | Kayseri | 21 Eylül | 15,64 TL/kg | — önceki seans yok | 35 ton |
| BuğdayBuğday | Şanlıurfa | 30 Ekim | 18,13 TL/kg | −5,0% azalış | 8.373,2 ton |
| BuğdayBuğday | Nizip | 30 Ekim | 17,12 TL/kg | −7,5% azalış | 3.948,9 ton |
| BuğdayDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | Konya | 30 Ekim | 17,62 TL/kg | −6,6% azalış | 568,4 ton |
| BuğdayDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | Polatlı | 30 Ekim | 18,61 TL/kg | −5,5% azalış | 491 ton |
| BuğdayBuğday · HMS · Satış | Erzurum | 30 Ekim | 14,30 TL/kg | — önceki seans yok | 456,8 ton |
| BuğdayEkmeklik Buğday | Çorum | 30 Ekim | 16,79 TL/kg | +2,5% artış | 94 ton |
| BuğdayBuğday | Uzunköprü | 30 Ekim | 17,90 TL/kg | −3,0% azalış | 25,5 ton |
| BuğdayBuğday | Gaziantep | 30 Ekim | 19,00 TL/kg | +9,2% artış | 15 ton |
| BuğdayBuğday Aşur.Paketli | Mersin | 30 Ekim | 25,99 TL/kg | +4,0% artış | 13,8 ton |
| Buğday2. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | Edirne | 30 Ekim | 17,29 TL/kg | −2,7% azalış | 11 ton |
| Buğday1. Sınıf Ekmeklik Buğday | Sungurlu | 30 Ekim | 17,90 TL/kg | −2,1% azalış | 24 ton |
| BuğdayBuğday | K.Maraş | 28 Ekim | 17,67 TL/kg | −9,9% azalış | 597,5 ton |
| BuğdayBuğday — HTS | Afyon | 28 Ekim | 16,50 TL/kg | −4,6% azalış | 30,4 ton |
| BuğdayBuğday Anadolu Durum — 2026 Satım | Karaman | 27 Ekim | 16,20 TL/kg | −19,0% azalış | 8,9 ton |
| BuğdayKırmızı Buğday [SALON] | Bandırma | 26 Ekim | 18,81 TL/kg | +3,0% artış | 54,5 ton |
| BuğdayBuğday Yemlik Kırmızı · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 13,53 TL/kg | −11,8% azalış | 48,2 ton |
| BuğdayBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | Uşak | 26 Ekim | 15,27 TL/kg | −2,1% azalış | 34,2 ton |
| BuğdayBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | Lüleburgaz | 23 Ekim | 18,35 TL/kg | −4,4% azalış | 1.110,5 ton |
| BuğdayBuğday — 2026 Müstahsil | Kayseri | 23 Ekim | 14,67 TL/kg | +2,1% artış | 570 ton |
| BuğdayBuğday Yemlik(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon | 23 Ekim | 12,65 TL/kg | −7,6% azalış | 278,6 ton |
| BuğdayBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 14,66 TL/kg | +12,7% artış | 593,1 ton |
| BuğdayBuğday Yemlik [MS] | İzmir | 21 Ekim | 17,00 TL/kg | +17,2% artış | 10 ton |
| BuğdayBuğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | Niğde | 16 Ekim | 17,00 TL/kg | +9,7% artış | 234,2 ton |
| BuğdayBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | Söke | 15 Ekim | 17,44 TL/kg | +24,6% artış | 360,1 ton |
| BuğdayBuğday (3.sınıf) | Adana | 13 Ekim | 16,84 TL/kg | −1,0% azalış | 80,5 ton |
| BuğdayBuğday [TS] | Tekirdağ | 12 Ekim | 18,50 TL/kg | +8,3% artış | 100 ton |
| BuğdayBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Müstahsil · 2026 | Bafra | 29 Eylül | 13,50 TL/kg | −4,9% azalış | 168,3 ton |
| BuğdayBuğday [HTS] | Bursa | 1 Eylül | 15,07 TL/kg | +13,9% artış | 1.224,1 ton |
| ArpaArpa — tescil H.M.S. | Konya | 30 Ekim | 13,03 TL/kg | +12,9% artış | 144,1 ton |
| ArpaBeyaz Arpa (1.Grup) | Polatlı | 30 Ekim | 15,38 TL/kg | −1,0% azalış | 83 ton |
| ArpaArpa | Çorum | 30 Ekim | 14,69 TL/kg | +0,7% artış | 57 ton |
| ArpaArpa (Natürel) | Mersin | 28 Ekim | 16,10 TL/kg | +3,2% artış | 114,9 ton |
| ArpaArpa | Sungurlu | 28 Ekim | 14,78 TL/kg | −0,6% azalış | 13 ton |
| ArpaArpa | Şanlıurfa | 27 Ekim | 15,01 TL/kg | +1,7% artış | 1.019,6 ton |
| ArpaArpa — HTS | Afyon | 27 Ekim | 15,73 TL/kg | +4,8% artış | 655,5 ton |
| ArpaArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Müstahsil | Karaman | 26 Ekim | 14,97 TL/kg | +7,5% artış | 167,1 ton |
| ArpaArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 10,29 TL/kg | −13,4% azalış | 3,6 ton |
| ArpaArpa Yemlik [Satım] | Lüleburgaz | 23 Ekim | 13,85 TL/kg | +3,4% artış | 2.261,1 ton |
| ArpaArpa Yemlik [Müstahsil] | Uşak | 23 Ekim | 14,66 TL/kg | +3,4% artış | 51 ton |
| ArpaArpa Yemlik [MS] | İzmir | 23 Ekim | 12,00 TL/kg | −24,3% azalış | 27,7 ton |
| ArpaSınıf Dışı Arpa [SALON] | Bandırma | 23 Ekim | 14,61 TL/kg | −0,9% azalış | 4 ton |
| ArpaArpa — 2026 Müstahsil | Kayseri | 22 Ekim | 12,40 TL/kg | −1,3% azalış | 865,8 ton |
| ArpaArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | Samsun | 21 Ekim | 13,00 TL/kg | −6,6% azalış | 5,2 ton |
| ArpaArpa | K.Maraş | 15 Ekim | 14,00 TL/kg | −12,4% azalış | 200,1 ton |
| ArpaArpa | Adana | 15 Ekim | 14,60 TL/kg | +21,7% artış | 57 ton |
| ArpaArpa | Gaziantep | 14 Ekim | 15,79 TL/kg | +4,6% artış | 138 ton |
| ArpaArpa [TS] | Tekirdağ | 12 Ekim | 15,00 TL/kg | +4,2% artış | 52,6 ton |
| ArpaArpa Yemlik — 2026 Müstahsil | Niğde | 6 Ekim | 14,50 TL/kg | +20,8% artış | 40,3 ton |
| Arpa2. Grup Arpa | Edirne | 6 Ekim | 14,80 TL/kg | +1,6% artış | 3 ton |
| ArpaArpa Yemlik [Müstahsil] | Söke | 2 Ekim | 10,76 TL/kg | −24,8% azalış | 2,9 ton |
| ArpaArpa [HMS] | Bursa | 30 Eylül | 13,82 TL/kg | +14,8% artış | 59,8 ton |
| ArpaArpa(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon | 16 Eylül | 12,23 TL/kg | — önceki seans yok | 146,8 ton |
| ArpaArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | Bafra | 4 Eylül | 11,00 TL/kg | −4,3% azalış | 370 ton |
| MısırMısır | Nizip | 30 Ekim | 14,37 TL/kg | +4,7% artış | 48.801,2 ton |
| MısırMısır | Şanlıurfa | 30 Ekim | 15,21 TL/kg | +1,9% artış | 6.909,4 ton |
| MısırStandart Dışı Mısır | Konya | 30 Ekim | 14,22 TL/kg | −0,3% azalış | 2.716,2 ton |
| MısırMısır [H:T:S] | Bandırma | 30 Ekim | 17,00 TL/kg | +1,5% artış | 502,6 ton |
| MısırStandart Dışı Mısır | Polatlı | 30 Ekim | 15,19 TL/kg | +1,8% artış | 435 ton |
| MısırMısır | Gaziantep | 30 Ekim | 15,60 TL/kg | +0,9% artış | 32 ton |
| MısırMısır · HMS · Satış | Erzurum | 30 Ekim | 12,25 TL/kg | — önceki seans yok | 6,3 ton |
| MısırDane Mısır [Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Alım] | Söke | 28 Ekim | 15,34 TL/kg | −4,1% azalış | 361,8 ton |
| MısırMısır Sarı — 2026 Müstahsil | Karaman | 28 Ekim | 11,20 TL/kg | −27,1% azalış | 54,3 ton |
| MısırMısır — HTS | Afyon | 27 Ekim | 17,17 TL/kg | −6,5% azalış | 194,2 ton |
| MısırMısır | K.Maraş | 26 Ekim | 15,66 TL/kg | +5,1% artış | 1.108,3 ton |
| MısırMısır Yemlik [HŞ] | İzmir | 23 Ekim | 16,21 TL/kg | +0,4% artış | 262,3 ton |
| MısırMısır (Yemlik) | Adana | 22 Ekim | 12,10 TL/kg | −13,6% azalış | 7,3 ton |
| MısırMısır — 2026 Müstahsil | Kayseri | 13 Ekim | 14,89 TL/kg | −35,4% azalış | 1.734,3 ton |
| MısırMısır Dökme | Mersin | 12 Ekim | 15,05 TL/kg | −60,9% azalış | 9.491,4 ton |
| MısırMısır Yaş · Müstahsil · 2026 | Düzce | 12 Ekim | 21,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 6,5 ton |
| MısırMısır ( İthal) · Satım · 2026 | Samsun | 2 Ekim | 14,89 TL/kg | −0,9% azalış | 32.840,7 ton |
| MısırMısır [Müstahsil] | Uşak | 30 Eylül | 13,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 60 kg |
| MısırMısır Koçanlı · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 25 Eylül | 7,60 TL/kg | −60,1% azalış | 3,4 ton |
| MısırMısır · Müstahsil · 2026 | Fatsa | 25 Eylül | 10,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1 ton |
| MısırMısır · Satım · 2026 | Bafra | 22 Eylül | 20,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5 ton |
| ÇavdarStandart Dışı Çavdar | Konya | 30 Ekim | 15,60 TL/kg | −0,2% azalış | 30 ton |
| ÇavdarStandart Dışı Çavdar | Polatlı | 19 Ekim | 14,94 TL/kg | −5,7% azalış | 10 ton |
| ÇavdarÇavdar — 2026 Müstahsil | Kayseri | 13 Ekim | 11,50 TL/kg | +4,5% artış | 74,2 ton |
| ÇavdarÇavdar — HMS | Afyon | 6 Ekim | 12,25 TL/kg | +10,3% artış | 3,6 ton |
| ÇavdarÇavdar — 2026 Müstahsil | Niğde | 30 Eylül | 10,00 TL/kg | −11,1% azalış | 2,8 ton |
| ÇavdarÇavdar (2.Grup) — 2026 Müstahsil | Karaman | 31 Ağustos | 10,50 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 397 ton |
| YulafYulaf — tescil H.M.S. | Konya | 30 Ekim | 21,88 TL/kg | +35,4% artış | 31 ton |
| YulafYulaf (2.Grup) | Polatlı | 30 Ekim | 16,71 TL/kg | −1,6% azalış | 18 ton |
| YulafYulaf | Çorum | 21 Ekim | 19,00 TL/kg | −7,7% azalış | 3,5 ton |
| YulafYulaf — HMS | Afyon | 15 Ekim | 15,50 TL/kg | −6,7% azalış | 5,2 ton |
| YulafYulaf (1.Grup) — 2026 Satım | Karaman | 10 Ekim | 16,30 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 44,8 ton |
| YulafTohumluk Yulaf [TS] | Tekirdağ | 7 Ekim | 30,00 TL/kg | −1,7% azalış | 2 ton |
| YulafYulaf · Müstahsil · 2026 | Samsun | 6 Ekim | 20,00 TL/kg | — önceki seans yok | 151,5 ton |
| YulafYulaf (2.Grup) [Müstahsil] | Lüleburgaz | 6 Ekim | 20,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1 ton |
| YulafYulaf (1.Grup) — 2026 Müstahsil | Kayseri | 24 Eylül | 12,50 TL/kg | — önceki seans yok | 10,6 ton |
| YulafYulaf | K.Maraş | 8 Eylül | 10,75 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 10 ton |
| TritikaleStandart Dışı Tritikale | Konya | 30 Ekim | 15,68 TL/kg | −3,2% azalış | 78 ton |
| TritikaleTritikale | Çorum | 30 Ekim | 15,32 TL/kg | +0,2% artış | 18,5 ton |
| TritikaleTritikale | Sungurlu | 28 Ekim | 15,20 TL/kg | +1,3% artış | 8 ton |
| TritikaleTritikale · Müstahsil · 2026 | Samsun | 16 Ekim | 14,04 TL/kg | +4,1% artış | 6,9 ton |
| TritikaleStandart Dışı Tritikale | Polatlı | 12 Ekim | 16,68 TL/kg | +6,4% artış | 7 ton |
| TritikaleTohumluk Tritikale [TS] | Tekirdağ | 7 Ekim | 29,00 TL/kg | −3,5% azalış | 3 ton |
| TritikaleTritikale — 2026 Müstahsil | Kayseri | 21 Eylül | 11,75 TL/kg | +9,7% artış | 28,4 ton |
| TritikaleTritikale · HMS · 2026 | Trabzon | 16 Eylül | 12,00 TL/kg | — önceki seans yok | 44,2 ton |
| TritikaleTritikale · Satım · 2026 | Düzce | 14 Eylül | 12,00 TL/kg | — önceki seans yok | 26,4 ton |
| TritikaleTritikale — 2026 Müstahsil | Karaman | 31 Ağustos | 11,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 157 ton |
| ÇeltikÇeltik [H.M.S] | Bandırma | 30 Ekim | 35,71 TL/kg | −9,7% azalış | 661,9 ton |
| ÇeltikÇeltik | Uzunköprü | 30 Ekim | 23,86 TL/kg | −25,3% azalış | 28 ton |
| ÇeltikÇeltik | Mersin | 27 Ekim | 36,06 TL/kg | −7,8% azalış | 731,7 ton |
| ÇeltikÇeltik · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 20 Ekim | 32,33 TL/kg | — önceki seans yok | 1.000,3 ton |
| ÇeltikÇeltik · Müstahsil · 2026 | Bafra | 2 Ekim | 37,15 TL/kg | +2,9% artış | 539,6 ton |
| ÇeltikÇeltik [HMS] | Tekirdağ | 24 Eylül | 30,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 10,7 ton |
| ÇeltikÇeltik · Müstahsil · 2025 | Samsun | 11 Eylül | 35,42 TL/kg | +16,4% artış | 174,5 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Uzunköprü Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.







