Ürün grubu
Pamuk fiyatları
Pamuk ve lif bitkileri: kütlü pamuk, lif pamuk. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Kütlü pamuk
Pamuk41,11 TL/kg+12,3% artış6 borsa: 37,50–52,40
Lif pamuk
Pamuk109,32 TL/kg+34,8% artış6 borsa: 90,30–202,21
Borsa borsa
| Kütlü pamukKütlü Pamuk | Şanlıurfa | 30 Ekim | 41,11 TL/kg | +12,3% artış | 7.339 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Kütlü pamukPamuk Çekirdekli Ege [Müstahsil] | Söke | 30 Ekim | 42,97 TL/kg | +2,5% artış | 4.057,2 ton |
| Kütlü pamukKütlü Pamuk | K.Maraş | 26 Ekim | 37,62 TL/kg | — önceki seans yok | 686 ton |
| Kütlü pamukÇukurova Std. 1 | Adana | 26 Ekim | 37,50 TL/kg | −0,2% azalış | 166,7 ton |
| Kütlü pamukÇiğitli Pamuk [MS] | İzmir | 22 Ekim | 38,00 TL/kg | −16,3% azalış | 156,1 ton |
| Kütlü pamukPamuk Kütlü | Nizip | 21 Ekim | 52,40 TL/kg | — önceki seans yok | 320,4 ton |
| Lif pamukPreseli Pamuk St.1 Beyaz | Şanlıurfa | 30 Ekim | 90,76 TL/kg | +0,3% artış | 1.075,6 ton |
| Lif pamukPamuk ( Çekilmiş Presli ) [Satım] | Söke | 27 Ekim | 95,50 TL/kg | +1,0% artış | 78 ton |
| Lif pamukRoll.Çuk.Std.1 B | Adana | 26 Ekim | 90,30 TL/kg | — önceki seans yok | 107,1 ton |
| Lif pamukİthal Preseli Pamuk | K.Maraş | 23 Ekim | 202,21 TL/kg | +102,9% artış | 7,2 ton |
| Lif pamukPamuk STD.Rol 1(İth) | Gaziantep | 14 Ekim | 109,32 TL/kg | +34,8% artış | 1.368,7 ton |
| Lif pamuk52 Renk Pamuk [HŞ] | İzmir | 6 Ekim | 95,50 TL/kg | +2,5% artış | 53,2 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.

