Borsalar arası
Borsalar arası fiyat karşılaştırması
Son 30 günde en az iki borsada işlem gören 30 ürünün ana çeşit ortalamaları: en düşük ve en yüksek borsa, aradaki fark. Karşılaştırma yalnızca aynı fiyat biriminde yapılır; çeşit ve kalite farkı sonuçları etkiler.
| Makarnalık buğday | 7 | 13,50 Karaman · 26 Ekim | 19,01 Şanlıurfa · 14 Ekim | 5,51 TL/kg | %40,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | 26 | 12,65 Trabzon · 23 Ekim | 25,99 Mersin · 30 Ekim | 13,34 TL/kg | %105,5 |
| Arpa | 22 | 10,29 Düzce · 26 Ekim | 16,10 Mersin · 28 Ekim | 5,81 TL/kg | %56,5 |
| Mısır | 17 | 11,20 Karaman · 28 Ekim | 21,00 Düzce · 12 Ekim | 9,80 TL/kg | %87,5 |
| Çavdar | 4 | 11,50 Kayseri · 13 Ekim | 15,60 Konya · 30 Ekim | 4,10 TL/kg | %35,7 |
| Yulaf | 8 | 15,50 Afyon · 15 Ekim | 30,00 Tekirdağ · 7 Ekim | 14,50 TL/kg | %93,5 |
| Tritikale | 6 | 14,04 Samsun · 16 Ekim | 29,00 Tekirdağ · 7 Ekim | 14,96 TL/kg | %106,6 |
| Çeltik | 5 | 23,86 Uzunköprü · 30 Ekim | 37,15 Bafra · 2 Ekim | 13,29 TL/kg | %55,7 |
| Nohut | 16 | 28,00 K.Maraş · 28 Ekim | 119,45 Bandırma · 9 Ekim | 91,45 TL/kg | %326,6 |
| Kırmızı mercimek | 6 | 34,31 Mersin · 27 Ekim | 63,50 Karaman · 24 Ekim | 29,19 TL/kg | %85,1 |
| Yeşil mercimek | 7 | 29,52 Şanlıurfa · 26 Ekim | 113,23 Karaman · 17 Ekim | 83,71 TL/kg | %283,6 |
| Kuru fasulye | 14 | 23,87 Çarşamba · 23 Ekim | 250,00 Bandırma · 26 Ekim | 226,13 TL/kg | %947,3 |
| Ayçiçeği | 23 | 18,00 Mersin · 21 Ekim | 70,37 K.Maraş · 28 Ekim | 52,37 TL/kg | %290,9 |
| Soya | 6 | 27,36 Mersin · 8 Ekim | 31,18 İzmir · 21 Ekim | 3,82 TL/kg | %14,0 |
| Susam | 3 | 124,91 Uşak · 23 Ekim | 168,63 Afyon · 13 Ekim | 43,72 TL/kg | %35,0 |
| Kütlü pamuk | 6 | 37,50 Adana · 26 Ekim | 52,40 Nizip · 21 Ekim | 14,90 TL/kg | %39,7 |
| Lif pamuk | 6 | 90,30 Adana · 26 Ekim | 202,21 K.Maraş · 23 Ekim | 111,91 TL/kg | %123,9 |
| Fındık | 9 | 163,97 Trabzon · 26 Ekim | 700,00 Şanlıurfa · 23 Ekim | 536,03 TL/kg | %326,9 |
| Yer fıstığı | 3 | 94,39 Nizip · 22 Ekim | 181,38 Gaziantep · 22 Ekim | 86,99 TL/kg | %92,2 |
| Antep fıstığı | 11 | 469,39 Niğde · 6 Ekim | 3.650 Söke · 23 Ekim | 3.181 TL/kg | %677,6 |
| Ceviz | 11 | 112,70 Mersin · 19 Ekim | 565,00 Nizip · 7 Ekim | 452,30 TL/kg | %401,3 |
| Badem | 4 | 109,88 Şanlıurfa · 21 Ekim | 615,00 Nizip · 7 Ekim | 505,12 TL/kg | %459,7 |
| Kuru üzüm | 4 | 250,00 Karaman · 26 Ekim | 500,00 Nizip · 7 Ekim | 250,00 TL/kg | %100,0 |
| Kuru incir | 6 | 177,08 K.Maraş · 13 Ekim | 683,67 Kayseri · 5 Ekim | 506,59 TL/kg | %286,1 |
| Kuru kayısı | 5 | 285,08 Mersin · 21 Ekim | 500,00 Gaziantep · 13 Ekim | 214,92 TL/kg | %75,4 |
| Zeytinyağı | 6 | 192,11 Samsun · 8 Ekim | 316,33 Niğde · 6 Ekim | 124,22 TL/kg | %64,7 |
| Zeytin | 8 | 56,96 Adana · 26 Ekim | 172,49 İzmir · 21 Ekim | 115,53 TL/kg | %202,8 |
| Büyükbaş hayvan | 16 | 101.657 Şanlıurfa · 28 Ekim | 286.245 Samsun · 21 Ekim | 184.588 TL/adet | %181,6 |
| Küçükbaş hayvan | 3 | 700,00 Düzce · 12 Ekim | 808,08 Fatsa · 28 Ekim | 108,08 TL/kg | %15,4 |
| Karkas et | 21 | 215,60 Lüleburgaz · 22 Ekim | 941,10 Tekirdağ · 12 Ekim | 725,50 TL/kg | %336,5 |
Ürün × borsa matrisi
| Kalem | Polatlı | Konya | Çorum | Sungurlu | Kayseri | Karaman | Niğde | Afyon | Edirne | Uzunköprü | Tekirdağ | Lüleburgaz | Bandırma | İzmir | Söke | Uşak | Adana | Mersin | Gaziantep | Nizip | Şanlıurfa | K.Maraş | Samsun | Çarşamba | Bafra | Trabzon | Düzce | Erzurum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarnalık buğday TL/kg | 16,61 | 18,41 | 16,42 | 16,35 | — | 13,50 (bu kalemde en düşük) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15,69 | — | — | 19,01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Buğday TL/kg | 18,61 | 17,62 | 16,79 | 17,90 | 14,67 | 16,20 | 17,00 | 16,50 | 17,29 | 17,90 | 18,50 | 18,35 | 18,81 | 17,00 | 17,44 | 15,27 | 16,84 | 25,99 | 19,00 | 17,12 | 18,13 | 17,67 | 14,66 | — | — | 12,65 (bu kalemde en düşük) | 13,53 | 14,30 |
| Arpa TL/kg | 15,38 | 13,03 | 14,69 | 14,78 | 12,40 | 14,97 | 14,50 | 15,73 | 14,80 | — | 15,00 | 13,85 | 14,61 | 12,00 | 10,76 | 14,66 | 14,60 | 16,10 | 15,79 | — | 15,01 | 14,00 | 13,00 | — | — | — | 10,29 (bu kalemde en düşük) | 996,00 |
| Mısır TL/kg | 15,19 | 14,22 | — | — | 14,89 | 11,20 (bu kalemde en düşük) | — | 17,17 | — | — | — | — | 17,00 | 16,21 | 15,34 | — | 12,10 | 15,05 | 15,60 | 14,37 | 15,21 | 15,66 | 14,89 | — | — | — | 21,00 | 12,25 |
| Çavdar TL/kg | 14,94 | 15,60 | — | — | 11,50 (bu kalemde en düşük) | — | — | 12,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yulaf TL/kg | 16,71 | 21,88 | 19,00 | — | — | 16,30 | — | 15,50 (bu kalemde en düşük) | — | — | 30,00 | 20,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20,00 | — | — | — | — | — |
| Tritikale TL/kg | 16,68 | 15,68 | 15,32 | 15,20 | — | — | — | — | — | — | 29,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14,04 (bu kalemde en düşük) | — | — | — | — | — |
| Çeltik TL/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,86 (bu kalemde en düşük) | — | — | 35,71 | — | — | — | — | 36,06 | — | — | — | — | — | 32,33 | 37,15 | — | — | — |
| Nohut TL/kg | — | 31,02 | 34,90 | 31,83 | 35,00 | 35,00 | — | 33,00 | — | — | 92,45 | — | 119,45 | 58,48 | — | 39,62 | — | 34,57 | 30,00 | 37,00 | 33,84 | 28,00 (bu kalemde en düşük) | 68,00 | — | — | — | — | — |
| Kırmızı mercimek TL/kg | — | — | — | — | — | 63,50 | — | — | — | — | — | — | — | 46,89 | — | — | — | 34,31 (bu kalemde en düşük) | — | 49,95 | 44,70 | — | 41,00 | — | — | — | — | — |
| Yeşil mercimek TL/kg | — | — | — | — | — | 113,23 | — | 77,72 | — | — | 94,00 | — | 79,27 | 58,54 | — | — | — | 49,33 | — | — | 29,52 (bu kalemde en düşük) | — | — | — | — | — | — | — |
| Kuru fasulye TL/kg | — | 66,67 | — | — | 56,00 | 65,00 | 71,55 | 80,00 | — | — | 85,00 | — | 250,00 | 80,99 | — | 70,00 | — | 60,97 | — | — | — | — | 62,00 | 23,87 (bu kalemde en düşük) | — | 110,00 | — | 250,00 |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Uzunköprü Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Hangi borsada satmak daha kârlı?
Bu tablo tek başına bunu söylemez. Fiyat farkı; ürünün sınıfı, nemi, yabancı madde oranı, nakliye mesafesi, borsa ve tescil masrafları ile ödeme koşullarına bağlıdır. Nakliye maliyetini kendi teklifinizle girerek borsa farkı aracını kullanabilirsiniz.
Karşılaştırma hangi tarihe göre?
Her borsanın son 30 gün içindeki en son seansı alınır. Tarihler hücrelerde yazılıdır; en son seans 30 Ekim 2026.
“Ana çeşit” nedir?
Bir borsada bir ürünün son 60 günde en çok seansta işlem gören kaynak adıdır (ör. “Kırmızı Ekmeklik Buğday (2.derece)”). Karşılaştırma bu çeşidin ortalamasıyla yapılır.