Düzce · hafta içi seans
Düzce Ticaret Borsası fiyatları
Düzce Ticaret Borsası günlük bülteninin özeti: son seans 26 Ekim 2026 Pazartesi, 22 ürün satırı. Fiyatlar bültendeki seans fiyatlarıdır; değişim aynı ürün adının önceki seansına göre hesaplanır. Güncel
- Son seans
- 26 EkimPazartesi
- Ürün satırı
- 2212 artış · 6 azalış
- İşlem miktarı
- 8.230,4 tonkg birimli satırlar
- Saklanan seans
- 1185 Mayıs’den beri
| 45 gün | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa Yemlik · Müstahsil · 2026Hububat | 10,29 | 10,29 | 10,29 TL/kg | −13,4% azalış | 3,6 ton | |
| Ayçiçeği Yağlık · Satım · 2026Yağlı tohumlar | 34,00 | 35,60 | 35,07 TL/kg | — önceki seans yok | 257 ton | — |
| Ayçiçeği Yağlık · Müstahsil · 2026Yağlı tohumlar | 31,85 | 32,80 | 31,86 TL/kg | +1,1% artış | 239,7 ton | |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) · Müstahsil · 2026Hububat | 13,30 | 13,50 | 13,48 TL/kg | +1,9% artış | 349,6 ton | |
| Buğday Yemlik Kırmızı · Müstahsil · 2026Hububat | 12,74 | 13,72 | 13,53 TL/kg | −11,8% azalış | 48,2 ton | |
| Dana(KG) · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | +2,9% artış | 8,6 ton | |
| Dana · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 101.750 | 305.550 | 158.510 TL/adet | +27.708,8% artış | 104 adet | |
| Fındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026Kuruyemiş | 159,26 | 252,34 | 176,79 TL/kg | −2,1% azalış | 2.930 ton | |
| Fındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026Kuruyemiş | 140,56 | 210,22 | 176,84 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 2.457,9 ton | |
| Fındık İç 11-13* MM Naturel · Satım · 2026Kuruyemiş | 374,00 | 385,00 | 377,24 TL/kg | +11,0% artış | 104,1 ton | |
| Fındık İç 9-11* MM Naturel · Satım · 2026Kuruyemiş | 275,00 | 300,00 | 288,71 TL/kg | +12,1% artış | 31 ton | |
| Fındık İç 11-12* MM Naturel · Satım · 2026Kuruyemiş | 405,00 | 405,00 | 405,00 TL/kg | +0,7% artış | 26,7 ton | |
| Fındık İç 13-15* MM Naturel · Satım · 2026Kuruyemiş | 385,00 | 385,00 | 385,00 TL/kg | −7,2% azalış | 25,9 ton | |
| Fındık İç Kırık-Buruşuk* · Satım · 2026Kuruyemiş | 250,00 | 300,00 | 259,52 TL/kg | — önceki seans yok | 21 ton | — |
| Fındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025Kuruyemiş | 168,50 | 168,50 | 168,50 TL/kg | +3,4% artış | 4,6 ton | |
| Fındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025Kuruyemiş | 170,32 | 170,32 | 170,32 TL/kg | −7,3% azalış | 4,6 ton | |
| Fındık Kabuklu*(Düşük Randıman) · Müstahsil · 2026Kuruyemiş | 127,55 | 139,15 | 133,74 TL/kg | +20,0% artış | 3,1 ton | |
| Sığır(KG)* Karkas · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 400,00 | 600,00 | 512,80 TL/kg | +2,3% artış | 54,1 ton | |
| Et ( Kuzu) Karkas · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 700,00 | 730,00 | 704,38 TL/kg | +0,8% artış | 32,8 ton | |
| Dana(Karkas)* · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 580,00 | 630,00 | 605,17 TL/kg | −10,6% azalış | 29,7 ton | |
| Kuzu · Müstahsil · 2026Canlı hayvan ve et | 14.200 | 14.750 | 14.426 TL/adet | +7,3% artış | 17 adet | |
| Mısır Kuru · Müstahsil · 2026Hububat | 12,75 | 14,25 | 13,32 TL/kg | — önceki seans yok | 1.595,5 ton | — |
| İnek Sütü · Müstahsil · 2026Diğer | 20,15 | 28,50 | 22,77 TL/lt | −7,3% azalış | 2.175.975 lt | |
| İnek Sütü · Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Alım · 2026Diğer | 25,30 | 25,30 | 25,30 TL/lt | ±0,0% değişmedi | 45.476 lt | |
| İnek Sütü · Satım · 2026Diğer | 24,80 | 24,80 | 24,80 TL/lt | ±0,0% değişmedi | 26.854 lt | |
| Adaçayı Natürel · Müstahsil · 2026Diğer | 259,00 | 270,00 | 261,96 TL/kg | — önceki seans yok | 1,7 ton | — |
| Isırgan (Yaprak) · Müstahsil · 2026Diğer | 155,00 | 155,00 | 155,00 TL/kg | — önceki seans yok | 200 kg | — |
| Ihlamur Yapraklı Çiçek · Müstahsil · 2026Diğer | 565,00 | 565,00 | 565,00 TL/kg | −0,9% azalış | 182 kg | |
| Ihlamur Yapraklı Çiçek · Satım · 2026Diğer | 575,00 | 575,00 | 575,00 TL/kg | −4,2% azalış | 182 kg | |
| Peynir (Köy) · Müstahsil · 2026Diğer | 545,00 | 545,00 | 545,00 TL/kg | — önceki seans yok | 132 kg | — |
| Papatya Kurusu · Müstahsil · 2026Diğer | 370,00 | 420,00 | 395,25 TL/kg | — önceki seans yok | 101 kg | — |
| Funda Yaprağı · Müstahsil · 2026Diğer | 100,00 | 100,00 | 100,00 TL/kg | — önceki seans yok | 72 kg | — |
| Civan Perçemi · Müstahsil · 2026Diğer | 150,00 | 150,00 | 150,00 TL/kg | — önceki seans yok | 50 kg | — |
| Defne Yaprağı · Müstahsil · 2026Diğer | 210,00 | 210,00 | 210,00 TL/kg | −16,0% azalış | 36 kg | — |
| Sinirli Ot · Müstahsil · 2026Diğer | 150,00 | 150,00 | 150,00 TL/kg | — önceki seans yok | 15 kg | — |
| Ihlamur Yaprak · Müstahsil · 2026Diğer | 550,00 | 550,00 | 550,00 TL/kg | +37,5% artış | 12 kg | — |
Kısa yorum
- Son seansta en yüksek miktar Fındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026: 2.930 ton, ortalama 176,79 TL/kg.
- Önceki seansa göre 12 satırda artış, 6 satırda azalış görüldü; 4 satır değişmedi ya da karşılaştırılacak önceki seansı yok.
- Saklanan geçmişte 118 seans var; ürün bazında ayrıntılı seyir için aşağıdaki ürün sayfalarına bakın.
Günlük işlem miktarı
Ürün sayfaları
- Düzce buğday
- Düzce arpa
- Düzce mısır
- Düzce fındık
- Düzce ceviz
- Düzce büyükbaş hayvan
- Düzce küçükbaş hayvan
- Düzce karkas et
Son seanslar
- 26 Ekim 202636 satır
- 23 Ekim 202614 satır
- 22 Ekim 20268 satır
- 21 Ekim 20268 satır
- 20 Ekim 202615 satır
- 19 Ekim 20269 satır
- 16 Ekim 202613 satır
- 15 Ekim 20267 satır
- 14 Ekim 20267 satır
- 13 Ekim 202613 satır
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Düzce Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Düzce Ticaret Borsası bülteni ne zaman yayımlanıyor?
Günlük bülten PDF olarak birkaç gün içinde yayımlanır. Bu site bülteni hafta içi 13.40 ve 18.10’da okur; seans olmayan günlerde son seansın (26 Ekim 2026) fiyatları gösterilir.
Düzce borsasında hangi ürünler işlem görüyor?
Son 60 günün bültenlerinde şu ürünler yer aldı: arpa, mısır, buğday, ayçiçeği, karkas et, fındık, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, ceviz, tritikale, zeytin, yulaf. Ürün ve çeşit adları borsanın bültenindeki gibi korunur.
Bu tablo borsanın resmî bülteni mi?
Hayır. Tablo, Düzce Ticaret Borsası bülteninden seçilen alanlarla (en düşük, en yüksek, ortalama fiyat ve miktar) hazırlanmış bir özettir; değişim ve eğilim sütunları bizim hesabımızdır. Resmî değer için borsanın kendi bülteni esastır.