Bursa · hafta içi seans
Bursa Ticaret Borsası fiyatları
Bursa Ticaret Borsası günlük bülteninin özeti: son seans 30 Eylül 2026 Çarşamba, 30 ürün satırı. Fiyatlar bültendeki seans fiyatlarıdır; değişim aynı ürün adının önceki seansına göre hesaplanır. Güncel
- Son seans
- 30 EylülÇarşamba
- Ürün satırı
- 3017 artış · 10 azalış
- İşlem miktarı
- 3.095,9 tonkg birimli satırlar
- Saklanan seans
- 1035 Mayıs’den beri
| 45 gün | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arpa [HMS]Hububat | 13,82 | 13,82 | 13,82 TL/kg | +14,8% artış | 59,8 ton | |
| Ayçiçeği Yağlık [KOOP. S]Yağlı tohumlar | 38,42 | 38,52 | 38,51 TL/kg | — önceki seans yok | 409,4 ton | — |
| Ayçiçeği Yağlık [KOOP. A]Yağlı tohumlar | 36,76 | 37,74 | 37,59 TL/kg | — önceki seans yok | 396,5 ton | — |
| Buğday Aşurelik [HTS]Hububat | 57,00 | 57,00 | 57,00 TL/kg | +47,2% artış | 25 kg | |
| Dana [HMS]Canlı hayvan ve et | 304,72 | 325,00 | 316,11 TL/kg | −1,2% azalış | 63,7 ton | |
| Sığır [HMS]Canlı hayvan ve et | 260,00 | 260,34 | 260,02 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 5,4 ton | |
| Düve [HMS]Canlı hayvan ve et | 300,53 | 300,53 | 300,53 TL/kg | −3,1% azalış | 340 kg | |
| Dana (Adet) [HTS]Canlı hayvan ve et | 148.875 | 148.875 | 148.875 TL/adet | +5,4% artış | 113 adet | |
| Dana (Adet) [HMS]Canlı hayvan ve et | 142.332 | 163.817 | 152.194 TL/adet | +0,4% artış | 61 adet | |
| Koyun Karkas Et [HTS]Canlı hayvan ve et | 500,00 | 594,31 | 589,20 TL/kg | +2,3% artış | 12,9 ton | |
| Dana Karkas Et [HTS]Canlı hayvan ve et | 570,00 | 580,00 | 573,71 TL/kg | −5,2% azalış | 2,3 ton | |
| Kuzu Karkas Et [HTS]Canlı hayvan ve et | 750,00 | 750,00 | 750,00 TL/kg | −1,6% azalış | 615 kg | |
| Mercimek Kırmızı [HTS]Bakliyat | 98,75 | 98,75 | 98,75 TL/kg | +106,9% artış | 3 ton | |
| Kuzu [HMS]Canlı hayvan ve et | 384,96 | 401,02 | 392,40 TL/kg | −1,9% azalış | 84,2 ton | |
| Koyun [HMS]Canlı hayvan ve et | 235,00 | 275,00 | 274,87 TL/kg | +9,9% artış | 13,7 ton | |
| Koyun (Adet) [HMS]Canlı hayvan ve et | 13.368 | 17.749 | 13.633 TL/adet | −23,8% azalış | 1.158 adet | |
| Kuzu(Adet) [HTS]Canlı hayvan ve et | 16.429 | 16.429 | 16.429 TL/adet | +25,6% artış | 525 adet | |
| Kuzu(Adet) [HMS]Canlı hayvan ve et | 15.152 | 15.938 | 15.922 TL/adet | +3,7% artış | 498 adet | |
| Fasulye [HTS]Bakliyat | 100,00 | 114,89 | 112,41 TL/kg | +37,4% artış | 1,6 ton | |
| Mısır [HTS]Hububat | 15,90 | 15,90 | 15,90 TL/kg | −13,7% azalış | 28,9 ton | |
| Mısır Cin [HTS]Hububat | 63,00 | 63,00 | 63,00 TL/kg | +36,8% artış | 50 kg | |
| Nohut [HTS]Bakliyat | 78,50 | 119,90 | 103,65 TL/kg | −2,2% azalış | 2,6 ton | |
| Mercimek Yeşil [HTS]Bakliyat | 82,50 | 82,50 | 82,50 TL/kg | +57,7% artış | 150 kg | |
| Siyah Zeytin [KOOP. S]Zeytin | 222,68 | 250,13 | 245,44 TL/kg | +3,9% artış | 1.484,2 ton | |
| Yeşil Zeytin [KOOP. S]Zeytin | 207,32 | 243,29 | 215,11 TL/kg | +0,1% artış | 95,5 ton | |
| Siyah Zeytin [İHR]Zeytin | 295,17 | 320,62 | 306,51 TL/kg | +10,8% artış | 54,1 ton | |
| Yeşil Zeytin [İHR]Zeytin | 248,15 | 248,15 | 248,08 TL/kg | −2,1% azalış | 691 kg | |
| Yeşil Zeytin [HTS]Zeytin | 308,24 | 308,24 | 307,50 TL/kg | +38,7% artış | 250 kg | |
| Zeytin Yağı Yem.(1) [KOOP. S]Zeytin | 337,85 | 341,14 | 338,07 TL/lt | +2,6% artış | 67.999 lt | |
| Zeytin Yağı Yem.(1) [HTS]Zeytin | 211,01 | 277,07 | 247,40 TL/lt | −26,0% azalış | 21.914 lt | |
| Yumurta Yemeklik [HTS]Diğer | 4,20 | 4,93 | 4,68 TL/adet | −2,9% azalış | 35.228.394 adet | |
| Ayçiçek Yağı Yem.(1) [HTS]Diğer | 90,50 | 130,03 | 99,76 TL/lt | −7,3% azalış | 1.780.798 lt | |
| İnek Sütü [HTS]Diğer | 30,16 | 31,38 | 31,02 TL/lt | ±0,0% değişmedi | 689.495 lt | |
| Piliç Eti [HTS]Diğer | 128,11 | 128,11 | 128,11 TL/kg | +27,4% artış | 212 ton | |
| Civciv (Adet) [HTS]Diğer | 1,39 | 1,39 | 1,39 TL/adet | −94,4% azalış | 198.000 adet | |
| Buğday Unu 1 KG [HTS]Diğer | 16,42 | 35,99 | 32,14 TL/kg | +16,4% artış | 80,1 ton | |
| Mısırözü Yağı Yem(1) [HTS]Diğer | 101,89 | 138,60 | 109,04 TL/lt | −15,1% azalış | 49.372 lt | |
| Pirinç [HTS]Diğer | 92,90 | 102,02 | 101,44 TL/kg | +41,0% artış | 20,5 ton | |
| Bitkisel Yağı [HTS]Diğer | 127,08 | 127,08 | 127,08 TL/kg | +5,0% artış | 15,1 ton | |
| Fesleğen [HMS]Diğer | 107,41 | 107,41 | 107,41 TL/kg | +0,8% artış | 13,7 ton | |
| Bey.Pey.Tam Yağlı [HTS]Diğer | 279,67 | 463,48 | 304,56 TL/kg | −22,0% azalış | 8,5 ton | |
| Krema [HTS]Diğer | 429,10 | 429,10 | 429,07 TL/kg | +40,4% artış | 7,6 ton | |
| Kaşar Pey.Tam Yağlı [HTS]Diğer | 352,57 | 497,10 | 398,26 TL/kg | −26,9% azalış | 4,4 ton | |
| Dana Sakatat [HTS]Diğer | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | — önceki seans yok | 4,2 ton | — |
| Tereyağı [HTS]Diğer | 596,87 | 748,04 | 650,74 TL/kg | +12,7% artış | 3,3 ton | |
| Bulgur Pilavlık [HTS]Diğer | 46,74 | 46,74 | 46,74 TL/kg | +26,9% artış | 3,2 ton | |
| Kaymak [HTS]Diğer | 617,46 | 617,46 | 617,46 TL/kg | +56,3% artış | 1,1 ton | |
| Muhtelif Piliç Eti [HTS]Diğer | 249,94 | 285,41 | 263,34 TL/kg | −7,3% azalış | 915 kg | |
| Koyun Derisi Yaş [HTS]Diğer | 8,68 | 8,68 | 8,68 TL/adet | +18,9% artış | 897 adet | |
| Kaşar Pey.Yar.Yağlı [HTS]Diğer | 342,67 | 342,67 | 342,67 TL/kg | +16,2% artış | 750 kg | |
| Bulgur Köftelik [HTS]Diğer | 47,94 | 47,94 | 47,94 TL/kg | +33,2% artış | 425 kg | |
| Koyun Bağırsağı [HTS]Diğer | 343,98 | 343,98 | 343,98 TL/adet | +3,6% artış | 384 adet | |
| Koyun Sakatat (Adet) [HTS]Diğer | 407,26 | 407,26 | 407,26 TL/adet | +1,8% artış | 372 adet | |
| Ihlamur [HMS]Diğer | 879,94 | 879,94 | — TL/kg | — önceki seans yok | 64 kg | — |
| Mercimek Sarı [HTS]Diğer | 113,00 | 113,00 | 113,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 40 kg |
Kısa yorum
- Son seansta en yüksek miktar Siyah Zeytin [KOOP. S]: 1.484,2 ton, ortalama 245,44 TL/kg.
- Önceki seansa göre 17 satırda artış, 10 satırda azalış görüldü; 3 satır değişmedi ya da karşılaştırılacak önceki seansı yok.
- Saklanan geçmişte 103 seans var; ürün bazında ayrıntılı seyir için aşağıdaki ürün sayfalarına bakın.
Günlük işlem miktarı
Ürün sayfaları
- Bursa buğday
- Bursa arpa
- Bursa mısır
- Bursa nohut
- Bursa kırmızı mercimek
- Bursa yeşil mercimek
- Bursa kuru fasulye
- Bursa ayçiçeği
- Bursa zeytinyağı
- Bursa zeytin
- Bursa büyükbaş hayvan
- Bursa küçükbaş hayvan
- Bursa karkas et
Son seanslar
- 30 Eylül 202655 satır
- 29 Eylül 20265 satır
- 28 Eylül 202622 satır
- 25 Eylül 20264 satır
- 24 Eylül 20268 satır
- 23 Eylül 20263 satır
- 22 Eylül 20264 satır
- 21 Eylül 20268 satır
- 18 Eylül 20263 satır
- 17 Eylül 202617 satır
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Bursa Ticaret Borsası bülteni ne zaman yayımlanıyor?
Günlük bülten PDF’leri yaklaşık bir ay gecikmeyle yayımlanıyor. Bu site bülteni hafta içi 13.40 ve 18.10’da okur; seans olmayan günlerde son seansın (30 Eylül 2026) fiyatları gösterilir.
Bursa borsasında hangi ürünler işlem görüyor?
Son 60 günün bültenlerinde şu ürünler yer aldı: arpa, buğday, mısır, kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, ayçiçeği, zeytinyağı, zeytin, karkas et, küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan, kuru üzüm, ceviz. Ürün ve çeşit adları borsanın bültenindeki gibi korunur.
Bu tablo borsanın resmî bülteni mi?
Hayır. Tablo, Bursa Ticaret Borsası bülteninden seçilen alanlarla (en düşük, en yüksek, ortalama fiyat ve miktar) hazırlanmış bir özettir; değişim ve eğilim sütunları bizim hesabımızdır. Resmî değer için borsanın kendi bülteni esastır.