
Hububat
Buğday fiyatı bugün
Ekmeklik buğday (Triticum aestivum); borsa bültenlerinde sınıf, derece ve satış şekline göre ayrı satırlarda işlem görür. Aşağıda 28 ticaret borsasının son seans buğday fiyatları, önceki seansa göre değişim ve son aylardaki seyir yer alıyor. Kaynak: borsaların günlük bültenleri; son seans 30 Ekim 2026.
Fotoğraf: meriç tuna tuna59 · CC0
- En çok işlem
- 18,13Şanlıurfa · TL/kg
- En düşük ort.
- 12,65Trabzon
- En yüksek ort.
- 25,99Mersin
- Borsa sayısı
- 28son 90 gün
| ŞanlıurfaBuğday | 30 Ekim | 14,00 | 19,26 | 18,13 | −5,0% azalış | 8.373,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NizipBuğday | 30 Ekim | 14,00 | 20,00 | 17,12 | −7,5% azalış | 3.948,9 ton |
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 30 Ekim | 16,59 | 19,75 | 17,62 | −6,6% azalış | 568,4 ton |
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 30 Ekim | 16,29 | 21,45 | 18,61 | −5,5% azalış | 491 ton |
| ErzurumBuğday · HMS · Satış | 30 Ekim | 13,75 | 15,30 | 14,30 | — önceki seans yok | 456,8 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 30 Ekim | 16,36 | 17,82 | 16,79 | +2,5% artış | 94 ton |
| UzunköprüBuğday | 30 Ekim | 17,36 | 18,53 | 17,90 | −3,0% azalış | 25,5 ton |
| GaziantepBuğday | 30 Ekim | 19,00 | 19,00 | 19,00 | +9,2% artış | 15 ton |
| MersinBuğday Aşur.Paketli | 30 Ekim | 23,80 | 30,61 | 25,99 | +4,0% artış | 13,8 ton |
| Edirne2. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 30 Ekim | 17,16 | 17,39 | 17,29 | −2,7% azalış | 11 ton |
| Sungurlu1. Sınıf Ekmeklik Buğday | 30 Ekim | 17,51 | 18,20 | 17,90 | −2,1% azalış | 24 ton |
| K.MaraşBuğday | 28 Ekim | 17,67 | 17,67 | 17,67 | −9,9% azalış | 597,5 ton |
| AfyonBuğday — HTS | 28 Ekim | 16,50 | 16,50 | 16,50 | −4,6% azalış | 30,4 ton |
| KaramanBuğday Anadolu Durum — 2026 Satım | 27 Ekim | 16,20 | 16,20 | 16,20 | −19,0% azalış | 8,9 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [SALON] | 26 Ekim | 18,62 | 18,90 | 18,81 | +3,0% artış | 54,5 ton |
| DüzceBuğday Yemlik Kırmızı · Müstahsil · 2026 | 26 Ekim | 12,74 | 13,72 | 13,53 | −11,8% azalış | 48,2 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 26 Ekim | 14,89 | 16,00 | 15,27 | −2,1% azalış | 34,2 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | 23 Ekim | 16,50 | 18,45 | 18,35 | −4,4% azalış | 1.110,5 ton |
| KayseriBuğday — 2026 Müstahsil | 23 Ekim | 12,70 | 15,40 | 14,67 | +2,1% artış | 570 ton |
| TrabzonBuğday Yemlik(Yerli) · HMS · 2026 | 23 Ekim | 11,00 | 13,00 | 12,65 | −7,6% azalış | 278,6 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | 22 Ekim | 12,50 | 16,50 | 14,66 | +12,7% artış | 593,1 ton |
| İzmirBuğday Yemlik [MS] | 21 Ekim | 17,00 | 17,00 | 17,00 | +17,2% artış | 10 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | 16 Ekim | 17,00 | 17,00 | 17,00 | +9,7% artış | 234,2 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | 15 Ekim | 17,00 | 18,50 | 17,44 | +24,6% artış | 360,1 ton |
| AdanaBuğday (3.sınıf) | 13 Ekim | 16,84 | 16,84 | 16,84 | −1,0% azalış | 80,5 ton |
| TekirdağBuğday [TS] | 12 Ekim | 18,50 | 18,50 | 18,50 | +8,3% artış | 100 ton |
| BafraBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Müstahsil · 2026 | 29 Eylül | 13,50 | 13,50 | 13,50 | −4,9% azalış | 168,3 ton |
| BursaBuğday [HTS] | 1 Eylül | 14,50 | 17,45 | 15,07 | +13,9% artış | 1.224,1 ton |
Kısa yorum
- En çok işlem Şanlıurfa borsasında: 30 Ekim 2026 seansında Buğday için 8.373,2 ton işlem, ortalama 18,13 TL/kg.
- Borsalar arasında ana çeşit ortalamaları 12,65 ile 25,99 TL/kg arasında; en yüksek, en düşüğün %105,5 üzerinde (çeşit/kalite farkı dahil).
- Önceki seansa göre 11 borsada artış, 16 borsada azalış, 1 borsada değişmeyen ya da karşılaştırılamayan fiyat var.
- Şanlıurfa borsasında Buğday, 30 Eylül 2026 seansına göre −1,5% değişti.
Son aylardaki seyir
- Çorum · Ekmeklik Buğday
- Polatlı · Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday
- Bandırma · Kırmızı Buğday [SALON]
Borsalar yan yana
Tüm çeşitler ve sınıflar
| Buğday | Şanlıurfa · 30 Ekim | 14,00 | 19,26 | 18,13 | −5,0% azalış | 8.373,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buğday | Nizip · 30 Ekim | 14,00 | 20,00 | 17,12 | −7,5% azalış | 3.948,9 ton |
| Kırmızı Sert Buğday — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 17,30 | 20,96 | 19,48 | −2,6% azalış | 3.486,9 ton |
| Beyaz Sert Buğday — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 19,86 | 21,43 | 20,92 | −4,4% azalış | 3.166,6 ton |
| Saman (Buğday) · Müstahsil · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 2,19 | 2,22 | 2,21 | −99,9% azalış | 1.724 ton |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Satım] | Lüleburgaz · 23 Ekim | 13,40 | 18,50 | 18,10 | −1,1% azalış | 1.706,8 ton |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | Lüleburgaz · 23 Ekim | 16,50 | 18,45 | 18,35 | −4,4% azalış | 1.110,5 ton |
| Diğer Kırmızı Buğday — tescil H.M.S. | Konya · 30 Ekim | 16,50 | 20,00 | 18,08 | +11,6% artış | 978,2 ton |
| Tohumluk Buğday [HMS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 17,21 | 17,34 | 17,29 | +1,0% artış | 945,2 ton |
| Buğday | K.Maraş · 28 Ekim | 17,67 | 17,67 | 17,67 | −9,9% azalış | 597,5 ton |
| Buğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 12,50 | 16,50 | 14,66 | +12,7% artış | 593,1 ton |
| Buğday — 2026 Müstahsil | Kayseri · 23 Ekim | 12,70 | 15,40 | 14,67 | +2,1% artış | 570 ton |
| Diğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 16,59 | 19,75 | 17,62 | −6,6% azalış | 568,4 ton |
| Düşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | Polatlı · 30 Ekim | 16,29 | 21,45 | 18,61 | −5,5% azalış | 491 ton |
| Kırmızı Sert Buğday — tescil H.M.S. | Konya · 30 Ekim | 17,29 | 21,00 | 19,48 | −7,7% azalış | 483,2 ton |
| Buğday · HMS · Satış | Erzurum · 30 Ekim | 13,75 | 15,30 | 14,30 | — önceki seans yok | 456,8 ton |
| Standart Dışı Buğday | Polatlı · 30 Ekim | 16,59 | 21,05 | 18,77 | −1,0% azalış | 383 ton |
| Buğday [HMS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 16,55 | 18,25 | 17,34 | −0,9% azalış | 381,4 ton |
| Buğday ( Organik ) · Satım · 2026 | Bafra · 2 Ekim | 14,46 | 14,46 | 14,46 | — önceki seans yok | 352,2 ton |
| Buğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) · Müstahsil · 2026 | Düzce · 26 Ekim | 13,30 | 13,50 | 13,48 | +1,9% artış | 349,6 ton |
| Düşük Vasıflı Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 16,67 | 18,66 | 17,38 | −1,6% azalış | 310 ton |
| Buğday [GMS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 16,50 | 16,50 | 16,50 | +6,6% artış | 273,7 ton |
| Buğday [GTS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 17,75 | 17,75 | 17,75 | +6,0% artış | 273,7 ton |
| 1.Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 19,50 | 20,50 | 19,96 | +6,8% artış | 259 ton |
| Standart Dışı Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğday | Konya · 30 Ekim | 14,50 | 17,70 | 16,60 | +0,5% artış | 244 ton |
| Buğday Ekmeklik · Satım · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 15,70 | 15,70 | 15,70 | −4,8% azalış | 237 ton |
| Buğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | Niğde · 16 Ekim | 17,00 | 17,00 | 17,00 | +9,7% artış | 234,2 ton |
| 2.Grup Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 16,57 | 17,70 | 17,32 | −6,3% azalış | 199 ton |
| 2.Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 18,36 | 21,00 | 19,89 | +1,4% artış | 157 ton |
| Buğday [TS] | Tekirdağ · 12 Ekim | 18,50 | 18,50 | 18,50 | +8,3% artış | 100 ton |
| Buğday Yemlik [GT] | İzmir · 23 Ekim | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +15,4% artış | 96,6 ton |
| Ekmeklik Buğday | Çorum · 30 Ekim | 16,36 | 17,82 | 16,79 | +2,5% artış | 94 ton |
| Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Satım · 2026 | Bafra · 2 Ekim | 16,00 | 16,00 | 16,00 | +23,1% artış | 84,7 ton |
| Buğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | Karaman · 28 Ekim | 16,40 | 17,60 | 17,03 | +0,6% artış | 72,4 ton |
| 1.Grup Beyaz Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 21,51 | 21,75 | 21,63 | +0,9% artış | 70 ton |
| Kırmızı Ekmeklik Buğday (2.Derece) | Polatlı · 30 Ekim | 19,16 | 21,51 | 20,99 | +5,2% artış | 66 ton |
| Buğday — HMS | Afyon · 28 Ekim | 15,30 | 15,70 | 15,45 | −3,4% azalış | 62 ton |
| Sınıf Dışı Buğday [SALON] | Bandırma · 30 Ekim | 16,51 | 17,95 | 16,92 | −6,2% azalış | 56,5 ton |
| Diğer Beyaz Buğday — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 16,84 | 19,00 | 17,89 | +5,2% artış | 55,4 ton |
| 3.Grup Beyaz Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 18,89 | 18,89 | 18,89 | +4,9% artış | 53 ton |
| Buğday Yemlik Kırmızı · Müstahsil · 2026 | Düzce · 26 Ekim | 12,74 | 13,72 | 13,53 | −11,8% azalış | 48,2 ton |
| Düşük Vasıflı Diğer Beyaz Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 16,32 | 17,86 | 17,50 | +1,3% artış | 48 ton |
| Düşük Vasıflı Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 21,50 | 21,50 | 21,50 | +18,5% artış | 35 ton |
| Sınıf Dışı Buğday [S.T.C] | Bandırma · 30 Ekim | 16,52 | 16,52 | 16,52 | — önceki seans yok | 34,3 ton |
| Buğday Anadolu Durum [Müstahsil] | Uşak · 26 Ekim | 14,89 | 16,00 | 15,27 | −2,1% azalış | 34,2 ton |
| Buğday Ekmeklik Beyaz Yarı Sert (3.Derece) — 2026 Müstahsil | Karaman · 28 Ekim | 16,50 | 18,50 | 18,10 | +13,1% artış | 32,4 ton |
| Buğday — HTS | Afyon · 28 Ekim | 16,50 | 16,50 | 16,50 | −4,6% azalış | 30,4 ton |
| Standart Dışı Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 19,51 | 19,51 | 19,51 | +21,9% artış | 28 ton |
| Buğday Ekmeklik(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon · 26 Ekim | 14,14 | 14,14 | 14,14 | −10,3% azalış | 26,4 ton |
| 3.Grup Diğer Kırmızı Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 17,71 | 17,71 | 17,71 | +1,4% artış | 26 ton |
| Buğday | Uzunköprü · 30 Ekim | 17,36 | 18,53 | 17,90 | −3,0% azalış | 25,5 ton |
| Kırmızı Buğday [H.M.S] | Bandırma · 30 Ekim | 19,00 | 19,00 | 19,00 | +2,9% artış | 24,1 ton |
| 3.Grup Diğer Beyaz Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 16,90 | 16,90 | 16,90 | −5,6% azalış | 24 ton |
| 1. Sınıf Ekmeklik Buğday | Sungurlu · 30 Ekim | 17,51 | 18,20 | 17,90 | −2,1% azalış | 24 ton |
| Kırmızı Buğday [S:M:S] | Bandırma · 30 Ekim | 17,95 | 17,95 | 17,95 | −3,9% azalış | 20,8 ton |
| 1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | Edirne · 30 Ekim | 17,58 | 17,94 | 17,80 | −0,6% azalış | 16,5 ton |
| 3.Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | Konya · 30 Ekim | 17,29 | 18,50 | 17,97 | +1,6% artış | 16 ton |
| Buğday | Gaziantep · 30 Ekim | 19,00 | 19,00 | 19,00 | +9,2% artış | 15 ton |
| 2. Sınıf Ekmeklik Buğday | Sungurlu · 30 Ekim | 16,20 | 16,71 | 16,41 | +1,7% artış | 14 ton |
| Buğday Aşur.Paketli | Mersin · 30 Ekim | 23,80 | 30,61 | 25,99 | +4,0% artış | 13,8 ton |
Aylık arşiv
- Buğday Ekim 2026
- Buğday Eylül 2026
- Buğday Ağustos 2026
- Buğday Temmuz 2026
- Buğday Haziran 2026
- Buğday Mayıs 2026
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Uzunköprü Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Buğday fiyatı en yüksek hangi borsada?
Son 90 günde buğday işlemi olan 28 borsanın ana çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Mersin Ticaret Borsası’nda (Buğday Aşur.Paketli, 30 Ekim 2026: 25,99 TL/kg), en düşük ortalama Trabzon Ticaret Borsası’nda (Buğday Yemlik(Yerli) · HMS · 2026, 23 Ekim 2026: 12,65 TL/kg) görüldü. Çeşit ve kalite farklı olduğu için bu fark doğrudan “aynı ürün daha ucuz” anlamına gelmez.
Bugün buğday kaç lira?
En çok işlem gören borsa olan Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda 30 Ekim 2026 seansında Buğday ortalama 18,13 TL/kg fiyatla işlem gördü (en düşük 14,00, en yüksek 19,26). Seans olmayan günlerde son seansın fiyatı geçerli bilgi olarak kalır.
Borsa fiyatı ile TMO alım fiyatı aynı şey mi?
Hayır. Borsa fiyatı, o gün borsada alıcı ile satıcı arasında gerçekleşip tescil edilen işlemlerin fiyatıdır. TMO alım fiyatı ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat döneminde ilan ettiği ve kendi alımlarında uyguladığı fiyattır. İkisi birbirini etkiler ama farklı kavramlardır.
Fiyatlar hangi birimde?
Bu sayfadaki buğday fiyatları TL/kg cinsindendir. TL/ton yayımlayan borsaların fiyatları 1.000’e bölünerek TL/kg’a çevrilir; kaynak birim tablonun altında belirtilir.
İllere göre buğday: Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Ankara, Erzurum, Çorum, Edirne, Mersin
Diğer ürünler: Makarnalık buğday, Arpa, Mısır, Çavdar, Yulaf, Tritikale, Çeltik · tüm ürünler