Ürün grubu
Bakliyat fiyatları
Bakliyat: nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, kuru fasulye. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Nohut
Bakliyat37,00 TL/kg+12,0% artış17 borsa: 28,00–119,45
Kırmızı mercimek
Bakliyat49,95 TL/kg+99,8% artış8 borsa: 34,31–98,75
Yeşil mercimek
Bakliyat27,49 TL/kg— önceki seans yok11 borsa: 27,49–150,00
Kuru fasulye
Bakliyat71,55 TL/kg+3,7% artış16 borsa: 23,87–250,00
Borsa borsa
| NohutNohut | Nizip | 30 Ekim | 37,00 TL/kg | +12,0% artış | 4.887,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| NohutNohut Naturel | Gaziantep | 30 Ekim | 30,00 TL/kg | −6,2% azalış | 56,3 ton |
| NohutNohut — tescil H.M.S. | Konya | 30 Ekim | 31,02 TL/kg | −16,3% azalış | 51,7 ton |
| NohutNohut | K.Maraş | 28 Ekim | 28,00 TL/kg | −20,7% azalış | 39 ton |
| NohutNohut — HTS | Afyon | 28 Ekim | 33,00 TL/kg | −1,5% azalış | 27 ton |
| NohutNohut Natürel — 2026 Müstahsil | Karaman | 28 Ekim | 35,00 TL/kg | +6,9% artış | 18,6 ton |
| NohutNohut | Çorum | 28 Ekim | 34,90 TL/kg | −0,7% azalış | 1 ton |
| NohutNohut Naturel | Mersin | 27 Ekim | 34,57 TL/kg | +12,6% artış | 175,7 ton |
| NohutNohut Natürel [Müstahsil] | Uşak | 27 Ekim | 39,62 TL/kg | −17,5% azalış | 50 ton |
| NohutNohut | Şanlıurfa | 22 Ekim | 33,84 TL/kg | +3,6% artış | 231,6 ton |
| NohutNohut — 2026 Müstahsil | Kayseri | 22 Ekim | 35,00 TL/kg | +0,8% artış | 193,6 ton |
| NohutNohut · Satım · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 68,00 TL/kg | +0,9% artış | 1,1 ton |
| NohutNohut Muhtelif [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 58,48 TL/kg | −11,0% azalış | 2 ton |
| NohutNohut | Sungurlu | 21 Ekim | 31,83 TL/kg | +2,9% artış | 2 ton |
| NohutNohut [KOPST] | Bandırma | 9 Ekim | 119,45 TL/kg | +9,7% artış | 626 kg |
| NohutNohut [HMS] | Tekirdağ | 7 Ekim | 92,45 TL/kg | +198,2% artış | 9,8 ton |
| NohutNohut [HTS] | Bursa | 30 Eylül | 103,65 TL/kg | −2,2% azalış | 2,6 ton |
| Kırmızı mercimekMercimek Kırmızı Kabuklu | Nizip | 30 Ekim | 49,95 TL/kg | +99,8% artış | 6.021 ton |
| Kırmızı mercimekKırmızı Kabuklu Mercimek | Şanlıurfa | 30 Ekim | 44,70 TL/kg | +8,8% artış | 292 ton |
| Kırmızı mercimekKır.Kab.Mercimek | Mersin | 27 Ekim | 34,31 TL/kg | −16,2% azalış | 100 ton |
| Kırmızı mercimekMercimek Kırmızı — 2026 Satım | Karaman | 24 Ekim | 63,50 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 31,8 ton |
| Kırmızı mercimekMercimek Kırmızı · Satım · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 41,00 TL/kg | −30,7% azalış | 950 kg |
| Kırmızı mercimekMercimek Kırmızı İç Muhtelif [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 46,89 TL/kg | −0,2% azalış | 4,5 ton |
| Kırmızı mercimekKırmızı Mercimek — HTS | Afyon | 1 Ekim | 47,78 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1,9 ton |
| Kırmızı mercimekMercimek Kırmızı [HTS] | Bursa | 30 Eylül | 98,75 TL/kg | +106,9% artış | 3 ton |
| Yeşil mercimekYeşil Merc.Paketli | Mersin | 30 Ekim | 49,33 TL/kg | +33,3% artış | 1,2 ton |
| Yeşil mercimekYeşil Mercimek | Şanlıurfa | 26 Ekim | 29,52 TL/kg | −1,6% azalış | 158,5 ton |
| Yeşil mercimekYeşil Mercimek — HMS | Afyon | 26 Ekim | 77,72 TL/kg | −38,5% azalış | 7,9 ton |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil İç Muhtelif [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 58,54 TL/kg | +19,4% artış | 175 kg |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil — 2026 Satım | Karaman | 17 Ekim | 113,23 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 5,8 ton |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil [KOPST] | Bandırma | 9 Ekim | 79,27 TL/kg | — önceki seans yok | 1 ton |
| Yeşil mercimekYeşil Mercimek [HMS] | Tekirdağ | 7 Ekim | 94,00 TL/kg | — önceki seans yok | 4 ton |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil [HTS] | Bursa | 30 Eylül | 82,50 TL/kg | +57,7% artış | 150 kg |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil — 2026 Müstahsil | Kayseri | 24 Eylül | 29,58 TL/kg | −2,2% azalış | 42,9 ton |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil — 2026 Müstahsil | Niğde | 9 Eylül | 27,49 TL/kg | — önceki seans yok | 271,7 ton |
| Yeşil mercimekMercimek Yeşil · Müstahsil · 2026 | Samsun | 26 Ağustos | 150,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2 ton |
| Kuru fasulyeFasulye (Natürel) | Mersin | 30 Ekim | 60,97 TL/kg | −15,2% azalış | 74,2 ton |
| Kuru fasulyeKuru Fasulye · HMS · Satış | Erzurum | 30 Ekim | 250,00 TL/kg | — önceki seans yok | 25 ton |
| Kuru fasulyeKuru Fasulye | Konya | 30 Ekim | 66,67 TL/kg | +23,3% artış | 6 ton |
| Kuru fasulyeK.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | Karaman | 28 Ekim | 65,00 TL/kg | −0,4% azalış | 18,4 ton |
| Kuru fasulyeK.Fasulye Sıra — 2026 Müstahsil | Niğde | 27 Ekim | 71,55 TL/kg | +3,7% artış | 269,1 ton |
| Kuru fasulyeKuru Fasulye — HMS | Afyon | 26 Ekim | 80,00 TL/kg | −9,6% azalış | 2 ton |
| Kuru fasulyeFasulye [H.M.S] | Bandırma | 26 Ekim | 250,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 110 kg |
| Kuru fasulyeBarbunya(Yerli) · HMS · 2026 | Trabzon | 26 Ekim | 110,00 TL/kg | −2,0% azalış | 65 kg |
| Kuru fasulyeK.Fasulye Şeker · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 23 Ekim | 23,87 TL/kg | +2,7% artış | 34,2 ton |
| Kuru fasulyeK.Fasulye · Satım · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 62,00 TL/kg | −25,3% azalış | 1,2 ton |
| Kuru fasulyeFasulye [Müstahsil] | Uşak | 22 Ekim | 70,00 TL/kg | +40,0% artış | 120 kg |
| Kuru fasulyeKuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 80,99 TL/kg | +16,6% artış | 625 kg |
| Kuru fasulyeK.Fasulye Natürel — 2026 Müstahsil | Kayseri | 13 Ekim | 56,00 TL/kg | −12,0% azalış | 5 ton |
| Kuru fasulyeKuru Fasulye [HMS] | Tekirdağ | 7 Ekim | 85,00 TL/kg | — önceki seans yok | 4,3 ton |
| Kuru fasulyeFasulye [HTS] | Bursa | 30 Eylül | 112,41 TL/kg | +37,4% artış | 1,6 ton |
| Kuru fasulyeFasulye Dermason | Gaziantep | 28 Eylül | 70,63 TL/kg | — önceki seans yok | 1,9 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Nizip Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Erzurum Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.



