Salı seansı · 27 borsa
Borsa fiyatları: 1 Eylül 2026
1 Eylül 2026 Salı günü 27 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (143 satır; tüm 430 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 199 artış, 168 azalış.
Günün öne çıkanları
1 Eylül 2026 Salı günü 27 ticaret borsasının bülteninde 27 farklı ürüne ait 410 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 31 Ağustos 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Sungurlu, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Soya Fasl.(ithal) [H:T:S] (Bandırma, 10.626,4 ton, ortalama 22,51 TL/kg); Mısır — HTS (Afyon, 8.107,1 ton, ortalama 15,89 TL/kg); Buğday — 2026 Müstahsil (Kayseri, 6.888,9 ton, ortalama 14,07 TL/kg); Ayçiçeği (Tohumluk-İthal) (Adana, 5.000 ton, ortalama 45,02 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Büyük Baş Canlı Hayvan Şanlıurfa %177,8 (90.000 → 250.000), İnek [GMS] Tekirdağ %97,2 (62.300 → 122.880), Koyun Erkek(Adet) Gaziantep %82,6 (16.000 → 29.219). En çok gerileyenler: Fasulye ( Maş ) Mersin %57,6 (141,80 → 60,08), Kuzu [Müstahsil] Uşak %57,4 (21.143 → 9.006), Ayçekirdeği — 2026 Müstahsil Kayseri %55,3 (109,59 → 49,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Hububat grubunda 152 satır (buğday, arpa, yulaf ve makarnalık buğday ve diğerleri); 83 satırda artış, 57 satırda düşüş. Canlı hayvan ve et grubunda 112 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 48 satırda artış, 46 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 48 satır (kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek); 22 satırda artış, 24 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 36 satır (ceviz, Antep fıstığı, badem ve fındık); 17 satırda artış, 17 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 28 satır (ayçiçeği, kanola ve soya); 16 satırda artış, 9 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 11,50 ile 132,30 TL/kg arasında; 87 satırın ortancası 15,88 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 7 satır (buğday 17,91 TL/kg), Konya 45 satır (makarnalık buğday 15,57 TL/kg), Çorum 8 satır (buğday 14,04 TL/kg), Sungurlu 9 satır (buğday 13,74 TL/kg), Kayseri 20 satır (buğday 14,07 TL/kg), Karaman 19 satır (buğday 15,69 TL/kg), Niğde 7 satır (buğday 15,33 TL/kg), Afyon 17 satır (mısır 15,89 TL/kg), Edirne 10 satır (ayçiçeği 40,83 TL/kg), Tekirdağ 14 satır (buğday 14,91 TL/kg), Lüleburgaz 4 satır (buğday 16,04 TL/kg), Bandırma 15 satır (soya 22,51 TL/kg), Bursa 72 satır (buğday 12,12 TL/kg), İzmir 32 satır (lif pamuk 88,00 TL/kg), Uşak 16 satır (buğday 13,09 TL/kg), Adana 4 satır (ayçiçeği 45,02 TL/kg), Mersin 30 satır (nohut 33,51 TL/kg), Gaziantep 38 satır (buğday 14,65 TL/kg), Nizip 10 satır (buğday 17,55 TL/kg), Şanlıurfa 7 satır (nohut 35,00 TL/kg), K.Maraş 6 satır (buğday 15,88 TL/kg), Samsun 3 satır (buğday 12,99 TL/kg), Çarşamba 2 satır (fındık 135,00 TL/kg), Bafra 5 satır (buğday 14,00 TL/kg), Fatsa 3 satır (fındık 170,00 TL/kg), Trabzon 4 satır (karkas et 700,00 TL/kg), Düzce 3 satır (buğday 13,32 TL/kg).
Bu tarihte 4 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Uzunköprü, Akhisar, Söke ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 14,78 | 19,23 | 17,91 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1.122 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 12,75 | 18,50 | 17,14 TL/kg | +11,9% artış | 2.335,3 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 13,40 | 17,10 | 14,04 TL/kg | +1,3% artış | 283,5 ton |
| Sungurlu3. Sınıf Ekmeklik Buğday | 13,20 | 13,98 | 13,74 TL/kg | −0,2% azalış | 86,5 ton |
| KayseriBuğday — 2026 Müstahsil | 11,50 | 16,00 | 14,07 TL/kg | +13,1% artış | 6.888,9 ton |
| KaramanBuğday Anadolu Durum — 2026 Satım | 14,00 | 16,75 | 15,69 TL/kg | −0,4% azalış | 302 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | 14,75 | 17,00 | 15,33 TL/kg | +2,9% artış | 4.253,4 ton |
| AfyonBuğday — HMS | 13,00 | 15,88 | 14,00 TL/kg | −0,2% azalış | 762 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 17,55 | 19,15 | 18,71 TL/kg | +2,1% artış | 77,5 ton |
| TekirdağBuğday [HMS] | 13,97 | 18,38 | 14,91 TL/kg | −6,1% azalış | 2.515,7 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | 14,00 | 17,50 | 16,04 TL/kg | −1,8% azalış | 431,4 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H.M.S] | 14,99 | 17,98 | 15,82 TL/kg | −3,9% azalış | 1.183,9 ton |
| BursaBuğday [HMS] | 12,00 | 13,97 | 12,12 TL/kg | −20,6% azalış | 3.076,5 ton |
| İzmirBuğday Yemlik [MS] | 13,99 | 13,99 | 13,99 TL/kg | −0,1% azalış | 33,6 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 10,00 | 15,00 | 13,09 TL/kg | +2,5% artış | 1.654,8 ton |
| AdanaBuğday (2.sınıf) | 15,71 | 15,71 | 15,71 TL/kg | +4,7% artış | 250 ton |
| MersinBuğday (Natürel) | 15,70 | 24,50 | 16,10 TL/kg | −5,3% azalış | 37,5 ton |
| GaziantepBuğday(Dökerli) | 14,50 | 15,64 | 14,65 TL/kg | −1,1% azalış | 449,1 ton |
| NizipBuğday | 17,55 | 17,55 | 17,55 TL/kg | +11,9% artış | 1.111,9 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 15,00 | 17,96 | 16,18 TL/kg | −8,0% azalış | 1.348,9 ton |
| K.MaraşBuğday | 14,40 | 18,50 | 15,88 TL/kg | +1,6% artış | 2.416,8 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | 10,50 | 16,20 | 12,99 TL/kg | −12,5% azalış | 1.801,7 ton |
| BafraBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Müstahsil · 2026 | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | +7,9% artış | 13,9 ton |
| DüzceBuğday Yemlik Kırmızı · Müstahsil · 2026 | 12,50 | 13,50 | 13,32 TL/kg | +1,2% artış | 878,3 ton |
Arpa
| PolatlıStandard Dışı Arpa | 12,79 | 13,12 | 13,00 TL/kg | −0,3% azalış | 97 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaArpa — tescil H.M.S. | 10,50 | 13,51 | 11,51 TL/kg | −5,9% azalış | 1.317,2 ton |
| ÇorumArpa | 11,96 | 12,34 | 12,15 TL/kg | −1,2% azalış | 171,5 ton |
| SungurluArpa | 11,62 | 12,29 | 12,08 TL/kg | −3,2% azalış | 8 ton |
| KayseriArpa — 2026 Müstahsil | 11,00 | 12,75 | 12,09 TL/kg | −2,9% azalış | 1.552,8 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Müstahsil | 12,66 | 12,97 | 12,73 TL/kg | +6,9% artış | 75,6 ton |
| NiğdeArpa Yemlik — 2026 Müstahsil | 12,75 | 13,04 | 12,77 TL/kg | −3,1% azalış | 682,7 ton |
| AfyonArpa — HTS | 12,30 | 13,30 | 12,96 TL/kg | −2,3% azalış | 500,2 ton |
| TekirdağArpa [HMS] | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | +14,8% artış | 23,2 ton |
| BandırmaArpa [H:T:S] | 13,30 | 13,30 | 13,30 TL/kg | −1,5% azalış | 956,1 ton |
| BursaArpa [HMS] | 10,74 | 12,96 | 12,04 TL/kg | −5,6% azalış | 121,8 ton |
| UşakArpa Yemlik [Müstahsil] | 10,50 | 14,00 | 11,56 TL/kg | +7,0% artış | 789 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 13,60 | 13,70 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 11,50 | 11,60 | 11,54 TL/kg | −22,0% azalış | 91,1 ton |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.T.S. | 11,80 | 14,88 | 13,72 TL/kg | −7,1% azalış | 240,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Cin — 2026 Satım | 50,79 | 53,33 | 50,83 TL/kg | −0,1% azalış | 7 ton |
| AfyonMısır — HTS | 15,82 | 16,22 | 15,89 TL/kg | −1,0% azalış | 8.107,1 ton |
| BandırmaD.D.G.S. (Mısır) [H:T:S] | 16,55 | 16,55 | 16,55 TL/kg | +18,3% artış | 427,2 ton |
| BursaMısır Taze [HMS] | 11,00 | 11,00 | 11,00 TL/kg | — önceki seans yok | 574,1 ton |
| UşakMısır [Müstahsil] | 13,00 | 13,00 | 13,00 TL/kg | — önceki seans yok | 60 kg |
| AdanaMısır | 12,30 | 13,60 | — TL/kg | — önceki seans yok | 1.703,8 ton |
| GaziantepMısır | 14,40 | 14,40 | 14,40 TL/kg | +0,2% artış | 95,4 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 11,00 | 11,00 | 11,00 TL/kg | −18,1% azalış | 2.750 ton |
Çavdar
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KayseriÇavdar — 2026 Müstahsil | 11,00 | 11,00 | 11,00 TL/kg | −3,6% azalış | 2,2 ton |
Yulaf
Tritikale
| KonyaStandart Dışı Tritikale | 13,00 | 13,60 | 13,19 TL/kg | +1,3% artış | 78 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇorumTritikale | 11,78 | 12,74 | 12,31 TL/kg | +0,6% artış | 96 ton |
| SungurluTritikale | 12,01 | 12,48 | 12,30 TL/kg | −0,3% azalış | 31,5 ton |
| TekirdağTohumluk Tritikale [HMS] | 14,50 | 14,50 | 14,50 TL/kg | — önceki seans yok | 209,3 ton |
Nohut
| KonyaNohut — tescil H.T.S. | 32,62 | 35,35 | 34,24 TL/kg | +14,1% artış | 269,7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇorumNohut | 29,00 | 38,25 | 35,99 TL/kg | +3,8% artış | 45,5 ton |
| KaramanNohut Koçbaşı — 2026 Satım | 60,11 | 128,52 | 106,94 TL/kg | +58,1% artış | 36,6 ton |
| AfyonNohut — HMS | 28,75 | 29,20 | 29,06 TL/kg | +11,8% artış | 23,1 ton |
| BursaNohut [HTS] | 61,84 | 137,62 | 106,02 TL/kg | +48,1% artış | 4,7 ton |
| MersinNohut Naturel | 31,90 | 36,50 | 33,51 TL/kg | −2,2% azalış | 1.542,8 ton |
| GaziantepNohut Naturelıı.Kal. | 28,00 | 29,90 | 29,16 TL/kg | +4,1% artış | 116,6 ton |
| ŞanlıurfaNohut | 35,00 | 35,00 | 35,00 TL/kg | +13,5% artış | 3.000 ton |
| K.MaraşNohut | 33,50 | 33,50 | 33,50 TL/kg | −2,5% azalış | 23,4 ton |
Kırmızı mercimek
| KaramanMercimek Kırmızı — 2026 Satım | 42,11 | 135,66 | 95,92 TL/kg | +49,0% artış | 25,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaMercimek Kırmızı [HTS] | 44,55 | 105,70 | 78,39 TL/kg | +55,3% artış | 11,7 ton |
| MersinKır.Merc.İthal(Diib) | 35,86 | 35,86 | 35,86 TL/kg | +26,0% artış | 360 ton |
| GaziantepKırmızı Kabuklu Mercimek | 47,00 | 48,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
Yeşil mercimek
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye | 65,00 | 68,00 | 66,21 TL/kg | +6,5% artış | 39,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2026 Satım | 63,94 | 178,54 | 69,52 TL/kg | −28,5% azalış | 80,3 ton |
| BursaFasulye [HTS] | 69,11 | 162,00 | 97,24 TL/kg | +40,1% artış | 13,4 ton |
| MersinFasulye Paketli | 57,50 | 92,50 | 64,24 TL/kg | −2,1% azalış | 18,7 ton |
Ayçiçeği
| ÇorumYağlık Ayçiçeği | 34,65 | 39,52 | 37,39 TL/kg | +4,1% artış | 50 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KayseriAyçekirdeği — 2026 Müstahsil | 49,00 | 49,00 | 49,00 TL/kg | −55,3% azalış | 49,8 ton |
| EdirneTip 3 Ayçiçek | 40,43 | 41,31 | 40,83 TL/kg | +0,3% artış | 161,5 ton |
| TekirdağYerli Ayçiçek (Yağlık) [TS] | 39,09 | 39,39 | 39,22 TL/kg | −1,2% azalış | 1.085 ton |
| LüleburgazAyçiçeği Yağlık [Satım] | 36,88 | 37,45 | 37,30 TL/kg | −4,7% azalış | 344,5 ton |
| BandırmaAyçiçek [S:M:S] | 35,70 | 39,40 | 38,09 TL/kg | +1,7% artış | 83,4 ton |
| BursaAyçiçeği Yağlık [FAB. A] | 34,05 | 34,05 | 34,05 TL/kg | — önceki seans yok | 309,7 ton |
| UşakAyçiçeği Yağlık [Müstahsil] | 13,00 | 34,00 | 31,62 TL/kg | — önceki seans yok | 79,3 ton |
| AdanaAyçiçeği (Tohumluk-İthal) | 45,02 | 45,02 | 45,02 TL/kg | — önceki seans yok | 5.000 ton |
| K.MaraşAyçekirdeği (Yağlık) | 37,80 | 39,00 | 38,40 TL/kg | −0,9% azalış | 57,4 ton |
Kanola
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağYerli Kanola [HMS] | 30,90 | 38,32 | 37,87 TL/kg | +19,9% artış | 178,6 ton |
Soya
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaSoya Fasl.(ithal) [H:T:S] | 21,50 | 27,53 | 22,51 TL/kg | +1,7% artış | 10.626,4 ton |
Lif pamuk
| İzmir51 Renk Pamuk Sawgın [HŞ] | 88,00 | 88,00 | 88,00 TL/kg | — önceki seans yok | 221,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 91,00 | 92,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaPreseli Pamuk St.1 Beyaz | 88,60 | 88,60 | 88,60 TL/kg | +2,6% artış | 307,1 ton |
| K.Maraşİthal Preseli Pamuk | 100,90 | 100,90 | 100,90 TL/kg | +18,7% artış | 147,9 ton |
Fındık
| ÇarşambaFındık İç Buruşuk · Satım · 2025 | 135,00 | 135,00 | 135,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 3,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 170,00 | 170,00 | 170,00 TL/kg | +6,3% artış | 14,2 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | 170,00 | 220,00 | 184,63 TL/kg | +4,5% artış | 193,1 ton |
Antep fıstığı
Ceviz
Badem
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepBadem İçi(Tat.Iıkal) | 360,00 | 365,00 | 361,84 TL/kg | −13,8% azalış | 7,3 ton |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirÇek.siz Kuru Üzüm Naturel [MS] | 90,00 | 90,00 | 90,00 TL/kg | −2,9% azalış | 28,6 ton |
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir [THŞ] | 182,00 | 190,00 | 189,76 TL/kg | −0,3% azalış | 78,9 ton |
Kuru kayısı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKayısı Kurusu [MS] | 333,88 | 333,88 | 333,88 TL/kg | +27,7% artış | 4,7 ton |
Zeytinyağı
Zeytin
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Müstahsil | 121.220 | 168.351 | 146.935 TL/adet | −27,4% azalış | 131 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeSığır — 2026 Müstahsil | 144.058 | 322.376 | 220.935 TL/adet | +41,8% artış | 279 adet |
| AfyonDana (Canlı KG) — HMS | 300,00 | 320,03 | 314,61 TL/kg | −1,7% azalış | 90,5 ton |
| TekirdağDana [GMS] | 186.422 | 186.422 | 186.422 TL/baş | −8,8% azalış | 27 baş |
| LüleburgazDana [Müstahsil] | 150.000 | 150.000 | 150.000 TL/adet | −33,5% azalış | 1 adet |
| BursaDana [HMS] | 274,55 | 346,46 | 298,87 TL/kg | −6,3% azalış | 257 ton |
| İzmirDana Bıçakta [KMA] | 587,15 | 587,15 | 587,15 TL/kg | −1,0% azalış | 25,3 ton |
| UşakDana [Müstahsil] | 102.000 | 161.000 | 122.033 TL/adet | −16,5% azalış | 241 adet |
| GaziantepDana (Canlı) - Kasaplık | 311,06 | 333,29 | 324,72 TL/kg | +3,9% artış | 56,9 ton |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 250.000 | 250.000 | 250.000 TL/adet | +177,8% artış | 4 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 75.845 | 278.070 | 184.898 TL/adet | +25,4% artış | 19 adet |
| FatsaSığır(KG) · Müstahsil · 2026 | 656,57 | 656,57 | 656,57 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 289 kg |
| TrabzonKuşbaşı(Sığır) · E,B,K,Sat, · 2026 | 820,00 | 820,00 | 820,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 496 kg |
Küçükbaş hayvan
| AfyonKuzu — HMS | 22.500 | 22.500 | 22.500 TL/adet | +73,4% artış | 3 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağKuzu [HMS] | 20.000 | 20.000 | 20.000 TL/baş | +3,4% artış | 14 baş |
| BursaKuzu [HMS] | 349,55 | 404,04 | 361,03 TL/kg | −9,7% azalış | 599 ton |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 8.000 | 15.500 | 9.006 TL/adet | −57,4% azalış | 2.528 adet |
| MersinKuzu | 11.311 | 11.311 | 11.311 TL/adet | +0,3% artış | 85 adet |
| GaziantepSakadat Takım (Küçükbaş) | 450,00 | 1.200 | 761,47 TL/adet | −23,9% azalış | 3.595 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 5.000 | 12.987 | 8.179 TL/adet | −4,7% azalış | 113 adet |
| FatsaKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 750,00 | 808,08 | 765,76 TL/kg | +3,1% artış | 2,8 ton |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 590,00 | 600,00 | 594,85 TL/kg | +9,5% artış | 31,7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeEt ( Karkas ) — 2026 Satım | 700,00 | 800,00 | 765,86 TL/kg | +2,1% artış | 11,9 ton |
| AfyonKarkas Et — HTS | 520,00 | 700,00 | 624,53 TL/kg | +22,0% artış | 55,2 ton |
| BursaDana Karkas Et [HTS] | 547,18 | 687,68 | 604,95 TL/kg | +1,3% artış | 330,9 ton |
| İzmirDana Eti Kemiksiz [KS] | 841,10 | 868,93 | 852,23 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 250 kg |
| UşakEt ( Karkas ) [Satım] | 570,00 | 640,00 | 611,19 TL/kg | +15,1% artış | 12,7 ton |
| AdanaKuzu Eti | 700,00 | 700,00 | 700,00 TL/kg | +7,7% artış | 6,2 ton |
| MersinDana Eti | 560,00 | 560,00 | 560,00 TL/kg | −10,9% azalış | 6,9 ton |
| GaziantepDana Eti(Karkas) | 610,00 | 610,00 | 610,00 TL/kg | +1,7% artış | 106 ton |
| K.MaraşKuzu (Karkas) | 580,00 | 635,00 | 616,91 TL/kg | +1,5% artış | 2,4 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 640,01 | 655,01 | 648,74 TL/kg | +2,9% artış | 1,4 ton |
| TrabzonKöfte(Kasap) · E,B,K,Sat, · 2026 | 700,00 | 700,00 | 700,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 512 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 1 Eylül 2026 verisi, Konya 1 Eylül 2026 verisi, Çorum 1 Eylül 2026 verisi, Sungurlu 1 Eylül 2026 verisi, Kayseri 1 Eylül 2026 verisi, Karaman 1 Eylül 2026 verisi, Niğde 1 Eylül 2026 verisi, Afyon 1 Eylül 2026 verisi, Edirne 1 Eylül 2026 verisi, Tekirdağ 1 Eylül 2026 verisi, Lüleburgaz 1 Eylül 2026 verisi, Bandırma 1 Eylül 2026 verisi, Bursa 1 Eylül 2026 verisi, İzmir 1 Eylül 2026 verisi, Uşak 1 Eylül 2026 verisi, Adana 1 Eylül 2026 verisi, Mersin 1 Eylül 2026 verisi, Gaziantep 1 Eylül 2026 verisi, Nizip 1 Eylül 2026 verisi, Şanlıurfa 1 Eylül 2026 verisi, K.Maraş 1 Eylül 2026 verisi, Samsun 1 Eylül 2026 verisi, Çarşamba 1 Eylül 2026 verisi, Bafra 1 Eylül 2026 verisi, Fatsa 1 Eylül 2026 verisi, Trabzon 1 Eylül 2026 verisi, Düzce 1 Eylül 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.