Bakliyat
Nohut fiyatı bugün
Nohut; bültenlerde natürel, koçbaşı ve kalibre (mm) ayrımıyla ayrı satırlarda işlem görür. Aşağıda 17 ticaret borsasının son seans nohut fiyatları, önceki seansa göre değişim ve son aylardaki seyir yer alıyor. Kaynak: borsaların günlük bültenleri; son seans 30 Ekim 2026.
- En çok işlem
- 37,00Nizip · TL/kg
- En düşük ort.
- 28,00K.Maraş
- En yüksek ort.
- 119,45Bandırma
- Borsa sayısı
- 17son 90 gün
| NizipNohut | 30 Ekim | 37,00 | 37,00 | 37,00 | +12,0% artış | 4.887,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepNohut Naturel | 30 Ekim | 30,00 | 30,00 | 30,00 | −6,2% azalış | 56,3 ton |
| KonyaNohut — tescil H.M.S. | 30 Ekim | 25,00 | 35,00 | 31,02 | −16,3% azalış | 51,7 ton |
| K.MaraşNohut | 28 Ekim | 28,00 | 28,00 | 28,00 | −20,7% azalış | 39 ton |
| AfyonNohut — HTS | 28 Ekim | 33,00 | 33,00 | 33,00 | −1,5% azalış | 27 ton |
| KaramanNohut Natürel — 2026 Müstahsil | 28 Ekim | 35,00 | 35,00 | 35,00 | +6,9% artış | 18,6 ton |
| ÇorumNohut | 28 Ekim | 34,90 | 34,90 | 34,90 | −0,7% azalış | 1 ton |
| MersinNohut Naturel | 27 Ekim | 32,00 | 87,00 | 34,57 | +12,6% artış | 175,7 ton |
| UşakNohut Natürel [Müstahsil] | 27 Ekim | 39,50 | 39,80 | 39,62 | −17,5% azalış | 50 ton |
| ŞanlıurfaNohut | 22 Ekim | 27,93 | 39,75 | 33,84 | +3,6% artış | 231,6 ton |
| KayseriNohut — 2026 Müstahsil | 22 Ekim | 35,00 | 35,00 | 35,00 | +0,8% artış | 193,6 ton |
| SamsunNohut · Satım · 2026 | 22 Ekim | 68,00 | 68,00 | 68,00 | +0,9% artış | 1,1 ton |
| İzmirNohut Muhtelif [HŞ] | 21 Ekim | 52,75 | 70,30 | 58,48 | −11,0% azalış | 2 ton |
| SungurluNohut | 21 Ekim | 31,83 | 31,83 | 31,83 | +2,9% artış | 2 ton |
| BandırmaNohut [KOPST] | 9 Ekim | 119,45 | 119,45 | 119,45 | +9,7% artış | 626 kg |
| TekirdağNohut [HMS] | 7 Ekim | 90,00 | 95,00 | 92,45 | +198,2% artış | 9,8 ton |
| BursaNohut [HTS] | 30 Eylül | 78,50 | 119,90 | 103,65 | −2,2% azalış | 2,6 ton |
Kısa yorum
- En çok işlem Nizip borsasında: 30 Ekim 2026 seansında Nohut için 4.887,5 ton işlem, ortalama 37,00 TL/kg.
- Borsalar arasında ana çeşit ortalamaları 28,00 ile 119,45 TL/kg arasında; en yüksek, en düşüğün %326,6 üzerinde (çeşit/kalite farkı dahil).
- Önceki seansa göre 9 borsada artış, 8 borsada azalış, 0 borsada değişmeyen ya da karşılaştırılamayan fiyat var.
Son aylardaki seyir
- Mersin · Nohut Naturel
- Konya · Nohut — tescil H.M.S.
- Çorum · Nohut
Borsalar yan yana
Tüm çeşitler ve sınıflar
| Nohut | Konya · 30 Ekim | 32,50 | 32,50 | 32,50 | −8,9% azalış | 7 ton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohut — tescil H.T.S. | Konya · 30 Ekim | 34,25 | 34,25 | 34,25 | +7,0% artış | 35,8 ton |
| Nohut — tescil H.M.S. | Konya · 30 Ekim | 25,00 | 35,00 | 31,02 | −16,3% azalış | 51,7 ton |
| Nohut | Çorum · 28 Ekim | 34,90 | 34,90 | 34,90 | −0,7% azalış | 1 ton |
| Nohut | Sungurlu · 21 Ekim | 31,83 | 31,83 | 31,83 | +2,9% artış | 2 ton |
| Nohut — 2026 Müstahsil | Kayseri · 22 Ekim | 35,00 | 35,00 | 35,00 | +0,8% artış | 193,6 ton |
| Nohut Natürel — 2026 Müstahsil | Karaman · 28 Ekim | 35,00 | 35,00 | 35,00 | +6,9% artış | 18,6 ton |
| Nohut — HTS | Afyon · 28 Ekim | 33,00 | 33,00 | 33,00 | −1,5% azalış | 27 ton |
| Nohut [HMS] | Tekirdağ · 7 Ekim | 90,00 | 95,00 | 92,45 | +198,2% artış | 9,8 ton |
| Nohut [H.M.S] | Bandırma · 26 Ekim | 100,00 | 100,00 | 100,00 | +44,5% artış | 363 kg |
| Nohut [HTS] | Bursa · 30 Eylül | 78,50 | 119,90 | 103,65 | −2,2% azalış | 2,6 ton |
| Nohut Muhtelif [HŞ] | İzmir · 21 Ekim | 52,75 | 70,30 | 58,48 | −11,0% azalış | 2 ton |
| Nohut Natürel [Müstahsil] | Uşak · 27 Ekim | 39,50 | 39,80 | 39,62 | −17,5% azalış | 50 ton |
| Nohut Natürel [Satım] | Uşak · 27 Ekim | 40,00 | 40,00 | 40,00 | +36,8% artış | 50 ton |
| Nohut Paketli | Mersin · 30 Ekim | 77,00 | 77,00 | 77,00 | +33,1% artış | 500 kg |
| Nohut Naturel | Gaziantep · 30 Ekim | 30,00 | 30,00 | 30,00 | −6,2% azalış | 56,3 ton |
| Nohut Naturelıı.Kal. | Gaziantep · 30 Ekim | 28,50 | 29,62 | 29,01 | +16,1% artış | 196,6 ton |
| Nohut | Nizip · 30 Ekim | 37,00 | 37,00 | 37,00 | +12,0% artış | 4.887,5 ton |
| Nohut | Şanlıurfa · 22 Ekim | 27,93 | 39,75 | 33,84 | +3,6% artış | 231,6 ton |
| Nohut | K.Maraş · 28 Ekim | 28,00 | 28,00 | 28,00 | −20,7% azalış | 39 ton |
| Nohut · Satım · 2026 | Samsun · 22 Ekim | 68,00 | 68,00 | 68,00 | +0,9% artış | 1,1 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Nizip Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Sungurlu Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Nohut fiyatı en yüksek hangi borsada?
Son 90 günde nohut işlemi olan 17 borsanın ana çeşit ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek ortalama Bandırma Ticaret Borsası’nda (Nohut [KOPST], 9 Ekim 2026: 119,45 TL/kg), en düşük ortalama Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda (Nohut, 28 Ekim 2026: 28,00 TL/kg) görüldü. Çeşit ve kalite farklı olduğu için bu fark doğrudan “aynı ürün daha ucuz” anlamına gelmez.
Bugün nohut kaç lira?
En çok işlem gören borsa olan Nizip Ticaret Borsası’nda 30 Ekim 2026 seansında Nohut ortalama 37,00 TL/kg fiyatla işlem gördü (en düşük 37,00, en yüksek 37,00). Seans olmayan günlerde son seansın fiyatı geçerli bilgi olarak kalır.
Borsa fiyatı ile TMO alım fiyatı aynı şey mi?
Hayır. Borsa fiyatı, o gün borsada alıcı ile satıcı arasında gerçekleşip tescil edilen işlemlerin fiyatıdır. TMO alım fiyatı ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nin hasat döneminde ilan ettiği ve kendi alımlarında uyguladığı fiyattır. İkisi birbirini etkiler ama farklı kavramlardır.
Fiyatlar hangi birimde?
Bu sayfadaki nohut fiyatları TL/kg cinsindendir. TL/ton yayımlayan borsaların fiyatları 1.000’e bölünerek TL/kg’a çevrilir; kaynak birim tablonun altında belirtilir.
Diğer ürünler: Kırmızı mercimek, Yeşil mercimek, Kuru fasulye · tüm ürünler