Cuma seansı · 22 borsa
Borsa fiyatları: 22 Mayıs 2026
22 Mayıs 2026 Cuma günü 22 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (122 satır; tüm 365 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 134 artış, 134 azalış.
Günün öne çıkanları
22 Mayıs 2026 seansının özeti: 22 borsa, 26 ürün, 347 satır. Bir önceki arşiv günü 21 Mayıs 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, Samsun, Bafra ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday Yumuşak(İthal (Gaziantep, 54.510,5 ton, ortalama 13,03 TL/kg); Soya Fasulyesi İthal · İthalat · 2025 (Samsun, 23.363,3 ton, ortalama 21,89 TL/kg); Soya Fasülyesi İthal [İA] (İzmir, 19.581,7 ton, ortalama 20,02 TL/kg); Buğday [TMO.ST.] (Tekirdağ, 14.286 ton, ortalama 13,73 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Kırıntı Et — HTS Afyon %104,5 (244,46 → 500,00), Buğday (Natürel) Mersin %103,6 (16,00 → 32,58), Kuzu — HMS-G Afyon %92,1 (6.840 → 13.140). En çok gerileyenler: Kuzu Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %97,3 (299,40 → 8,20), Sığır Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %82,7 (209,94 → 36,35), Kayısı Kurusu Endüstriyel [MS] İzmir %71,5 (357,68 → 102,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 158 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 66 satırda artış, 57 satırda düşüş. Hububat grubunda 73 satır (buğday, arpa, çavdar ve makarnalık buğday ve diğerleri); 27 satırda artış, 31 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 45 satır (ceviz, fındık, badem ve yer fıstığı ve diğerleri); 17 satırda artış, 22 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 38 satır (kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek); 17 satırda artış, 14 satırda düşüş. Zeytin grubunda 13 satır (zeytin ve zeytinyağı); 4 satırda artış, 4 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 7,69 ile 54,50 TL/kg arasında; 45 satırın ortancası 15,40 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 4 satır (buğday 16,17 TL/kg), Konya 28 satır (mısır 14,33 TL/kg), Kayseri 19 satır (karkas et 522,63 TL/kg), Karaman 18 satır (mısır 13,90 TL/kg), Niğde 4 satır (buğday 16,35 TL/kg), Afyon 20 satır (arpa 12,27 TL/kg), Edirne 5 satır (buğday 14,65 TL/kg), Tekirdağ 10 satır (buğday 13,73 TL/kg), Lüleburgaz 1 satır (buğday 12,04 TL/kg), Bandırma 8 satır (mısır 13,11 TL/kg), Bursa 5 satır (buğday 13,00 TL/kg), İzmir 85 satır (soya 20,02 TL/kg), Söke 4 satır (arpa 14,54 TL/kg), Uşak 5 satır (buğday 14,40 TL/kg), Adana 7 satır (ayçiçeği 23,70 TL/kg), Mersin 39 satır (kırmızı mercimek 22,60 TL/kg), Gaziantep 35 satır (buğday 13,03 TL/kg), Nizip 14 satır (Antep fıstığı 628,72 TL/kg), Şanlıurfa 9 satır (buğday 16,67 TL/kg), Samsun 16 satır (soya 21,89 TL/kg), Bafra 7 satır (fındık 190,00 TL/kg), Düzce 4 satır (fındık 203,46 TL/kg).
Bu tarihte 9 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Çorum, Sungurlu, Uzunköprü, Akhisar, K.Maraş, Çarşamba, Fatsa ve Trabzon ve diğerleri.
Makarnalık buğday
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaMakarnalık Buğday — tescil H.T.S. | 14,40 | 15,25 | 15,19 TL/kg | −1,2% azalış | 1.248,2 ton |
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 15,65 | 17,04 | 16,17 TL/kg | +1,6% artış | 188 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 14,75 | 16,60 | 15,58 TL/kg | +0,7% artış | 1.466,8 ton |
| KaramanBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) — 2025 Müstahsil | 15,40 | 15,40 | 15,40 TL/kg | −1,0% azalış | 100 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2025 Satım | 16,35 | 16,35 | 16,35 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 35,4 ton |
| AfyonBuğday — HMS | 12,50 | 14,50 | 14,49 TL/kg | −5,6% azalış | 295 ton |
| Edirne2. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 14,10 | 15,50 | 14,65 TL/kg | +2,6% artış | 37 ton |
| TekirdağBuğday [TMO.ST.] | 13,69 | 15,62 | 13,73 TL/kg | −1,8% azalış | 14.286 ton |
| LüleburgazBuğday İthal [Satım] | 12,04 | 12,04 | 12,04 TL/kg | +5,8% artış | 3.002,2 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [SALON] | 15,03 | 15,03 | 15,03 TL/kg | −3,3% azalış | 1,5 ton |
| BursaBuğday Kırığı [HTS] | 13,00 | 13,00 | 13,00 TL/kg | — önceki seans yok | 91,3 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 14,40 | 14,40 | 14,40 TL/kg | −7,1% azalış | 27 ton |
| AdanaBuğday (İthal-Diib) | 12,04 | 12,04 | 12,04 TL/kg | — önceki seans yok | 800 ton |
| MersinBuğday (Ekmeklik) | 15,31 | 15,45 | 15,40 TL/kg | +2,9% artış | 1.590 ton |
| GaziantepBuğday Yumuşak(İthal | 11,40 | 15,45 | 13,03 TL/kg | +17,3% artış | 54.510,5 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 15,00 | 18,95 | 16,67 TL/kg | +3,5% artış | 6.700,9 ton |
| SamsunSaman (Buğday) · Müstahsil · 2025 | 7,25 | 8,25 | 7,69 TL/kg | — önceki seans yok | 80 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (2.Grup) | 14,18 | 14,80 | 14,42 TL/kg | −2,8% azalış | 37 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 14,00 | 14,50 | 14,27 TL/kg | −0,6% azalış | 57 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2025 Müstahsil | 14,75 | 14,75 | 14,75 TL/kg | −3,5% azalış | 44,5 ton |
| AfyonArpa — Tmos | 12,15 | 12,30 | 12,27 TL/kg | −0,2% azalış | 702,5 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 13,15 | 13,15 | 13,15 TL/kg | — önceki seans yok | 2,5 ton |
| TekirdağArpa [TMO.ST.] | 12,17 | 12,17 | 12,17 TL/kg | +0,1% artış | 452,9 ton |
| İzmirArpa Yemlik [MS] | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | — önceki seans yok | 45 ton |
| SökeArpa Yemlik [Müstahsil] | 14,31 | 15,34 | 14,54 TL/kg | — önceki seans yok | 46,7 ton |
| MersinArpa ( Paketli ) | 14,25 | 14,25 | 14,25 TL/kg | +12,6% artış | 691,5 ton |
| GaziantepBeyaz Arpa (İç Anadolu) | 14,70 | 14,75 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.T.S. | 13,45 | 14,60 | 14,33 TL/kg | −0,6% azalış | 1.919,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Müstahsil | 12,25 | 15,00 | 13,90 TL/kg | +0,7% artış | 7.606 ton |
| BandırmaMısır(ithal) [H:T:S] | 12,50 | 14,78 | 13,11 TL/kg | — önceki seans yok | 7.831,2 ton |
| İzmirMısır Yemlik [MS] | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | +7,1% artış | 40 ton |
| AdanaMısır | 12,75 | 15,50 | — TL/kg | — önceki seans yok | 6.379,4 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 10,10 | 13,60 | 12,22 TL/kg | −3,7% azalış | 1.964,6 ton |
| SamsunMısır ( İthal) · İthalat · 2025 | 10,67 | 10,71 | 10,70 TL/kg | −3,2% azalış | 5.541,8 ton |
Çavdar
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| PolatlıÇavdar (2.Grup) | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | — önceki seans yok | 5 ton |
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Müstahsil · 2026 | 30,00 | 30,50 | 30,18 TL/kg | −48,0% azalış | 67,8 ton |
Nohut
| KonyaNohut — tescil H.M.S. | 41,50 | 42,00 | 41,81 TL/kg | −3,4% azalış | 43 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanNohut Natürel — 2025 Müstahsil | 52,00 | 52,00 | 52,00 TL/kg | +33,3% artış | 1,5 ton |
| MersinNohut Paketli | 25,20 | 111,25 | 63,49 TL/kg | +45,6% artış | 177 ton |
| GaziantepNohut 9 MM | 47,63 | 53,00 | 47,64 TL/kg | — önceki seans yok | 45,1 ton |
| SamsunNohut · Satım · 2026 | 41,05 | 41,05 | 41,05 TL/kg | −1,8% azalış | 4,1 ton |
Kırmızı mercimek
| KaramanMercimek Kırmızı — 2025 Satım | 84,25 | 85,25 | 84,50 TL/kg | −2,5% azalış | 500 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinKır.Merc.İthal(Diib) | 22,44 | 22,64 | 22,60 TL/kg | +0,8% artış | 2.500 ton |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 45,00 | 45,00 | 45,00 TL/kg | −3,6% azalış | 410 ton |
| SamsunMercimek Kırmızı · Satım · 2026 | 48,90 | 48,90 | 48,90 TL/kg | −14,6% azalış | 20,5 ton |
Yeşil mercimek
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinYeşil Merc.Paketli | 37,00 | 58,13 | 41,35 TL/kg | +4,4% artış | 34,6 ton |
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye | 51,11 | 51,11 | 51,11 TL/kg | +9,0% artış | 12 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2025 Müstahsil | 35,00 | 35,00 | 35,00 TL/kg | −22,2% azalış | 10,7 ton |
| İzmirKuru Fasulye Muhtelif [KMAGT] | 184,12 | 184,12 | 184,12 TL/kg | — önceki seans yok | 209 kg |
| MersinFasulye Paketli | 58,00 | 93,75 | 61,73 TL/kg | −5,0% azalış | 48,5 ton |
| SamsunK.Fasulye · Satım · 2026 | 49,66 | 49,66 | 49,66 TL/kg | −43,3% azalış | 4,4 ton |
Ayçiçeği
| KayseriAyçekirdeği — 2025 Müstahsil | 43,00 | 99,00 | 56,17 TL/kg | −47,3% azalış | 122,7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaAyçiçeği (Hasarlı) | 23,70 | 23,70 | 23,70 TL/kg | — önceki seans yok | 1.156,5 ton |
| MersinAy Çekirdeği Yerli | 44,15 | 49,50 | 46,83 TL/kg | −40,3% azalış | 20,5 ton |
| SamsunAyçiçeği Küsbesi · Alım · 2026 | 23,55 | 23,81 | 23,72 TL/kg | — önceki seans yok | 74,4 ton |
Soya
Lif pamuk
Fındık
| İzmirFındık İç [HŞ] | 425,00 | 425,00 | 425,00 TL/kg | — önceki seans yok | 600 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 190,00 | 290,00 | 205,46 TL/kg | −10,7% azalış | 196,5 ton |
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 190,00 | 190,00 | 190,00 TL/kg | +5,6% artış | 86,7 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 160,00 | 225,00 | 203,46 TL/kg | −2,7% azalış | 355,9 ton |
Yer fıstığı
Antep fıstığı
Ceviz
Badem
Kuru üzüm
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir Süzme [MS] | 547,19 | 547,19 | 547,19 TL/kg | — önceki seans yok | 280 kg |
Kuru kayısı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKayısı Kurusu Endüstriyel [MS] | 102,00 | 102,00 | 102,00 TL/kg | −71,5% azalış | 10,1 ton |
Zeytinyağı
Zeytin
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirSiyah Zeytin Muhtelif [MS] | 85,27 | 85,27 | 85,27 TL/kg | −23,4% azalış | 61,5 ton |
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana(KG) — 2024 Müstahsil | 580,00 | 580,00 | 580,00 TL/kg | — önceki seans yok | 665 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanBüyükbaş Hayvan Gübresi — 2026 Müstahsil | 8,00 | 8,00 | 8,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5,5 ton |
| NiğdeDana — 2026 Müstahsil | 110.069 | 202.425 | 143.722 TL/adet | +6,5% artış | 34 adet |
| AfyonDana (Canlı KG) — HMS | 330,00 | 330,00 | 330,00 TL/kg | −0,9% azalış | 4,5 ton |
| TekirdağDana [HMS] | 182.599 | 200.326 | 194.079 TL/baş | +27,8% artış | 79 baş |
| BandırmaDana [H.M.S] | 245.000 | 290.000 | 260.000 TL/adet | — önceki seans yok | 3 adet |
| BursaDana [HMS] | 320,00 | 320,00 | 320,00 TL/kg | +3,2% artış | 33,4 ton |
| İzmirDana Kemik [HŞ] | 3,50 | 6,53 | 6,44 TL/kg | −57,1% azalış | 66,3 ton |
| SökeDana Canlı (Adet) [Müstahsil] | 81.884 | 116.397 | 97.531 TL/adet | — önceki seans yok | 5 adet |
| UşakDana [Müstahsil] | 105.000 | 165.000 | 146.136 TL/adet | +42,6% artış | 22 adet |
| AdanaDana (Kg) | 590,00 | 590,00 | 590,00 TL/kg | +68,6% artış | 8,1 ton |
| MersinDana | 152.250 | 153.800 | 153.257 TL/adet | +22,6% artış | 183 adet |
| GaziantepDüve(Damızlık) | 274.000 | 274.000 | 274.000 TL/adet | — önceki seans yok | 97 adet |
| NizipDana Kesimlik | 400,00 | 400,00 | 400,00 TL/kg | +3,4% artış | 2,2 ton |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 180.000 | 207.500 | 187.500 TL/adet | +58,2% artış | 44 adet |
| SamsunSığır · Müstahsil · 2026 | 350.000 | 350.000 | 350.000 TL/adet | +91,8% artış | 2 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 76.768 | 252.525 | 148.814 TL/adet | −25,7% azalış | 19 adet |
Küçükbaş hayvan
| NiğdeKuzu — 2026 Müstahsil | 13.302 | 15.182 | 14.941 TL/adet | +49,4% artış | 369 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonKuzu (Canlı KG) — HMS | 300,00 | 300,00 | 300,00 TL/kg | — önceki seans yok | 102,5 ton |
| TekirdağKuzu [HMS] | 19.383 | 24.737 | 22.343 TL/baş | +11,7% artış | 425 baş |
| BursaKuzu [HMS] | 360,00 | 360,00 | 360,00 TL/kg | +2,6% artış | 2,1 ton |
| İzmirKuzu Sakadat Ürünü [HŞ] | 6,00 | 400,00 | 8,20 TL/kg | −97,3% azalış | 10,4 ton |
| SökeKoyun [Müstahsil] | 11.640 | 15.688 | 13.037 TL/adet | — önceki seans yok | 42 adet |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 13.000 | 22.000 | 14.370 TL/adet | +77,7% artış | 69 adet |
| AdanaKuzu (Adet) | 15.000 | 15.000 | 15.000 TL/adet | −16,7% azalış | 75 adet |
| MersinKeçi | 14.340 | 15.600 | 15.471 TL/kg | — önceki seans yok | 134 kg |
| NizipKoyun Canlı | 300,00 | 300,00 | 300,00 TL/kg | +3,4% artış | 16,5 ton |
| ŞanlıurfaKüçük Baş Canlı Hayvan | 12.818 | 27.500 | 13.029 TL/adet | −32,6% azalış | 2.068 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 7.000 | 7.500 | 7.111 TL/adet | +74,3% artış | 18 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 495,00 | 630,00 | 522,63 TL/kg | −10,4% azalış | 123 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Sığır ) — 2026 Müstahsil | 630,00 | 655,00 | 640,42 TL/kg | +0,9% artış | 2,7 ton |
| AfyonKarkas Et — HTS | 350,00 | 650,00 | 556,96 TL/kg | −1,7% azalış | 42,3 ton |
| BandırmaDana Eti Karkas ve Sakadat [H:T:S] | 750,00 | 750,00 | 750,00 TL/kg | — önceki seans yok | 7,3 ton |
| BursaDana Karkas Et [G.HMS] | 570,04 | 580,87 | 575,11 TL/kg | −3,8% azalış | 9 ton |
| İzmirDana Karkas Yerli [GT] | 342,89 | 672,60 | 398,22 TL/kg | −33,7% azalış | 80,1 ton |
| SökeDana (Et Karkas ) [Müstahsil] | 600,00 | 750,00 | 692,69 TL/kg | +15,4% artış | 6,5 ton |
| UşakEt ( Ot Kuzusu ) [Satım] | 617,95 | 727,00 | 719,87 TL/kg | +0,8% artış | 826 kg |
| AdanaSığır Eti (Et kesimi) | 517,85 | 517,85 | 517,85 TL/kg | +0,6% artış | 11,2 ton |
| GaziantepSığır Eti(Raporlu) | 471,51 | 562,00 | 523,44 TL/kg | +4,9% artış | 20,2 ton |
| ŞanlıurfaKuzu Karkas | 655,00 | 700,00 | 678,33 TL/kg | — önceki seans yok | 58,8 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 430,00 | 652,01 | 641,32 TL/kg | +33,6% artış | 4,6 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 515,00 | 800,00 | 670,91 TL/kg | +3,2% artış | 33,9 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 22 Mayıs 2026 verisi, Konya 22 Mayıs 2026 verisi, Kayseri 22 Mayıs 2026 verisi, Karaman 22 Mayıs 2026 verisi, Niğde 22 Mayıs 2026 verisi, Afyon 22 Mayıs 2026 verisi, Edirne 22 Mayıs 2026 verisi, Tekirdağ 22 Mayıs 2026 verisi, Lüleburgaz 22 Mayıs 2026 verisi, Bandırma 22 Mayıs 2026 verisi, Bursa 22 Mayıs 2026 verisi, İzmir 22 Mayıs 2026 verisi, Söke 22 Mayıs 2026 verisi, Uşak 22 Mayıs 2026 verisi, Adana 22 Mayıs 2026 verisi, Mersin 22 Mayıs 2026 verisi, Gaziantep 22 Mayıs 2026 verisi, Nizip 22 Mayıs 2026 verisi, Şanlıurfa 22 Mayıs 2026 verisi, Samsun 22 Mayıs 2026 verisi, Bafra 22 Mayıs 2026 verisi, Düzce 22 Mayıs 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.