Perşembe seansı · 26 borsa
Borsa fiyatları: 9 Temmuz 2026
9 Temmuz 2026 Perşembe günü 26 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (112 satır; tüm 259 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 129 artış, 95 azalış.
Günün öne çıkanları
Bu tarihte bülteni okunan 26 borsada 26 ürün ve 243 çeşit satırı var. Bir önceki arşiv günü 8 Temmuz 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday (Şanlıurfa, 34.058 ton, ortalama 15,03 TL/kg); Soya Fasl.(ithal) [H:T:S] (Bandırma, 19.300,7 ton, ortalama 22,04 TL/kg); Mısır ( İthal) · İthalat · 2026 (Samsun, 11.222,8 ton, ortalama 12,53 TL/kg); Buğday Yemlik [MS] (İzmir, 7.422,7 ton, ortalama 14,55 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Dana · Müstahsil · 2026 Düzce %148,6 (101.010 → 251.104), Kır.Merc.İthal(Diib) Mersin %96,3 (13,46 → 26,42), Antep Fıstıgı 2.Kal Şanlıurfa %87,1 (400,00 → 748,33). En çok gerileyenler: 11-12 MM. Naturel İç Fındık · TS · 2025 Trabzon %47,2 (772,08 → 407,50), Dana Karkas Yerli [GT] İzmir %42,6 (622,26 → 357,41), Nohut (Kırık) Mersin %41,3 (18,73 → 11,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Hububat grubunda 107 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 62 satırda artış, 37 satırda düşüş. Canlı hayvan ve et grubunda 52 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 30 satırda artış, 20 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 29 satır (Antep fıstığı, yer fıstığı ve fındık); 14 satırda artış, 13 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 26 satır (kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek ve kırmızı mercimek); 5 satırda artış, 14 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 14 satır (kanola, ayçiçeği ve soya); 11 satırda artış, 3 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 8,58 ile 65,09 TL/kg arasında; 60 satırın ortancası 14,21 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 7 satır (buğday 14,21 TL/kg), Konya 31 satır (buğday 15,83 TL/kg), Çorum 4 satır (arpa 10,80 TL/kg), Kayseri 3 satır (mısır 13,68 TL/kg), Karaman 4 satır (mısır 13,03 TL/kg), Niğde 2 satır (büyükbaş hayvan 260.911 TL/adet), Afyon 11 satır (arpa 11,46 TL/kg), Edirne 10 satır (kanola 26,29 TL/kg), Tekirdağ 14 satır (buğday 14,87 TL/kg), Lüleburgaz 2 satır (buğday 15,34 TL/kg), Bandırma 26 satır (soya 22,04 TL/kg), Bursa 10 satır (zeytin 185,60 TL/kg), İzmir 27 satır (buğday 14,55 TL/kg), Söke 4 satır (buğday 14,70 TL/kg), Uşak 5 satır (arpa 11,22 TL/kg), Adana 5 satır (buğday 15,16 TL/kg), Mersin 19 satır (kırmızı mercimek 26,42 TL/kg), Gaziantep 11 satır (buğday 15,32 TL/kg), Nizip 6 satır (buğday 15,00 TL/kg), Şanlıurfa 8 satır (buğday 15,03 TL/kg), K.Maraş 1 satır (kütlü pamuk 11,88 TL/kg), Samsun 13 satır (mısır 12,53 TL/kg), Çarşamba 4 satır (fındık 200,00 TL/kg), Bafra 5 satır (arpa 13,50 TL/kg), Trabzon 9 satır (fındık 580,00 TL/kg), Düzce 2 satır (fındık 200,20 TL/kg).
Bu tarihte 5 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Akhisar, Fatsa ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 12,57 | 16,87 | 14,21 TL/kg | +0,6% artış | 5.553 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 12,50 | 16,10 | 15,83 TL/kg | +17,5% artış | 2.776,4 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 12,45 | 13,79 | 13,25 TL/kg | −0,1% azalış | 53,5 ton |
| KayseriBuğday — 2026 Müstahsil | 10,20 | 16,33 | 14,08 TL/kg | — önceki seans yok | 37,5 ton |
| AfyonBuğday — HMS | 13,00 | 14,00 | 13,80 TL/kg | −12,8% azalış | 34 ton |
| EdirneDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 13,03 | 13,70 | 13,41 TL/kg | +4,3% artış | 96,5 ton |
| TekirdağBuğday [TS] | 13,75 | 17,12 | 14,87 TL/kg | +10,1% artış | 2.598,7 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | 13,97 | 17,33 | 15,34 TL/kg | −8,5% azalış | 2.232,4 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H:T:S] | 14,00 | 14,60 | 14,31 TL/kg | −0,6% azalış | 471,1 ton |
| İzmirBuğday Yemlik [MS] | 13,59 | 14,91 | 14,55 TL/kg | +7,8% artış | 7.422,7 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Satım] | 14,28 | 16,10 | 14,70 TL/kg | +0,2% artış | 4.527 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Satım] | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | −10,0% azalış | 13,5 ton |
| AdanaBuğday | 15,00 | 15,25 | 15,16 TL/kg | −3,1% azalış | 176,5 ton |
| MersinBuğday Kırığı | 4,00 | 10,50 | 8,58 TL/kg | +0,5% artış | 509,3 ton |
| GaziantepBuğday | 15,00 | 15,58 | 15,32 TL/kg | −2,5% azalış | 1.466,4 ton |
| NizipBuğday | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | −3,2% azalış | 36,8 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 10,00 | 18,00 | 15,03 TL/kg | −3,3% azalış | 34.058 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | 14,00 | 14,70 | 14,24 TL/kg | — önceki seans yok | 263,6 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (1.Grup) | 11,16 | 11,75 | 11,32 TL/kg | +0,7% artış | 458 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 11,31 | 11,90 | 11,66 TL/kg | +0,5% artış | 1.062 ton |
| ÇorumArpa | 10,20 | 11,17 | 10,80 TL/kg | +1,3% artış | 374,5 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Satım | 11,53 | 11,70 | 11,59 TL/kg | +6,4% artış | 82,4 ton |
| AfyonArpa — HTS | 11,18 | 11,59 | 11,46 TL/kg | −1,6% azalış | 321,1 ton |
| TekirdağArpa [KOOP.S] | 11,51 | 13,01 | 12,94 TL/kg | +0,7% artış | 1.319,5 ton |
| BandırmaArpa [H.M.S] | 11,24 | 11,50 | 11,49 TL/kg | −1,9% azalış | 61,6 ton |
| İzmirArpa Yemlik [MS] | 13,28 | 13,28 | 13,28 TL/kg | +15,9% artış | 264,1 ton |
| UşakArpa Yemlik [Satım] | 11,22 | 11,22 | 11,22 TL/kg | +4,4% artış | 146,7 ton |
| GaziantepArpa | 11,65 | 11,65 | 11,65 TL/kg | −4,6% azalış | 33,2 ton |
| ŞanlıurfaArpa | 10,00 | 11,40 | 11,01 TL/kg | −13,3% azalış | 751,6 ton |
| SamsunArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 10,00 | 11,30 | 10,99 TL/kg | — önceki seans yok | 1.193,4 ton |
| BafraArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | +32,9% artış | 2 ton |
Mısır
| KonyaStandart Dışı Mısır | 12,82 | 13,34 | 13,05 TL/kg | +0,8% artış | 436 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KayseriMısır — 2025 Satım | 13,30 | 14,00 | 13,68 TL/kg | −3,5% azalış | 184,6 ton |
| KaramanMısır Sarı — 2025 Satım | 13,00 | 13,10 | 13,03 TL/kg | +0,3% artış | 173,6 ton |
| BandırmaMısır [İTHLT] | 11,90 | 11,90 | 11,90 TL/kg | −0,3% azalış | 4.813,9 ton |
| AdanaMısır | 14,20 | 14,20 | 14,20 TL/kg | +13,1% artış | 56,6 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 13,77 | 13,95 | 13,86 TL/kg | +0,1% artış | 1.545,2 ton |
| SamsunMısır ( İthal) · İthalat · 2026 | 12,32 | 12,82 | 12,53 TL/kg | — önceki seans yok | 11.222,8 ton |
Çavdar
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaStandart Dışı Çavdar | 11,60 | 11,79 | 11,71 TL/kg | — önceki seans yok | 60 ton |
Yulaf
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Edirne2. Grup Yulaf | 10,60 | 11,03 | 10,72 TL/kg | −3,6% azalış | 20,5 ton |
Tritikale
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya2.Grup Tritikale | 12,10 | 12,10 | 12,10 TL/kg | — önceki seans yok | 27 ton |
Nohut
| AfyonNohut — HMS | 35,00 | 35,00 | 35,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 9,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaNohut [KOPST] | 108,91 | 108,91 | 108,91 TL/kg | — önceki seans yok | 370 kg |
| MersinNohut Naturel | 34,00 | 37,60 | 35,76 TL/kg | +46,2% artış | 88,3 ton |
| ŞanlıurfaNohut | 20,00 | 21,00 | 20,38 TL/kg | −33,5% azalış | 138,3 ton |
| SamsunNohut · Satım · 2026 | 66,00 | 66,00 | 66,00 TL/kg | −26,4% azalış | 950 kg |
| BafraNohut Natürel · Müstahsil · 2026 | 112,00 | 112,00 | 112,00 TL/kg | +4,7% artış | 100 kg |
Kırmızı mercimek
Yeşil mercimek
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye | 40,50 | 40,50 | 40,50 TL/kg | −28,8% azalış | 3 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2025 Müstahsil | 46,00 | 50,00 | 46,80 TL/kg | +10,8% artış | 31,6 ton |
| AfyonKuru Fasulye — HMS | 47,00 | 47,00 | 47,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 15,8 ton |
| BandırmaFasulye [KOPST] | 86,96 | 86,96 | 86,96 TL/kg | — önceki seans yok | 453 kg |
| MersinFasulye Paketli | 29,00 | 84,38 | 33,99 TL/kg | −39,7% azalış | 89 ton |
| SamsunKuru Fasulye · Satım · 2026 | 58,00 | 58,00 | 58,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1,1 ton |
| BafraK.Fasulye Natürel · Müstahsil · 2026 | 133,00 | 136,00 | 134,12 TL/kg | −2,1% azalış | 198 kg |
Ayçiçeği
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağYerli Ayçiçek (Yağlık) [HMS] | 35,45 | 35,63 | 35,60 TL/kg | +7,9% artış | 238,5 ton |
Kanola
Soya
Kütlü pamuk
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| K.MaraşKütlü Pamuk (F.F.) | 7,00 | 15,70 | 11,88 TL/kg | +2,1% artış | 1.003,7 ton |
Lif pamuk
Fındık
| SamsunFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 170,00 | 170,00 | 170,00 TL/kg | −26,1% azalış | 5,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇarşambaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 200,00 | 200,00 | 200,00 TL/kg | +5,3% artış | 75 ton |
| Trabzon12-13 MM.Naturel İç Fındık · TS · 2025 | 555,00 | 635,00 | 580,00 TL/kg | +44,8% artış | 296,2 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 200,20 | 200,20 | 200,20 TL/kg | +17,9% artış | 154,8 ton |
Yer fıstığı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinYer Fıstığı Kabuklu | 65,00 | 65,00 | 65,00 TL/kg | −21,7% azalış | 60,9 ton |
Antep fıstığı
| İzmirÇam Fıstığı Kabuklu [KMA] | 783,69 | 783,69 | 783,69 TL/kg | +4,9% artış | 863 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepAntep Fıs.Boz.Kavlak | 850,00 | 850,00 | 850,00 TL/kg | +14,9% artış | 12 ton |
| NizipAntep Kırmızı Kabuklu Fıstık | 591,00 | 740,00 | 640,20 TL/kg | −4,3% azalış | 6,4 ton |
| ŞanlıurfaAntep Fıstıgı 2.Kal | 740,00 | 750,00 | 748,33 TL/kg | +87,1% artış | 21 ton |
Kuru üzüm
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir [HŞ] | 220,00 | 220,00 | 220,00 TL/kg | +20,8% artış | 1,2 ton |
Zeytinyağı
Zeytin
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaSiyah Zeytin [HTS] | 110,00 | 250,97 | 185,60 TL/kg | −11,6% azalış | 126,4 ton |
Büyükbaş hayvan
| Niğdeİnek — 2026 Satım | 107.450 | 187.319 | 133.161 TL/adet | −5,5% azalış | 51 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağDana [HMS] | 118.950 | 215.800 | 199.249 TL/baş | +8,9% artış | 40 baş |
| BursaDana [HMS] | 310,00 | 320,00 | 315,77 TL/kg | +1,9% artış | 4,7 ton |
| İzmirDana Bıçakta [HŞ] | 580,00 | 590,00 | 582,87 TL/kg | −6,6% azalış | 2,2 ton |
| GaziantepDana Canlı(Adet) | 144.444 | 189.393 | 168.086 TL/adet | −5,2% azalış | 37 adet |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 160.573 | 160.573 | 160.573 TL/adet | −6,8% azalış | 170 adet |
| SamsunDana(KG) · Müstahsil · 2026 | 637,00 | 650,00 | 637,67 TL/kg | +27,5% artış | 5,8 ton |
| ÇarşambaSığır · Müstahsil · 2026 | 165.900 | 350.000 | 206.047 TL/adet | +33,3% artış | 19 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 157.293 | 264.268 | 224.943 TL/adet | +40,1% artış | 21 adet |
| DüzceDana · Müstahsil · 2026 | 150.150 | 338.000 | 251.104 TL/adet | +148,6% artış | 21 adet |
Küçükbaş hayvan
| AfyonKuzu — HMS | 14.029 | 18.100 | 17.847 TL/adet | +12,9% artış | 804 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaKoyun [H.M.S] | 17.004 | 17.004 | 17.004 TL/adet | −18,9% azalış | 154 adet |
| BursaKuzu [HMS] | 360,00 | 360,00 | 360,00 TL/kg | +2,8% artış | 960 kg |
| UşakSakadat (Küçükbaş) [Satım] | 90,00 | 702,50 | 688,59 TL/kg | −4,8% azalış | 314 kg |
| GaziantepKuzu Canlı(Adet) | 15.000 | 25.000 | 21.188 TL/adet | +49,1% artış | 381 adet |
| NizipKoyun Canlı Adet | 31.250 | 31.250 | 31.250 TL/adet | +23,3% artış | 8 adet |
| ÇarşambaKoyun · Müstahsil · 2026 | 275.000 | 275.000 | 275.000 TL/adet | +1.427,8% artış | 3 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 12.371 | 18.032 | 14.249 TL/adet | +53,2% artış | 461 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2024 Satım | 590,00 | 590,00 | 590,00 TL/kg | +5,9% artış | 2,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | 650,00 | 750,00 | 712,21 TL/kg | +19,2% artış | 6,3 ton |
| AfyonDana Eti — HTS | 670,00 | 670,00 | 670,00 TL/kg | +9,1% artış | 13,1 ton |
| BandırmaSığır Eti (Karkas) [H.M.S] | 629,64 | 629,64 | 629,64 TL/kg | −1,4% azalış | 17,6 ton |
| BursaDana Karkas Et [HMS] | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | −10,4% azalış | 19,8 ton |
| İzmirDana Karkas Yerli [GT] | 117,98 | 650,00 | 357,41 TL/kg | −42,6% azalış | 16,6 ton |
| UşakEt ( Ot Kuzusu ) [Satım] | 430,00 | 702,50 | 665,77 TL/kg | −3,1% azalış | 5,5 ton |
| AdanaSığır Eti (Et kesimi) | 553,00 | 553,00 | 553,00 TL/kg | +10,3% artış | 8,2 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 600,00 | 800,00 | 742,75 TL/kg | +14,3% artış | 5,3 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 9 Temmuz 2026 verisi, Konya 9 Temmuz 2026 verisi, Çorum 9 Temmuz 2026 verisi, Kayseri 9 Temmuz 2026 verisi, Karaman 9 Temmuz 2026 verisi, Niğde 9 Temmuz 2026 verisi, Afyon 9 Temmuz 2026 verisi, Edirne 9 Temmuz 2026 verisi, Tekirdağ 9 Temmuz 2026 verisi, Lüleburgaz 9 Temmuz 2026 verisi, Bandırma 9 Temmuz 2026 verisi, Bursa 9 Temmuz 2026 verisi, İzmir 9 Temmuz 2026 verisi, Söke 9 Temmuz 2026 verisi, Uşak 9 Temmuz 2026 verisi, Adana 9 Temmuz 2026 verisi, Mersin 9 Temmuz 2026 verisi, Gaziantep 9 Temmuz 2026 verisi, Nizip 9 Temmuz 2026 verisi, Şanlıurfa 9 Temmuz 2026 verisi, K.Maraş 9 Temmuz 2026 verisi, Samsun 9 Temmuz 2026 verisi, Çarşamba 9 Temmuz 2026 verisi, Bafra 9 Temmuz 2026 verisi, Trabzon 9 Temmuz 2026 verisi, Düzce 9 Temmuz 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.