Salı seansı · 25 borsa
Borsa fiyatları: 7 Temmuz 2026
7 Temmuz 2026 Salı günü 25 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (115 satır; tüm 317 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 130 artış, 128 azalış.
Günün öne çıkanları
7 Temmuz 2026 seansının özeti: 25 borsa, 25 ürün, 301 satır. Bir önceki arşiv günü 6 Temmuz 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Çarşamba, Bafra, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Soya Fasülyesi İthal [İA] (İzmir, 40.397,4 ton, ortalama 21,43 TL/kg); Mısır(ithal) [TMOST] (Bandırma, 31.999,4 ton, ortalama 12,20 TL/kg); Buğday (Şanlıurfa, 30.847,4 ton, ortalama 15,50 TL/kg); Mısır — HTS (Afyon, 17.314,6 ton, ortalama 13,68 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Siyah Zeytin [HTS] Bursa %64,9 (129,66 → 213,81), Kayısı Kuru Gaziantep %62,2 (400,00 → 648,75), Dana Canlı [MS] İzmir %61,8 (131.313 → 212.420). En çok gerileyenler: Sığır Sakadat Ürünü [GT] İzmir %86,9 (382,61 → 50,00), Düve · Müstahsil · 2026 Bafra %41,7 (224.853 → 131.125), Mısır K.Maraş %40,2 (14,71 → 8,80). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Hububat grubunda 109 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 40 satırda artış, 52 satırda düşüş. Canlı hayvan ve et grubunda 82 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 33 satırda artış, 39 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 50 satır (Antep fıstığı, ceviz, badem ve fındık); 24 satırda artış, 22 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 22 satır (nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek); 5 satırda artış, 8 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 15 satır (ayçiçeği, kanola ve soya); 12 satırda artış, 2 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 11,00 ile 98,29 TL/kg arasında; 61 satırın ortancası 14,00 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 7 satır (buğday 13,94 TL/kg), Konya 34 satır (buğday 14,79 TL/kg), Çorum 4 satır (arpa 10,64 TL/kg), Kayseri 7 satır (ayçiçeği 45,00 TL/kg), Karaman 14 satır (arpa 11,06 TL/kg), Niğde 2 satır (ayçiçeği 78,83 TL/kg), Afyon 18 satır (mısır 13,68 TL/kg), Edirne 9 satır (kanola 25,99 TL/kg), Tekirdağ 9 satır (arpa 12,58 TL/kg), Lüleburgaz 6 satır (buğday 15,21 TL/kg), Bandırma 23 satır (mısır 12,20 TL/kg), Bursa 16 satır (zeytin 213,81 TL/kg), İzmir 51 satır (soya 21,43 TL/kg), Söke 1 satır (buğday 16,50 TL/kg), Uşak 4 satır (karkas et 687,02 TL/kg), Adana 6 satır (buğday 15,10 TL/kg), Mersin 11 satır (kırmızı mercimek 13,46 TL/kg), Gaziantep 43 satır (buğday 13,48 TL/kg), Nizip 8 satır (Antep fıstığı 699,82 TL/kg), Şanlıurfa 6 satır (buğday 15,50 TL/kg), K.Maraş 3 satır (buğday 12,00 TL/kg), Çarşamba 4 satır (fındık 395,83 TL/kg), Bafra 7 satır (çeltik 38,06 TL/kg), Trabzon 0 satır, Düzce 8 satır (fındık 165,61 TL/kg).
Bu tarihte 6 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Akhisar, Samsun, Fatsa ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 11,99 | 15,90 | 13,94 TL/kg | −0,8% azalış | 4.678 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaKırmızı Sert Buğday — tescil H.T.S. | 14,50 | 15,69 | 14,79 TL/kg | −2,8% azalış | 1.595,5 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 12,85 | 13,70 | 13,30 TL/kg | +2,7% artış | 22,5 ton |
| KaramanBuğday Aşurelik — 2026 Satım | 23,39 | 59,50 | 33,48 TL/kg | — önceki seans yok | 16,3 ton |
| AfyonBuğday — HTS-G | 15,00 | 15,85 | 15,29 TL/kg | +2,6% artış | 480,4 ton |
| Edirne2. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 12,45 | 14,37 | 13,60 TL/kg | −2,3% azalış | 255,5 ton |
| TekirdağBuğday [HMS] | 14,00 | 16,00 | 15,35 TL/kg | +6,7% artış | 426,8 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Satım] | 13,86 | 15,50 | 15,21 TL/kg | −13,7% azalış | 3.718,2 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H:T:S] | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | −5,0% azalış | 591,1 ton |
| İzmirBuğday Yemlik [KS] | 13,77 | 13,77 | 13,77 TL/kg | — önceki seans yok | 85,7 ton |
| SökeBuğday Tohumluk [Müstahsil] | 16,50 | 16,50 | 16,50 TL/kg | — önceki seans yok | 658 ton |
| AdanaBuğday (2.sınıf) | 15,10 | 15,10 | 15,10 TL/kg | +2,1% artış | 323,4 ton |
| MersinBuğday (İthal) | 11,94 | 23,83 | 17,97 TL/kg | — önceki seans yok | 1.015,5 ton |
| GaziantepBuğday Yumuşak(İthal | 11,94 | 15,01 | 13,48 TL/kg | +4,7% artış | 1.001 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 13,99 | 17,06 | 15,50 TL/kg | +1,8% artış | 30.847,4 ton |
| K.MaraşBuğday | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | −21,5% azalış | 85,5 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (1.Grup) | 11,16 | 11,50 | 11,26 TL/kg | +0,2% artış | 539 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 11,10 | 11,91 | 11,59 TL/kg | +0,4% artış | 954 ton |
| ÇorumArpa | 10,05 | 10,95 | 10,64 TL/kg | +0,1% artış | 571 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Müstahsil | 11,00 | 11,10 | 11,06 TL/kg | −0,9% azalış | 205,7 ton |
| AfyonArpa — TMOA | 12,75 | 12,75 | 12,75 TL/kg | — önceki seans yok | 1.617,9 ton |
| TekirdağArpa [KOOP.A] | 12,54 | 12,75 | 12,58 TL/kg | +3,1% artış | 1.677,1 ton |
| LüleburgazArpa Yemlik [Satım] | 11,00 | 11,75 | 11,27 TL/kg | −12,8% azalış | 90,3 ton |
| BandırmaArpa(İthal) [TMOST] | 12,15 | 12,15 | 12,15 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 3.117,1 ton |
| UşakArpa Yemlik [Müstahsil] | 11,00 | 11,00 | 11,00 TL/kg | −14,8% azalış | 2 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 12,00 | 12,10 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 12,85 | 12,85 | 12,85 TL/kg | +1,1% artış | 4.009,3 ton |
Mısır
| KonyaStandart Dışı Mısır | 12,73 | 12,95 | 12,81 TL/kg | +0,3% artış | 226 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Müstahsil | 15,12 | 15,12 | 15,12 TL/kg | +6,9% artış | 60 ton |
| AfyonMısır — HTS | 10,40 | 16,50 | 13,68 TL/kg | +14,3% artış | 17.314,6 ton |
| BandırmaMısır(ithal) [TMOST] | 12,20 | 12,20 | 12,20 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 31.999,4 ton |
| BursaMısır Cin [İHR] | 47,64 | 47,64 | 47,64 TL/kg | — önceki seans yok | 1,2 ton |
| AdanaMısır | 12,55 | 12,55 | 12,55 TL/kg | +4,6% artış | 112,4 ton |
| K.MaraşMısır | 8,00 | 10,00 | 8,80 TL/kg | −40,2% azalış | 2,5 ton |
| DüzceMısır · Müstahsil · 2026 | 65,00 | 65,00 | 65,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5,4 ton |
Yulaf
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya2.Grup Yulaf | 12,92 | 12,92 | 12,92 TL/kg | — önceki seans yok | 20 ton |
Çeltik
Nohut
| KonyaNohut | 9,00 | 9,00 | 9,00 TL/kg | — önceki seans yok | 4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanNohut Koçbaşı — 2026 Satım | 83,11 | 118,50 | 114,19 TL/kg | — önceki seans yok | 2,8 ton |
| BursaNohut [İHR] | 66,16 | 66,16 | 66,16 TL/kg | — önceki seans yok | 1,2 ton |
| MersinNohut Paketli | 49,50 | 100,94 | 59,96 TL/kg | +18,6% artış | 24,9 ton |
| ŞanlıurfaNohut | 37,00 | 37,00 | 37,00 TL/kg | −5,1% azalış | 223,3 ton |
Kırmızı mercimek
| KaramanMercimek Kırmızı — 2026 Satım | 42,11 | 103,11 | 85,50 TL/kg | — önceki seans yok | 10,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaMercimek Kırmızı [İHR] | 51,86 | 51,86 | 51,86 TL/kg | — önceki seans yok | 3,4 ton |
| MersinKır.Merc.İthal(Diib) | 13,46 | 13,46 | 13,46 TL/kg | −39,9% azalış | 6.000 ton |
| GaziantepKırmızı Kabuklu Mercimek | 43,00 | 44,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 17,50 | 46,00 | 40,15 TL/kg | +9,2% artış | 1.284,4 ton |
Yeşil mercimek
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye — tescil H.M.S. | 43,00 | 64,50 | 58,07 TL/kg | +38,3% artış | 100 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2026 Satım | 90,80 | 138,51 | 97,81 TL/kg | — önceki seans yok | 3,2 ton |
| BursaFasulye [İHR] | 66,16 | 66,16 | 66,16 TL/kg | — önceki seans yok | 1,2 ton |
| İzmirKuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | 55,57 | 55,57 | 55,57 TL/kg | −13,3% azalış | 175 kg |
| MersinFasulye Paketli | 52,00 | 125,10 | 56,34 TL/kg | −12,0% azalış | 72,5 ton |
Ayçiçeği
| KayseriAyçekirdeği — 2026 Müstahsil | 45,00 | 45,00 | 45,00 TL/kg | −0,1% azalış | 154,8 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanAyçiçeği Çerezlik — 2025 Müstahsil | 60,00 | 60,00 | 60,00 TL/kg | +33,3% artış | 16,1 ton |
| NiğdeAyçiçeği Çerezlik — 2026 Müstahsil | 77,00 | 80,00 | 78,83 TL/kg | +4,4% artış | 68,6 ton |
| TekirdağAyçiçek Çerezlik [TS] | 27,00 | 27,00 | 27,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 112,4 ton |
| AdanaAyçiçeği (Yağlık) | 33,79 | 34,01 | — TL/kg | — önceki seans yok | 1.509,4 ton |
| GaziantepAy Çek.Çiğ(2Kalite) | 80,00 | 80,00 | 80,00 TL/kg | +36,0% artış | 25 ton |
Kanola
| Edirne1. Derece Kanola | 24,01 | 27,81 | 25,99 TL/kg | +2,1% artış | 717,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| LüleburgazKanola [Müstahsil] | 23,60 | 24,80 | 23,97 TL/kg | +1,0% artış | 86,7 ton |
| BandırmaKanola [H.M.S] | 23,50 | 26,05 | 24,48 TL/kg | +2,6% artış | 232,4 ton |
Soya
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirSoya Fasülyesi İthal [İA] | 21,43 | 21,43 | 21,43 TL/kg | −18,7% azalış | 40.397,4 ton |
Lif pamuk
Fındık
| ÇarşambaKakaolu Parçacıklı Fındık Kreması · Satım · 2025 | 395,83 | 395,83 | 395,83 TL/kg | +66,7% artış | 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 175,00 | 175,00 | 175,00 TL/kg | +2,8% artış | 4,7 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 160,00 | 190,00 | 165,61 TL/kg | −2,0% azalış | 476,5 ton |
Antep fıstığı
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepCeviz İçi (Kırık) | 330,00 | 470,00 | 352,24 TL/kg | −9,1% azalış | 13,6 ton |
Badem
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepBadem İçi(Tatlı) | 496,88 | 600,00 | 571,86 TL/kg | +18,0% artış | 8,6 ton |
Kuru üzüm
| KayseriÜzüm Kuru Çekirdeksiz — 2025 TMO Satış | 70,00 | 70,00 | 70,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirÇek.siz Kuru Üzüm İşlenmiş [HŞ] | 136,00 | 258,50 | 157,58 TL/kg | +7,4% artış | 72,9 ton |
| GaziantepÜzüm Kuru Siyah 2.Kalite | 239,00 | 290,00 | 245,77 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 28,3 ton |
Kuru kayısı
Zeytinyağı
Zeytin
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Satım | 104.540 | 104.540 | 104.540 TL/adet | −8,6% azalış | 65 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanSığır — 2026 Satım | 41.311 | 188.119 | 127.039 TL/adet | −2,6% azalış | 142 adet |
| NiğdeSığır — 2026 Müstahsil | 200.000 | 350.000 | 301.304 TL/adet | +37,5% artış | 23 adet |
| AfyonDana (Canlı KG) — HMS | 320,00 | 320,00 | 320,00 TL/kg | +0,3% artış | 39,6 ton |
| TekirdağManda [HMS] | 91.000 | 91.000 | 91.000 TL/baş | — önceki seans yok | 10 baş |
| LüleburgazDana [Müstahsil] | 160.716 | 256.367 | 203.314 TL/adet | +35,5% artış | 5 adet |
| BandırmaDana [H:T:S] | 175.322 | 175.322 | 175.322 TL/adet | −20,5% azalış | 7 adet |
| İzmirDana Döş [HŞ] | 700,00 | 801,05 | 731,82 TL/kg | −7,1% azalış | 16,1 ton |
| UşakDana(KG) [Müstahsil] | 750,00 | 750,00 | 750,00 TL/kg | +25,0% artış | 1 ton |
| AdanaSığır (Adet) | 210.282 | 210.282 | 210.282 TL/adet | −5,8% azalış | 17 adet |
| BafraSığır · Müstahsil · 2026 | 173.228 | 280.630 | 252.552 TL/adet | +52,7% artış | 12 adet |
| DüzceDana(KG) · Müstahsil · 2025 | 640,00 | 650,00 | 648,94 TL/kg | −6,0% azalış | 2,4 ton |
Küçükbaş hayvan
| AfyonKuzu — HMS | 12.000 | 18.000 | 15.813 TL/adet | −9,9% azalış | 1.360 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağKuzu [HMS] | 23.907 | 23.907 | 23.907 TL/baş | +49,2% artış | 66 baş |
| BursaKuzu Pirzola Kalem [G.HTS] | 1.400 | 1.400 | 1.400 TL/kg | — önceki seans yok | 15 kg |
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruksuz [HŞ] | 672,50 | 702,50 | 680,29 TL/kg | −5,6% azalış | 30,3 ton |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 13.800 | 13.800 | 13.800 TL/adet | +45,3% artış | 30 adet |
| AdanaKoyun (Adet) | 24.000 | 24.000 | 24.000 TL/adet | — önceki seans yok | 210 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 6.696 | 15.563 | 9.300 TL/adet | −33,1% azalış | 34 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2024 Satım | 548,76 | 570,00 | 557,38 TL/kg | −0,5% azalış | 30 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Sığır ) — 2026 Satım | 400,00 | 550,00 | 502,54 TL/kg | −10,7% azalış | 4,3 ton |
| AfyonKarkas Et — HTS-G | 500,00 | 652,98 | 557,38 TL/kg | +4,4% artış | 17,7 ton |
| BandırmaDana Eti (Karkas) [H.M.S] | 700,00 | 700,00 | 700,00 TL/kg | +10,7% artış | 355 kg |
| BursaMuhtelif Et Mamüller [G.HTS] | 850,00 | 900,00 | 857,76 TL/kg | — önceki seans yok | 219 kg |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 590,00 | 660,00 | 620,61 TL/kg | +0,2% artış | 12 ton |
| UşakEt ( Ot Kuzusu ) [Satım] | 351,25 | 702,50 | 687,02 TL/kg | −6,1% azalış | 4 ton |
| AdanaSığır Eti (Kemiksiz) | 770,00 | 960,00 | 833,55 TL/kg | +1,7% artış | 17,9 ton |
| DüzceEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 430,00 | 700,00 | 574,51 TL/kg | −0,9% azalış | 5 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 7 Temmuz 2026 verisi, Konya 7 Temmuz 2026 verisi, Çorum 7 Temmuz 2026 verisi, Kayseri 7 Temmuz 2026 verisi, Karaman 7 Temmuz 2026 verisi, Niğde 7 Temmuz 2026 verisi, Afyon 7 Temmuz 2026 verisi, Edirne 7 Temmuz 2026 verisi, Tekirdağ 7 Temmuz 2026 verisi, Lüleburgaz 7 Temmuz 2026 verisi, Bandırma 7 Temmuz 2026 verisi, Bursa 7 Temmuz 2026 verisi, İzmir 7 Temmuz 2026 verisi, Söke 7 Temmuz 2026 verisi, Uşak 7 Temmuz 2026 verisi, Adana 7 Temmuz 2026 verisi, Mersin 7 Temmuz 2026 verisi, Gaziantep 7 Temmuz 2026 verisi, Nizip 7 Temmuz 2026 verisi, Şanlıurfa 7 Temmuz 2026 verisi, K.Maraş 7 Temmuz 2026 verisi, Çarşamba 7 Temmuz 2026 verisi, Bafra 7 Temmuz 2026 verisi, Trabzon 7 Temmuz 2026 verisi, Düzce 7 Temmuz 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.