Çarşamba seansı · 24 borsa
Borsa fiyatları: 10 Haziran 2026
10 Haziran 2026 Çarşamba günü 24 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (74 satır; tüm 209 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 76 artış, 98 azalış.
Günün öne çıkanları
10 Haziran 2026 Çarşamba günü 24 ticaret borsasının bülteninde 21 farklı ürüne ait 196 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 9 Haziran 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Edirne, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Mısır(ithal) [İTHLT] (Bandırma, 32.800 ton, ortalama 11,28 TL/kg); Buğday (Şanlıurfa, 29.024 ton, ortalama 16,61 TL/kg); Mısır(ithal) [H:T:S] (Bandırma, 4.369,3 ton, ortalama 12,94 TL/kg); Buğday (Ekmeklik) (Mersin, 3.220,8 ton, ortalama 14,99 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Kuzu Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %258,9 (5,99 → 21,50), Fındık Zarı · TS · 2025 Trabzon %114,3 (7,00 → 15,00), Boz Kavlak Fıstık Şanlıurfa %86,6 (364,97 → 680,94). En çok gerileyenler: Dana K.Maraş %67,5 (211.590 → 68.765), Dana — 2025 Satım Kayseri %55,1 (236.553 → 106.155), Kuzu Pirzola [HŞ] İzmir %32,9 (1.739 → 1.166). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 80 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 32 satırda artış, 39 satırda düşüş. Hububat grubunda 62 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 24 satırda artış, 33 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 28 satır (Antep fıstığı, fındık ve ceviz); 11 satırda artış, 12 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 15 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut ve yeşil mercimek); 4 satırda artış, 10 satırda düşüş. Zeytin grubunda 4 satır (zeytin ve zeytinyağı); 2 satırda artış, 2 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 5,10 ile 16,61 TL/kg arasında; 33 satırın ortancası 14,99 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 3 satır (buğday 15,54 TL/kg), Konya 34 satır (buğday 14,87 TL/kg), Çorum 1 satır (buğday 12,81 TL/kg), Kayseri 9 satır (ayçiçeği 130,23 TL/kg), Karaman 5 satır (mısır 14,06 TL/kg), Edirne 5 satır (buğday 14,49 TL/kg), Lüleburgaz 1 satır (buğday 5,10 TL/kg), Bandırma 7 satır (mısır 11,28 TL/kg), Bursa 4 satır (büyükbaş hayvan 250,00 TL/kg), İzmir 42 satır (mısır 13,20 TL/kg), Söke 4 satır (buğday 13,94 TL/kg), Uşak 0 satır, Adana 1 satır (büyükbaş hayvan 19.433 TL/adet), Mersin 17 satır (buğday 14,99 TL/kg), Gaziantep 27 satır (küçükbaş hayvan 310,22 TL/kg), Nizip 2 satır (Antep fıstığı 772,75 TL/kg), Şanlıurfa 6 satır (buğday 16,61 TL/kg), K.Maraş 3 satır (Antep fıstığı 2.000 TL/kg), Samsun 5 satır (buğday 14,02 TL/kg), Çarşamba 3 satır (fındık 176,11 TL/kg), Bafra 5 satır (çeltik 43,10 TL/kg), Fatsa 3 satır (fındık 190,00 TL/kg), Trabzon 5 satır (fındık 65,00 TL/kg), Düzce 4 satır (fındık 176,93 TL/kg).
Bu tarihte 7 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Niğde, Afyon, Uzunköprü, Tekirdağ, Akhisar ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 13,19 | 16,64 | 15,54 TL/kg | −0,9% azalış | 772 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 14,40 | 16,10 | 14,87 TL/kg | −1,3% azalış | 1.508,9 ton |
| ÇorumYemlik Buğday | 12,81 | 12,81 | 12,81 TL/kg | — önceki seans yok | 1 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 14,46 | 14,54 | 14,49 TL/kg | +2,6% artış | 22 ton |
| LüleburgazSaman (Buğday) [Müstahsil] | 5,10 | 5,10 | 5,10 TL/kg | −30,5% azalış | 12,6 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | 13,00 | 15,00 | 13,94 TL/kg | — önceki seans yok | 1.659,4 ton |
| AdanaTMO ELÜS İşlemleri Buğday (1.Sınıf TMO TÜRİB Fiyatı) | 16,75 | 16,75 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| MersinBuğday (Ekmeklik) | 13,34 | 15,43 | 14,99 TL/kg | +30,2% artış | 3.220,8 ton |
| GaziantepSert Buğday (Güneydoğu - 1. Grup) | 16,50 | 16,60 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaBuğday | 16,50 | 16,68 | 16,61 TL/kg | −1,3% azalış | 29.024 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2025 | 14,00 | 14,13 | 14,02 TL/kg | −8,6% azalış | 251,2 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (2.Grup) | 12,05 | 13,03 | 12,78 TL/kg | −2,3% azalış | 40 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaArpa — tescil H.T.S. | 12,35 | 13,00 | 12,62 TL/kg | −5,5% azalış | 520,1 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 11,51 | 11,51 | 11,51 TL/kg | −7,9% azalış | 10 ton |
| BandırmaArpa [S:M:S] | 12,44 | 12,58 | 12,51 TL/kg | +0,1% artış | 29,9 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 12,00 | 12,20 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| SamsunArpa Yemlik · Müstahsil · 2025 | 14,00 | 14,17 | 14,06 TL/kg | +7,5% artış | 37,7 ton |
Mısır
| KonyaStandart Dışı Mısır | 10,01 | 14,67 | 14,24 TL/kg | −1,6% azalış | 579 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Satım | 14,00 | 14,50 | 14,06 TL/kg | −6,8% azalış | 2.277,2 ton |
| BandırmaMısır(ithal) [İTHLT] | 11,28 | 11,29 | 11,28 TL/kg | −5,8% azalış | 32.800 ton |
| İzmirMısır Yemlik [HŞ] | 13,20 | 13,20 | 13,20 TL/kg | −2,9% azalış | 460,3 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 13,90 | 14,26 | 14,10 TL/kg | +8,8% artış | 1.534,2 ton |
Yulaf
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| K.MaraşYulaf | 9,75 | 9,75 | 9,75 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 9 ton |
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Satım · 2026 | 43,10 | 43,10 | 43,10 TL/kg | — önceki seans yok | 115,6 ton |
Nohut
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinNohut İthal | 55,00 | 55,00 | 55,00 TL/kg | +1,8% artış | 10 ton |
Kırmızı mercimek
Yeşil mercimek
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinYeşil Merc.Paketli | 45,50 | 45,50 | 45,50 TL/kg | −6,0% azalış | 3,8 ton |
Kuru fasulye
Ayçiçeği
Lif pamuk
| İzmir42 Renk Pamuk [KS] | 87,50 | 87,50 | 87,50 TL/kg | — önceki seans yok | 37,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| SökePamuk ( Çekilmiş Presli ) [Satım] | 63,00 | 82,00 | 68,15 TL/kg | −14,8% azalış | 105,9 ton |
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 84,00 | 85,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaPreseli Pamuk St.1 Beyaz | 90,00 | 90,00 | 90,00 TL/kg | +3,5% artış | 214,2 ton |
Fındık
| ÇarşambaKakaolu Fındık Kreması · İhracat · 2025 | 164,05 | 186,26 | 176,11 TL/kg | — önceki seans yok | 6,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 190,00 | 190,00 | 190,00 TL/kg | −1,0% azalış | 45,8 ton |
| TrabzonNaturel Çürük İç Fındık · TS · 2025 | 65,00 | 65,00 | 65,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 18 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 19,05 | 220,00 | 176,93 TL/kg | +2,8% artış | 84,2 ton |
Antep fıstığı
| MersinAntep Fıstığı İç | 2.300 | 2.300 | 2.300 TL/kg | +24,5% artış | 200 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepAntep Fıs.Boz.Kavlak | 710,00 | 810,00 | 776,71 TL/kg | +3,8% artış | 17,1 ton |
| NizipAntep Boz Kavlak Fıstık | 720,00 | 800,00 | 772,75 TL/kg | +4,6% artış | 31 ton |
| ŞanlıurfaBoz Kavlak Fıstık | 665,00 | 755,00 | 680,94 TL/kg | +86,6% artış | 220 ton |
| K.MaraşAntep Fıstığı (İçi) | 2.000 | 2.000 | 2.000 TL/kg | — önceki seans yok | 10,6 ton |
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| DüzceCeviz Kabuklu · Müstahsil · 2025 | 215,00 | 215,00 | 215,00 TL/kg | +4,9% artış | 628 kg |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirÇek.siz Kuru Üzüm Naturel [MS] | 87,12 | 87,12 | 87,12 TL/kg | −1,5% azalış | 36,9 ton |
Zeytinyağı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirZeytin Yağı Naturel Birinci Muhtelif Ambalaj [THŞ] | 323,41 | 323,41 | 323,41 TL/adet | −9,4% azalış | 55.010 adet |
Zeytin
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirSiyah Zeytin Muhtelif [HŞ] | 109,56 | 109,56 | 109,56 TL/kg | −32,7% azalış | 24,9 ton |
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Satım | 106.155 | 106.155 | 106.155 TL/adet | −55,1% azalış | 27 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanSığır — 2026 Satım | 49.505 | 203.960 | 112.786 TL/adet | −15,7% azalış | 105 adet |
| BursaSığır [HMS] | 250,00 | 250,00 | 250,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 49 ton |
| İzmirDana Bıçakta [MS] | 590,00 | 650,00 | 624,86 TL/kg | +0,4% artış | 22,9 ton |
| AdanaDüve (Gebe) (İthal) | 19.433 | 19.433 | 19.433 TL/adet | — önceki seans yok | 175 adet |
| GaziantepDana (Canlı) - Kasaplık | 269,61 | 314,73 | 292,25 TL/kg | −18,3% azalış | 21,3 ton |
| K.MaraşDana | 60.000 | 90.000 | 68.765 TL/adet | −67,5% azalış | 166 adet |
| SamsunDana(KG) · Müstahsil · 2026 | 630,00 | 640,00 | 636,70 TL/kg | −1,5% azalış | 7,5 ton |
| ÇarşambaSığır · Müstahsil · 2026 | 110.000 | 330.000 | 213.654 TL/adet | +8,4% artış | 26 adet |
| Bafraİnek · Müstahsil · 2026 | 119.000 | 208.250 | 166.816 TL/adet | −0,7% azalış | 11 adet |
| FatsaSığır(KG) · Müstahsil · 2026 | 656,57 | 656,57 | 656,57 TL/kg | — önceki seans yok | 184 kg |
Küçükbaş hayvan
| BursaKuzu [HMS] | 355,00 | 360,00 | 357,00 TL/kg | −0,8% azalış | 2,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuzu Sakadat Ürünü [HŞ] | 21,50 | 21,50 | 21,50 TL/kg | +258,9% artış | 10,5 ton |
| GaziantepKuzu(Canlı)Kğ | 305,00 | 315,46 | 310,22 TL/kg | +7,0% artış | 48,9 ton |
| ÇarşambaKoyun · Müstahsil · 2026 | 18.000 | 18.000 | 18.000 TL/adet | +12,5% artış | 5 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 308,40 | 587,02 | 556,13 TL/kg | +24,6% artış | 26 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Sığır ) — 2026 Satım | 445,00 | 528,54 | 502,95 TL/kg | −8,9% azalış | 5,4 ton |
| BandırmaKoyun Eti (Karkas) [H:T:S] | 580,00 | 580,00 | 580,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 829 kg |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 590,00 | 660,00 | 619,37 TL/kg | −1,3% azalış | 25,4 ton |
| MersinKuzu Eti | 460,00 | 515,00 | 488,52 TL/kg | −0,6% azalış | 3,9 ton |
| GaziantepKuzu Eti (But) | 770,00 | 955,00 | 811,29 TL/kg | +12,7% artış | 1,6 ton |
| ŞanlıurfaDana Karkas | 500,00 | 500,00 | 500,00 TL/kg | −9,1% azalış | 15,2 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 10 Haziran 2026 verisi, Konya 10 Haziran 2026 verisi, Çorum 10 Haziran 2026 verisi, Kayseri 10 Haziran 2026 verisi, Karaman 10 Haziran 2026 verisi, Edirne 10 Haziran 2026 verisi, Lüleburgaz 10 Haziran 2026 verisi, Bandırma 10 Haziran 2026 verisi, Bursa 10 Haziran 2026 verisi, İzmir 10 Haziran 2026 verisi, Söke 10 Haziran 2026 verisi, Uşak 10 Haziran 2026 verisi, Adana 10 Haziran 2026 verisi, Mersin 10 Haziran 2026 verisi, Gaziantep 10 Haziran 2026 verisi, Nizip 10 Haziran 2026 verisi, Şanlıurfa 10 Haziran 2026 verisi, K.Maraş 10 Haziran 2026 verisi, Samsun 10 Haziran 2026 verisi, Çarşamba 10 Haziran 2026 verisi, Bafra 10 Haziran 2026 verisi, Fatsa 10 Haziran 2026 verisi, Trabzon 10 Haziran 2026 verisi, Düzce 10 Haziran 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.