Salı seansı · 25 borsa
Borsa fiyatları: 2 Haziran 2026
2 Haziran 2026 Salı günü 25 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (98 satır; tüm 257 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 106 artış, 87 azalış.
Günün öne çıkanları
2 Haziran 2026 Salı günü 25 ticaret borsasının bülteninde 22 farklı ürüne ait 243 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 1 Haziran 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Edirne, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Mısır(ithal) [İTHLT] (Bandırma, 15.260,2 ton, ortalama 11,01 TL/kg); Buğday (Şanlıurfa, 12.293,7 ton, ortalama 15,49 TL/kg); Mısır — tescil H.T.S. (Konya, 10.457,1 ton, ortalama 13,34 TL/kg); Soya Fasl.(ithal) [İTHLT] (Bandırma, 10.002,8 ton, ortalama 22,76 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Kuzu Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %12.269,9 (7,47 → 924,03), Sığır Sakadat Ürünü [GT] İzmir %1.602,3 (21,00 → 357,49), Dana · Müstahsil · 2026 Bafra %231,8 (131.000 → 434.620). En çok gerileyenler: Dana — 2025 Müstahsil Kayseri %43,1 (228.429 → 130.018), Dana · Müstahsil · 2025 Fatsa %29,4 (205.385 → 145.000), Dana Canlı Besilik [HŞ] İzmir %27,2 (120.672 → 87.875). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 81 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 35 satırda artış, 29 satırda düşüş. Hububat grubunda 76 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 35 satırda artış, 30 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 39 satır (ceviz, fındık ve Antep fıstığı); 14 satırda artış, 17 satırda düşüş. Zeytin grubunda 19 satır (zeytinyağı ve zeytin); 5 satırda artış, 4 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 16 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut ve yeşil mercimek); 11 satırda artış, 4 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 10,71 ile 56,27 TL/kg arasında; 39 satırın ortancası 15,58 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 5 satır (buğday 16,04 TL/kg), Konya 26 satır (mısır 13,34 TL/kg), Çorum 1 satır (buğday 13,78 TL/kg), Kayseri 14 satır (karkas et 649,98 TL/kg), Karaman 3 satır (mısır 13,60 TL/kg), Niğde 6 satır (buğday 16,35 TL/kg), Edirne 2 satır (buğday 15,58 TL/kg), Lüleburgaz 2 satır (buğday 15,38 TL/kg), Bandırma 15 satır (mısır 11,01 TL/kg), Bursa 0 satır, İzmir 43 satır (karkas et 515,21 TL/kg), Söke 0 satır, Uşak 3 satır (buğday 15,43 TL/kg), Adana 6 satır (büyükbaş hayvan 220,00 TL/kg), Mersin 27 satır (nohut 60,79 TL/kg), Gaziantep 25 satır (soya 24,87 TL/kg), Nizip 6 satır (Antep fıstığı 1.788 TL/kg), Şanlıurfa 4 satır (buğday 15,49 TL/kg), K.Maraş 5 satır (buğday 16,93 TL/kg), Samsun 14 satır (mısır 12,20 TL/kg), Çarşamba 11 satır (fındık 194,99 TL/kg), Bafra 7 satır (mısır 16,00 TL/kg), Fatsa 4 satır (fındık 155,92 TL/kg), Trabzon 3 satır (karkas et 646,79 TL/kg), Düzce 11 satır (fındık 171,24 TL/kg).
Bu tarihte 6 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Afyon, Uzunköprü, Tekirdağ, Akhisar ve Erzurum.
Makarnalık buğday
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaMakarnalık Buğday — tescil H.T.S. | 14,35 | 15,06 | 14,96 TL/kg | −1,6% azalış | 1.248,5 ton |
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 15,34 | 16,69 | 16,04 TL/kg | +0,6% artış | 608 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 14,00 | 16,00 | 15,16 TL/kg | +3,8% artış | 6.881,8 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 13,78 | 13,78 | 13,78 TL/kg | −4,0% azalış | 8 ton |
| KayseriBuğday — 2024 Müstahsil | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | — önceki seans yok | 27,2 ton |
| KaramanBuğday Anadolu Durum — 2025 Satım | 12,75 | 12,75 | 12,75 TL/kg | −17,7% azalış | 1,6 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2025 Satım | 16,35 | 16,35 | 16,35 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 35,6 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 15,51 | 15,60 | 15,58 TL/kg | +11,5% artış | 14 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Satım] | 15,20 | 17,46 | 15,38 TL/kg | +17,6% artış | 236,9 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H.M.S] | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | −14,3% azalış | 30,5 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 15,40 | 15,50 | 15,43 TL/kg | +15,3% artış | 101,8 ton |
| AdanaBuğday (3.sınıf) | 14,00 | 14,60 | 14,30 TL/kg | +2,1% artış | 289 ton |
| MersinBuğday Aşur.Paketli | 23,00 | 42,50 | 26,83 TL/kg | +13,6% artış | 53,1 ton |
| GaziantepBuğday Kırık | 10,52 | 10,89 | 10,71 TL/kg | −16,3% azalış | 82 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 13,00 | 16,71 | 15,49 TL/kg | −1,4% azalış | 12.293,7 ton |
| K.MaraşBuğday | 15,30 | 18,00 | 16,93 TL/kg | +15,7% artış | 165,7 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Satım · 2025 | 13,88 | 15,50 | 14,83 TL/kg | −4,3% azalış | 2.225,7 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (2.Grup) | 13,75 | 14,20 | 14,05 TL/kg | −2,4% azalış | 85 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaStandart Dışı Arpa | 12,30 | 13,50 | 13,06 TL/kg | −9,2% azalış | 140 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2025 Satım | 11,35 | 11,35 | 11,35 TL/kg | −20,2% azalış | 61,4 ton |
| BandırmaArpa [S:M:S] | 13,15 | 13,15 | 13,15 TL/kg | −6,4% azalış | 5 ton |
| MersinArpa ( Paketli ) | 24,00 | 24,00 | 24,00 TL/kg | +68,4% artış | 24,3 ton |
| GaziantepArpa Iı.Kalite | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | — önceki seans yok | 31,3 ton |
| Şanlıurfaİthal Arpa | 12,15 | 12,15 | 12,15 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 578,4 ton |
| SamsunArpa İthal · TMO Satış · 2025 | 10,96 | 12,55 | 12,17 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 434,5 ton |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.T.S. | 12,80 | 15,15 | 13,34 TL/kg | −9,1% azalış | 10.457,1 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Satım | 13,00 | 13,60 | 13,60 TL/kg | +3,3% artış | 272,7 ton |
| BandırmaMısır(ithal) [İTHLT] | 10,79 | 11,35 | 11,01 TL/kg | −5,8% azalış | 15.260,2 ton |
| İzmirMısır Yemlik [HŞ] | 12,95 | 15,00 | 13,35 TL/kg | +2,7% artış | 67,3 ton |
| MersinMısır Dökme | 97,03 | 97,03 | 97,03 TL/kg | +870,3% artış | 1 kg |
| GaziantepMısır | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | +13,6% artış | 28,3 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 11,00 | 13,74 | 12,28 TL/kg | +11,8% artış | 9.816,3 ton |
| SamsunMısır ( İthal) · TMO Satış · 2025 | 12,20 | 12,20 | 12,20 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 4.687,1 ton |
| ÇarşambaMısır Sarı · Müstahsil · 2026 | 18,00 | 18,00 | 18,00 TL/kg | — önceki seans yok | 50 ton |
| BafraMısır · Müstahsil · 2026 | 16,00 | 16,00 | 16,00 TL/kg | — önceki seans yok | 16,8 ton |
Yulaf
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirYulaf [MGT] | 13,27 | 13,27 | 13,27 TL/kg | — önceki seans yok | 55 ton |
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Müstahsil · 2026 | 28,00 | 28,00 | 28,00 TL/kg | −7,2% azalış | 14 ton |
Nohut
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinNohut Paketli | 30,10 | 102,08 | 60,79 TL/kg | +7,1% artış | 360,9 ton |
Kırmızı mercimek
Yeşil mercimek
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinYeşil Merc.Paketli | 36,14 | 69,45 | 42,55 TL/kg | +5,2% artış | 60,3 ton |
Kuru fasulye
Soya
| BandırmaSoya Fasl.(ithal) [İTHLT] | 22,76 | 22,76 | 22,76 TL/kg | +1,6% artış | 10.002,8 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaSoya Fasulyesi Tohumu | 70,00 | 70,00 | 70,00 TL/kg | +10,4% artış | 3,8 ton |
| GaziantepSoya Fasulyesi Gdolu - İthal | 24,66 | 25,28 | 24,87 TL/kg | −9,8% azalış | 135,8 ton |
| BafraSoya Fasulyesi (Organik) · Satım · 2026 | 29,00 | 29,00 | 29,00 TL/kg | — önceki seans yok | 9,1 ton |
Lif pamuk
Fındık
| MersinFındık İç | 851,49 | 851,49 | 851,49 TL/kg | +21,4% artış | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 190,00 | 200,00 | 198,10 TL/kg | −9,7% azalış | 49,2 ton |
| ÇarşambaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 191,00 | 215,00 | 194,99 TL/kg | +5,4% artış | 240,5 ton |
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Satım · 2025 | 119,70 | 180,50 | 155,92 TL/kg | — önceki seans yok | 24,6 ton |
| TrabzonKabuklu Tombul Fındık(Yağlı) · Kp.Al. · 2025 | 228,67 | 228,67 | 228,67 TL/kg | +1,5% artış | 2,1 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 151,26 | 190,00 | 171,24 TL/kg | +4,7% artış | 421,7 ton |
Yer fıstığı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaYerfıstığı Tohumu | 198,02 | 227,72 | — TL/kg | — önceki seans yok | 23 ton |
Antep fıstığı
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinCeviz İç | 429,00 | 429,00 | 429,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2 kg |
Kuru üzüm
Kuru kayısı
Zeytinyağı
Zeytin
| BandırmaZeytin(salamura) [H.M.S] | 135,00 | 135,00 | 135,00 TL/kg | +3,8% artış | 1,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirSiyah Zeytin Muhtelif [MGT] | 160,00 | 285,00 | 274,22 TL/kg | +82,8% artış | 10,8 ton |
| MersinZeytin Naturel | 110,00 | 120,00 | 116,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2,5 ton |
| GaziantepZeytin (Yeşil) | 60,00 | 60,00 | 60,00 TL/kg | +49,0% artış | 3,3 ton |
| SamsunZeytin · Alım · 2026 | 152,17 | 152,17 | 152,17 TL/kg | — önceki seans yok | 23 ton |
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2024 Satım | 115.018 | 115.018 | 115.018 TL/adet | −8,8% azalış | 350 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeSığır — 2026 Müstahsil | 167.930 | 298.275 | 220.613 TL/adet | +10,3% artış | 471 adet |
| BandırmaSığır (Dişi) [H.M.S] | 490,00 | 490,00 | 490,00 TL/kg | — önceki seans yok | 865 kg |
| İzmirDana Bıçakta [MGT] | 600,00 | 700,00 | 626,90 TL/kg | +2,6% artış | 65,2 ton |
| UşakDana(KG) [Müstahsil] | 600,00 | 750,00 | 688,45 TL/kg | −8,2% azalış | 4,1 ton |
| AdanaSığır (Kg) | 220,00 | 220,00 | 220,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2.847,9 ton |
| MersinDana | 126.667 | 223.530 | 190.967 TL/adet | −8,3% azalış | 60 adet |
| K.MaraşDana | 135.500 | 169.300 | 152.400 TL/adet | +87,6% artış | 2 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 406.100 | 474.920 | 434.620 TL/adet | +231,8% artış | 3 adet |
| FatsaDana · Satım · 2026 | 107.921 | 149.505 | 121.782 TL/adet | — önceki seans yok | 21 adet |
| DüzceManda Kaymağı* · Müstahsil · 2026 | 643,56 | 643,56 | 643,56 TL/lt | — önceki seans yok | 58 lt |
Küçükbaş hayvan
| NiğdeKuzu — 2026 Müstahsil | 15.157 | 15.327 | 15.249 TL/adet | +52,5% artış | 455 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruksuz [MGT] | 650,00 | 750,00 | 663,29 TL/kg | −2,5% azalış | 2,7 ton |
| MersinKoyun (Koç) | 20.000 | 30.303 | 27.027 TL/adet | +6,8% artış | 407 adet |
| GaziantepKuzu Canlı(Adet) | 19.500 | 21.000 | 20.012 TL/adet | +2,6% artış | 1.887 adet |
| NizipKoyun Canlı Adet | 37.000 | 37.000 | 37.000 TL/adet | +54,9% artış | 55 adet |
| K.MaraşKeçi | 17.500 | 22.360 | 21.965 TL/adet | — önceki seans yok | 144 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 10.125 | 13.542 | 11.523 TL/adet | +29,5% artış | 22 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Ot Kuzusu ) — 2025 Müstahsil | 631,31 | 662,88 | 649,98 TL/kg | — önceki seans yok | 81,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaKuzu Eti (Karkas) [H.M.S] | 715,00 | 920,00 | 776,65 TL/kg | +24,4% artış | 2,5 ton |
| İzmirİnek Karkas [HŞ] | 480,00 | 530,00 | 515,21 TL/kg | +2,2% artış | 85,5 ton |
| AdanaSığır Eti (Kemikli) | 535,00 | 548,38 | 541,81 TL/kg | +0,8% artış | 309,2 ton |
| GaziantepKuzu Eti-Karkas (Yağlı) | 500,00 | 600,06 | 553,29 TL/kg | −6,4% azalış | 41,2 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | +0,3% artış | 2,1 ton |
| TrabzonTosun Eti(Karkas) · HMS · 2026 | 580,00 | 700,00 | 646,79 TL/kg | −0,5% azalış | 3,8 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 650,00 | 660,00 | 655,13 TL/kg | +5,6% artış | 1,1 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 2 Haziran 2026 verisi, Konya 2 Haziran 2026 verisi, Çorum 2 Haziran 2026 verisi, Kayseri 2 Haziran 2026 verisi, Karaman 2 Haziran 2026 verisi, Niğde 2 Haziran 2026 verisi, Edirne 2 Haziran 2026 verisi, Lüleburgaz 2 Haziran 2026 verisi, Bandırma 2 Haziran 2026 verisi, Bursa 2 Haziran 2026 verisi, İzmir 2 Haziran 2026 verisi, Söke 2 Haziran 2026 verisi, Uşak 2 Haziran 2026 verisi, Adana 2 Haziran 2026 verisi, Mersin 2 Haziran 2026 verisi, Gaziantep 2 Haziran 2026 verisi, Nizip 2 Haziran 2026 verisi, Şanlıurfa 2 Haziran 2026 verisi, K.Maraş 2 Haziran 2026 verisi, Samsun 2 Haziran 2026 verisi, Çarşamba 2 Haziran 2026 verisi, Bafra 2 Haziran 2026 verisi, Fatsa 2 Haziran 2026 verisi, Trabzon 2 Haziran 2026 verisi, Düzce 2 Haziran 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.