Ürün grubu
Zeytin fiyatları
Zeytin ve zeytinyağı: zeytinyağı, zeytin. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Zeytinyağı
Zeytin220,00 TL/kg+47,7% artış7 borsa: 192,11–316,33
Zeytin
Zeytin60,94 TL/kg— önceki seans yok10 borsa: 56,96–250,38
Borsa borsa
| ZeytinyağıZeytinyağı | Mersin | 26 Ekim | 302,66 TL/kg | +0,9% artış | 985 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| ZeytinyağıZeytin Yağı (Ham) | Adana | 23 Ekim | 220,00 TL/kg | +47,7% artış | 3 ton |
| ZeytinyağıZeytin Yağı Ham [Müstahsil] | Söke | 20 Ekim | 250,00 TL/kg | +31,6% artış | 1,2 ton |
| ZeytinyağıZeytin Yağı | Şanlıurfa | 12 Ekim | 306,12 TL/kg | — önceki seans yok | 630 kg |
| ZeytinyağıZeytin Yağı Yemeklik · Satım · 2026 | Samsun | 8 Ekim | 192,11 TL/kg | — önceki seans yok | 1,3 ton |
| ZeytinyağıZeytin Yağı Ham — 2026 Müstahsil | Niğde | 6 Ekim | 316,33 TL/kg | — önceki seans yok | 100 kg |
| ZeytinyağıZeytin Yağı | K.Maraş | 25 Eylül | 250,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1,4 ton |
| ZeytinZeytin [H.M.S] | Bandırma | 26 Ekim | 160,11 TL/kg | +18,6% artış | 7,2 ton |
| ZeytinZeytin Sofralık | Mersin | 26 Ekim | 125,00 TL/kg | −75,0% azalış | 4 ton |
| ZeytinZeytin (Siyah) | Adana | 26 Ekim | 56,96 TL/kg | — önceki seans yok | 2,4 ton |
| ZeytinZeytin · Satım · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 152,57 TL/kg | −1,3% azalış | 7,2 ton |
| ZeytinSiyah Zeytin Muhtelif [HŞ] | İzmir | 21 Ekim | 172,49 TL/kg | −28,1% azalış | 134 kg |
| ZeytinZeytin Yeşil (Tane) | Nizip | 19 Ekim | 95,00 TL/kg | — önceki seans yok | 10 ton |
| ZeytinZeytin(Salamura) · TS · 2025 | Trabzon | 16 Ekim | 81,48 TL/kg | −59,8% azalış | 39,1 ton |
| ZeytinTane Zeytin [Müstahsil] | Söke | 8 Ekim | 60,94 TL/kg | — önceki seans yok | 52 ton |
| ZeytinSiyah Zeytin [HTS] | Bursa | 28 Eylül | 250,38 TL/kg | +49,0% artış | 3,3 ton |
| ZeytinZeytin Çekirdeği Tozu · Müstahsil · 2026 | Düzce | 9 Eylül | 90,00 TL/kg | — önceki seans yok | 250 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Mersin Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.

