Ürün grubu
Kuruyemiş fiyatları
Fındık, fıstık ve kuruyemiş: fındık, yer fıstığı, Antep fıstığı, ceviz, badem. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Fındık
Kuruyemiş176,84 TL/kg±0,0% değişmedi10 borsa: 163,97–700,00
Yer fıstığı
Kuruyemiş94,39 TL/kg−62,2% azalış3 borsa: 94,39–181,38
Antep fıstığı
Kuruyemiş696,25 TL/kg−9,3% azalış11 borsa: 469,39–3.650
Ceviz
Kuruyemiş112,70 TL/kg−39,9% azalış14 borsa: 100,00–565,00
Badem
Kuruyemiş109,88 TL/kg+35,0% artış6 borsa: 109,88–615,00
Borsa borsa
| FındıkFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | Fatsa | 30 Ekim | 189,71 TL/kg | +7,8% artış | 275,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| FındıkFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | Çarşamba | 28 Ekim | 179,70 TL/kg | +2,4% artış | 50 ton |
| FındıkFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | Düzce | 26 Ekim | 176,84 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 2.457,9 ton |
| FındıkKabuklu Tombul Fındık(Levant) · HMS · 2026 | Trabzon | 26 Ekim | 163,97 TL/kg | −4,3% azalış | 677,3 ton |
| FındıkFındık İçi Iı.Kalite | Gaziantep | 26 Ekim | 600,00 TL/kg | +0,1% artış | 400 kg |
| FındıkKavrulmuş İç Fındık | Şanlıurfa | 23 Ekim | 700,00 TL/kg | — önceki seans yok | 200 kg |
| FındıkFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | Samsun | 22 Ekim | 193,92 TL/kg | +3,8% artış | 328,9 ton |
| FındıkFındık İç | Mersin | 15 Ekim | 558,82 TL/kg | +0,1% artış | 11,4 ton |
| FındıkFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | Bafra | 5 Ekim | 192,04 TL/kg | −2,9% azalış | 524,8 ton |
| FındıkFındık Kabuklu Sivri — 2026 Müstahsil | Kayseri | 25 Ağustos | 240,00 TL/kg | — önceki seans yok | 200 kg |
| Yer fıstığıYer Fıstığı İçi | Nizip | 22 Ekim | 94,39 TL/kg | −62,2% azalış | 75,7 ton |
| Yer fıstığıYer Fıstığı İçi Kavr | Gaziantep | 22 Ekim | 181,38 TL/kg | +12,0% artış | 2,3 ton |
| Yer fıstığıYerfıstığı (İç) | Adana | 13 Ekim | 166,34 TL/kg | — önceki seans yok | 24 ton |
| Antep fıstığıAntep Boz Kavlak Fıstık | Nizip | 30 Ekim | 696,25 TL/kg | −9,3% azalış | 29,4 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıs.Boz İç | Gaziantep | 30 Ekim | 2.111 TL/kg | +0,5% artış | 12,5 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı | Adana | 26 Ekim | 1.350 TL/kg | — önceki seans yok | 20,7 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı — 2026 Müstahsil | Karaman | 26 Ekim | 555,56 TL/kg | — önceki seans yok | 5,4 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı İç | Mersin | 26 Ekim | 1.770 TL/kg | −6,8% azalış | 4 ton |
| Antep fıstığıÇam Fıstığı [Müstahsil] | Söke | 23 Ekim | 3.650 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 700 kg |
| Antep fıstığıÇam Fıstığı Kabuklu [MS] | İzmir | 23 Ekim | 850,00 TL/kg | −3,4% azalış | 500 kg |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı Boz İç — 2026 Müstahsil | Kayseri | 21 Ekim | 1.992 TL/kg | — önceki seans yok | 7,5 ton |
| Antep fıstığıBoz Kavlak Fıstık | Şanlıurfa | 19 Ekim | 900,00 TL/kg | +20,8% artış | 1,8 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı (İçi) | K.Maraş | 13 Ekim | 2.000 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 11,2 ton |
| Antep fıstığıAntep Fıstığı — 2026 Müstahsil | Niğde | 6 Ekim | 469,39 TL/kg | — önceki seans yok | 355 kg |
| CevizCeviz İçi Iı.Kalite | Gaziantep | 30 Ekim | 439,27 TL/kg | −9,8% azalış | 580 kg |
| CevizCeviz (İç) | K.Maraş | 26 Ekim | 469,90 TL/kg | — önceki seans yok | 35,8 ton |
| CevizCeviz(Kabuklu) · HMS · 2026 | Trabzon | 26 Ekim | 200,00 TL/kg | — önceki seans yok | 6 ton |
| CevizCeviz | Şanlıurfa | 23 Ekim | 500,00 TL/kg | — önceki seans yok | 520 kg |
| CevizCeviz Kabuklu — 2026 Müstahsil | Kayseri | 22 Ekim | 392,00 TL/kg | — önceki seans yok | 7,6 ton |
| CevizCeviz Kabuklu — 2026 Müstahsil | Niğde | 21 Ekim | 300,00 TL/kg | — önceki seans yok | 300 kg |
| CevizCeviz Kabuklu İthal | Mersin | 19 Ekim | 112,70 TL/kg | −39,9% azalış | 81 ton |
| CevizCeviz İç · Müstahsil · 2026 | Düzce | 13 Ekim | 550,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 380 kg |
| CevizCeviz İç [Müstahsil] | Uşak | 8 Ekim | 300,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 500 kg |
| CevizCeviz İçi | Nizip | 7 Ekim | 565,00 TL/kg | −18,7% azalış | 1,1 ton |
| CevizCeviz İç · Müstahsil · 2025 | Samsun | 5 Ekim | 390,00 TL/kg | +2,9% artış | 4,5 ton |
| CevizCeviz Kabuklu [MGT] | İzmir | 24 Eylül | 100,00 TL/kg | — önceki seans yok | 8 ton |
| CevizCeviz Kabuklu · Müstahsil · 2026 | Bafra | 11 Eylül | 212,00 TL/kg | −15,2% azalış | 300 kg |
| CevizCeviz İç [HTS] | Bursa | 1 Eylül | 424,01 TL/kg | +8,1% artış | 812 kg |
| BademBadem İçi(Tatlı) | Gaziantep | 28 Ekim | 500,00 TL/kg | −6,8% azalış | 700 kg |
| BademBadem Kabuklu | Mersin | 26 Ekim | 349,11 TL/kg | +127,1% artış | 1,1 ton |
| BademKabuklu Badem | Şanlıurfa | 21 Ekim | 109,88 TL/kg | +35,0% artış | 28,4 ton |
| BademBadem İçi | Nizip | 7 Ekim | 615,00 TL/kg | −12,1% azalış | 575 kg |
| BademBadem Kabuklu — 2026 Müstahsil | Niğde | 30 Eylül | 183,60 TL/kg | — önceki seans yok | 95 kg |
| BademBadem İç [KMA] | İzmir | 25 Eylül | 400,00 TL/kg | — önceki seans yok | 19 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.




