Pazartesi seansı · 27 borsa
Borsa fiyatları: 28 Eylül 2026
28 Eylül 2026 Pazartesi günü 27 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (164 satır; tüm 510 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 198 artış, 218 azalış.
Günün öne çıkanları
28 Eylül 2026 Pazartesi günü 27 ticaret borsasının bülteninde 27 farklı ürüne ait 482 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 26 Eylül 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Akhisar, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Mısır (Gaziantep, 2.601,1 ton, ortalama 15,30 TL/kg); Diğer Kırmızı Buğday — tescil H.M.S. (Konya, 2.017,3 ton, ortalama 16,02 TL/kg); Tohumluk Buğday [HMS] (Tekirdağ, 1.813,6 ton, ortalama 17,31 TL/kg); Pamuk Bey.STD.Rol.1 (Gaziantep, 1.541 ton, ortalama 84,08 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Fasulye [H.M.S] Bandırma %380,8 (52,00 → 250,00), Badem Kabuklu Mersin %278,5 (79,25 → 300,00), Fasulye (Organik) Mersin %270,5 (134,96 → 500,00). En çok gerileyenler: Kuzu · Müstahsil · 2026 Bafra %55,2 (23.150 → 10.367), Kuzu [H.M.S] Bandırma %48,2 (29.326 → 15.195), İnek Canlı Acil Kesim [MS] İzmir %47,8 (85.000 → 44.400). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 198 satır (karkas et, küçükbaş hayvan ve büyükbaş hayvan); 84 satırda artış, 81 satırda düşüş. Hububat grubunda 124 satır (buğday, arpa, yulaf ve mısır ve diğerleri); 55 satırda artış, 59 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 45 satır (kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek); 20 satırda artış, 17 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 45 satır (badem, Antep fıstığı ve fındık); 16 satırda artış, 23 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 35 satır (ayçiçeği, susam ve kanola); 9 satırda artış, 20 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 7,42 ile 146,43 TL/kg arasında; 71 satırın ortancası 17,35 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 9 satır (buğday 19,19 TL/kg), Konya 40 satır (buğday 16,02 TL/kg), Çorum 9 satır (ayçiçeği 31,42 TL/kg), Karaman 19 satır (mısır 16,50 TL/kg), Niğde 12 satır (buğday 18,07 TL/kg), Afyon 25 satır (buğday 16,23 TL/kg), Edirne 13 satır (buğday 18,27 TL/kg), Tekirdağ 13 satır (buğday 17,31 TL/kg), Lüleburgaz 9 satır (buğday 7,42 TL/kg), Bandırma 24 satır (mısır 14,74 TL/kg), Bursa 12 satır (büyükbaş hayvan 320,00 TL/kg), İzmir 96 satır (mısır 11,40 TL/kg), Akhisar 0 satır, Söke 5 satır (karkas et 748,99 TL/kg), Uşak 8 satır (buğday 13,83 TL/kg), Adana 5 satır (karkas et 555,00 TL/kg), Mersin 46 satır (mısır 13,75 TL/kg), Gaziantep 31 satır (mısır 15,30 TL/kg), Nizip 12 satır (buğday 18,51 TL/kg), Şanlıurfa 8 satır (buğday 17,67 TL/kg), K.Maraş 2 satır (mısır 15,94 TL/kg), Samsun 22 satır (buğday 13,75 TL/kg), Çarşamba 4 satır (fındık 170,77 TL/kg), Bafra 6 satır (fındık 199,13 TL/kg), Fatsa 2 satır (fındık 213,32 TL/kg), Trabzon 15 satır (buğday 15,77 TL/kg), Düzce 35 satır (fındık 177,60 TL/kg).
Bu tarihte 4 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Kayseri, Uzunköprü ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 15,72 | 21,42 | 19,19 TL/kg | +1,1% artış | 1.502 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.M.S. | 13,00 | 19,00 | 16,02 TL/kg | +2,7% artış | 2.017,3 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 15,18 | 16,12 | 15,68 TL/kg | +0,4% artış | 118 ton |
| KaramanBuğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | 14,50 | 19,00 | 17,00 TL/kg | +8,3% artış | 117,8 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2026 Satım | 17,43 | 18,60 | 18,07 TL/kg | +3,7% artış | 93,7 ton |
| AfyonBuğday — HTS | 15,60 | 16,50 | 16,23 TL/kg | −6,2% azalış | 366,9 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 17,55 | 19,41 | 18,27 TL/kg | −1,5% azalış | 137,5 ton |
| TekirdağTohumluk Buğday [HMS] | 17,31 | 17,31 | 17,31 TL/kg | +2,5% artış | 1.813,6 ton |
| LüleburgazSaman (Buğday) [Müstahsil] | 7,36 | 7,48 | 7,42 TL/kg | +206,6% artış | 258,1 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [S:M:S] | 17,39 | 19,09 | 18,51 TL/kg | +2,6% artış | 71,5 ton |
| BursaBuğday Aşurelik [HTS] | 38,47 | 38,73 | 38,72 TL/kg | −8,4% azalış | 336 kg |
| İzmirBuğday Yemlik [MGT] | 13,48 | 14,00 | 13,85 TL/kg | +6,5% artış | 213,8 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Satım] | 13,50 | 14,00 | 13,83 TL/kg | +5,4% artış | 165,3 ton |
| AdanaBuğday (2.Sınıf TÜRİB Ort. Fiyatı) | 18,50 | 18,50 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| MersinBuğday (Yemlik) | 25,00 | 28,00 | 27,58 TL/kg | +451,6% artış | 128 ton |
| GaziantepBuğday(Dökerli) | 15,73 | 16,00 | 15,96 TL/kg | +22,8% artış | 550 ton |
| NizipBuğday | 18,51 | 18,51 | 18,51 TL/kg | +6,0% artış | 373,5 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 15,30 | 18,85 | 17,67 TL/kg | −3,4% azalış | 1.060,1 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026 | 11,75 | 15,00 | 13,75 TL/kg | −17,6% azalış | 799 ton |
| TrabzonBuğday Ekmeklik(Yerli) · HMS · 2026 | 13,10 | 16,50 | 15,77 TL/kg | — önceki seans yok | 523 ton |
| DüzceBuğday Anadolu Kırmızı Sert (1.Derece) · Müstahsil · 2026 | 12,00 | 13,50 | 13,23 TL/kg | — önceki seans yok | 340,1 ton |
Arpa
| PolatlıStandard Dışı Arpa | 13,89 | 14,51 | 14,28 TL/kg | −1,5% azalış | 123 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 14,20 | 14,37 | 14,31 TL/kg | −0,3% azalış | 475 ton |
| ÇorumArpa | 13,89 | 14,01 | 13,95 TL/kg | +0,3% artış | 70 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Müstahsil | 14,00 | 14,50 | 14,41 TL/kg | +7,2% artış | 75,5 ton |
| NiğdeArpa Yemlik — 2026 Müstahsil | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | −0,8% azalış | 23,6 ton |
| AfyonArpa — HTS | 13,50 | 14,50 | 13,90 TL/kg | −3,0% azalış | 138,2 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 14,20 | 14,36 | 14,27 TL/kg | +0,6% artış | 11 ton |
| TekirdağTohumluk Arpa [TS] | 27,67 | 27,67 | 27,67 TL/kg | +9,3% artış | 364,1 ton |
| BandırmaArpa [H:T:S] | 13,86 | 14,40 | 14,30 TL/kg | −3,1% azalış | 73,7 ton |
| UşakArpa Yemlik [Müstahsil] | 13,80 | 13,80 | 13,80 TL/kg | +28,2% artış | 134 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 14,65 | 14,70 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 11,50 | 11,54 | 11,52 TL/kg | −18,6% azalış | 113,3 ton |
| SamsunArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 11,00 | 12,50 | 12,32 TL/kg | −5,2% azalış | 443,3 ton |
| DüzceArpa Beyaz (1. Grup) · Müstahsil · 2026 | 11,00 | 11,00 | 11,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1,5 ton |
Mısır
| PolatlıStandart Dışı Mısır | 12,81 | 14,64 | 13,78 TL/kg | +0,7% artış | 53 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaStandart Dışı Mısır | 10,50 | 17,41 | 15,50 TL/kg | −5,4% azalış | 398 ton |
| KaramanMısır Sarı — 2026 Müstahsil | 16,50 | 16,53 | 16,50 TL/kg | −0,4% azalış | 465,4 ton |
| BandırmaMısır(ithal) [H:T:S] | 14,66 | 14,75 | 14,74 TL/kg | −0,1% azalış | 1.011,6 ton |
| BursaMısır Cin [HTS] | 45,35 | 51,26 | 46,05 TL/kg | −22,0% azalış | 2 ton |
| İzmirMısır Yemlik Düşük Vasıflı [MS] | 11,40 | 11,40 | 11,40 TL/kg | — önceki seans yok | 403,7 ton |
| AdanaMısır | 13,50 | 16,59 | — TL/kg | — önceki seans yok | 19.547,4 ton |
| MersinMısır Koçanlı | 13,75 | 13,75 | 13,75 TL/kg | +36,1% artış | 346,6 ton |
| GaziantepMısır | 15,30 | 20,00 | 15,30 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 2.601,1 ton |
| K.MaraşMısır | 14,90 | 17,00 | 15,94 TL/kg | +5,9% artış | 939,9 ton |
Çavdar
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaÇavdar — tescil H.M.S. | 11,50 | 13,00 | 12,25 TL/kg | +1,2% artış | 42,3 ton |
Yulaf
Tritikale
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Müstahsil · 2026 | 30,00 | 42,00 | 36,11 TL/kg | +9,4% artış | 385,8 ton |
Nohut
| KonyaNohut — tescil H.M.S. | 33,00 | 33,50 | 33,39 TL/kg | +2,6% artış | 12,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇorumNohut | 35,20 | 35,20 | 35,20 TL/kg | −1,6% azalış | 2 ton |
| KaramanNohut Koçbaşı — 2026 Müstahsil | 55,00 | 72,00 | 65,70 TL/kg | +2,1% artış | 13 ton |
| İzmirNohut Muhtelif [HŞ] | 95,73 | 95,73 | 95,73 TL/kg | +51,3% artış | 550 kg |
| MersinNohut (Kırık) | 25,00 | 25,00 | 25,00 TL/kg | −0,9% azalış | 100 ton |
| GaziantepNohut Naturel | 48,00 | 50,00 | 49,12 TL/kg | +37,5% artış | 1,2 ton |
| ŞanlıurfaNohut | 30,11 | 30,30 | 30,21 TL/kg | −25,4% azalış | 85,7 ton |
Kırmızı mercimek
| BursaMercimek Kırmızı [HTS] | 47,18 | 49,49 | 47,73 TL/kg | −39,1% azalış | 7,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirMercimek Kırmızı İç Muhtelif [HŞ] | 41,80 | 41,80 | 41,80 TL/kg | −6,3% azalış | 250 kg |
| MersinKır.Kab.Mercimek | 44,50 | 44,50 | 44,50 TL/kg | +30,9% artış | 33,2 ton |
| GaziantepKırmızı Kabuklu Mercimek | 47,00 | 48,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 45,80 | 45,80 | 45,80 TL/kg | −3,0% azalış | 28,1 ton |
| SamsunMercimek Kırmızı · Müstahsil · 2026 | 160,00 | 160,00 | 160,00 TL/kg | — önceki seans yok | 2 ton |
Yeşil mercimek
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye | 63,60 | 73,50 | 66,99 TL/kg | +14,5% artış | 48,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeK.Fasulye Barbunya — 2026 Müstahsil | 61,00 | 76,00 | 68,12 TL/kg | −2,7% azalış | 72,3 ton |
| BandırmaFasulye [H.M.S] | 250,00 | 250,00 | 250,00 TL/kg | +380,8% artış | 320 kg |
| BursaFasulye [HTS] | 79,95 | 87,86 | 81,79 TL/kg | −15,9% azalış | 688 kg |
| İzmirKuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | 45,41 | 68,50 | 61,09 TL/kg | −16,2% azalış | 2,7 ton |
| MersinFasulye (Dermason) | 67,35 | 104,78 | 71,90 TL/kg | +11,3% artış | 69,4 ton |
| GaziantepFasulye Dermason | 68,00 | 73,00 | 70,63 TL/kg | — önceki seans yok | 1,9 ton |
Ayçiçeği
| PolatlıStandart Dışı Ayçiçeği(Yağlık) | 31,05 | 31,05 | 31,05 TL/kg | — önceki seans yok | 13 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇorumYağlık Ayçiçeği | 27,70 | 34,06 | 31,42 TL/kg | −3,3% azalış | 189,5 ton |
| KaramanAyçiçeği Yağlık — 2026 Müstahsil | 34,00 | 37,00 | 35,13 TL/kg | +9,0% artış | 208,7 ton |
| AfyonYağlık Ayçiçeği — KOOPA | 33,00 | 34,00 | 33,48 TL/kg | −0,4% azalış | 31,7 ton |
| EdirneTip 3 Ayçiçek | 37,18 | 38,26 | 37,79 TL/kg | −0,1% azalış | 116 ton |
| TekirdağYerli Ayçiçek (Yağlık) [KOOP.A] | 32,83 | 37,35 | 33,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1.529,3 ton |
| LüleburgazAyçiçeği Yağlık [Müstahsil] | 36,09 | 43,23 | 38,02 TL/kg | +1,7% artış | 177,8 ton |
| BandırmaAyçiçek [S:M:S] | 30,00 | 37,51 | 35,27 TL/kg | −1,9% azalış | 939,5 ton |
| UşakAyçiçeği Yağlık [Satım] | 37,56 | 38,39 | 37,92 TL/kg | −1,4% azalış | 144,1 ton |
| AdanaAyçiçeği (Yağlık) | 33,91 | 38,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | 1.007,2 ton |
| GaziantepAy Çekirdeği(Çiğ) | 72,00 | 73,50 | 73,00 TL/kg | −18,9% azalış | 70,7 ton |
| SamsunAyçiçeği Yağlık · Satım · 2026 | 34,50 | 35,25 | 35,06 TL/kg | −3,5% azalış | 97,4 ton |
Kanola
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunKanola · Müstahsil · 2026 | 32,00 | 32,00 | 32,00 TL/kg | +6,7% artış | 104,6 ton |
Susam
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaSusam | 96,94 | 96,94 | 96,94 TL/kg | −3,1% azalış | 5 ton |
Lif pamuk
| İzmir52 Renk Pamuk [HŞ] | 91,50 | 96,50 | 95,26 TL/kg | +3,5% artış | 215,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 95,00 | 96,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| GaziantepPamuk Bey.STD.Rol.1 | 73,00 | 96,00 | 84,08 TL/kg | — önceki seans yok | 1.541 ton |
| ŞanlıurfaPreseli Pamuk St.1 Beyaz | 78,50 | 78,50 | 78,50 TL/kg | −14,8% azalış | 57 ton |
Fındık
| ÇarşambaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 120,00 | 195,00 | 170,77 TL/kg | −14,6% azalış | 239,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 190,00 | 205,00 | 199,13 TL/kg | +2,7% artış | 469,6 ton |
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | 204,08 | 225,34 | 213,32 TL/kg | +21,9% artış | 18,4 ton |
| TrabzonKabuklu Tombul Fındık(Yağlı) · HMS · 2025 | 218,13 | 218,13 | 218,13 TL/kg | −20,9% azalış | 61,3 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2026 | 150,00 | 185,00 | 177,60 TL/kg | −3,2% azalış | 644,7 ton |
Antep fıstığı
Badem
Kuru üzüm
Kuru incir
Kuru kayısı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKayısı Kurusu [MGT] | 341,29 | 341,29 | 341,29 TL/kg | — önceki seans yok | 130,5 ton |
Zeytinyağı
| BandırmaZeytinyağ [H.M.S] | 350,00 | 350,00 | 350,00 TL/lt | +45,8% artış | 100 lt |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaZeytin Yağı Yem.(1) [HTS] | 280,00 | 351,84 | 334,55 TL/lt | +50,1% artış | 496 lt |
| İzmirZeytin Yağı Naturel Birinci Muhtelif Ambalaj [THŞ] | 276,22 | 276,22 | 276,22 TL/adet | −17,0% azalış | 124.704 adet |
| AkhisarHam Zeytinyağı (Tüccardan Tüccara Satış) | 159,94 | 159,94 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| MersinZeytinyağı | 306,15 | 306,15 | 306,15 TL/kg | +55,0% artış | 100 kg |
Zeytin
| BandırmaZeytin [H.M.S] | 100,00 | 200,00 | 166,67 TL/kg | −16,7% azalış | 300 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaSiyah Zeytin [HMS] | 161,75 | 161,75 | 161,75 TL/kg | −2,0% azalış | 4,7 ton |
| İzmirYeşil Zeytin Muhtelif [MGT] | 100,00 | 100,00 | 100,00 TL/kg | −16,7% azalış | 5 ton |
| AkhisarZeytin Yağlık (Esvaf Dışı)(TTS) | 16,00 | 20,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
Büyükbaş hayvan
| NiğdeDana — 2026 Müstahsil | 151.819 | 267.988 | 196.335 TL/adet | −35,5% azalış | 34 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonSığır — HMS-G | 60.606 | 190.000 | 145.907 TL/adet | −14,1% azalış | 145 adet |
| Lüleburgazİnek(KG) [Müstahsil] | 465,00 | 550,00 | 520,26 TL/kg | — önceki seans yok | 889 kg |
| BandırmaDana [H.M.S] | 200.000 | 200.000 | 200.000 TL/adet | +31,9% artış | 4 adet |
| BursaDana [HMS] | 320,00 | 320,00 | 320,00 TL/kg | +0,4% artış | 20,6 ton |
| İzmirDana Bıçakta [MGT] | 585,89 | 689,08 | 601,37 TL/kg | −3,6% azalış | 154,3 ton |
| SökeDana Canlı (Adet) [Müstahsil] | 76.011 | 227.728 | 121.732 TL/adet | −12,3% azalış | 105 adet |
| UşakSığır [Müstahsil] | 100.000 | 260.000 | 203.000 TL/adet | −11,7% azalış | 10 adet |
| AdanaDana (Adet) | 93.729 | 173.000 | 116.378 TL/adet | +5,7% artış | 42 adet |
| MersinDana | 84.000 | 416.667 | 158.347 TL/adet | −13,5% azalış | 166 adet |
| GaziantepDana Canlı(Adet) | 138.888 | 212.121 | 162.511 TL/adet | −18,7% azalış | 83 adet |
| SamsunSığır(KG) · Müstahsil · 2026 | 252,52 | 600,00 | 425,71 TL/kg | −26,6% azalış | 6,7 ton |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 70.650 | 216.675 | 156.615 TL/adet | −11,1% azalış | 18 adet |
| FatsaSığır(KG) · Müstahsil · 2026 | 600,00 | 800,00 | 710,11 TL/kg | +8,2% artış | 2,2 ton |
| DüzceDana Kısa But* · Satım · 2026 | 900,00 | 900,00 | 900,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 734 kg |
Küçükbaş hayvan
| KaramanKuzu Kulağı — 2026 Müstahsil | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | +200,0% artış | 700 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeKuzu — 2026 Müstahsil | 12.652 | 21.887 | 15.326 TL/adet | −23,4% azalış | 379 adet |
| AfyonKoyun — HMS | 22.500 | 22.500 | 22.500 TL/adet | −10,1% azalış | 2 adet |
| LüleburgazKuzu(KG) [Müstahsil] | 360,00 | 360,00 | 360,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 703 kg |
| BandırmaKuzu [H.M.S] | 15.000 | 16.414 | 15.195 TL/adet | −48,2% azalış | 29 adet |
| BursaKuzu [HMS] | 400,00 | 400,00 | 400,00 TL/kg | +11,1% artış | 1,1 ton |
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruklu [MS] | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 70,7 ton |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 10.000 | 10.000 | 10.000 TL/adet | −17,5% azalış | 5 adet |
| AdanaKuzu (Adet) | 24.200 | 24.200 | 24.200 TL/adet | +42,4% artış | 32 adet |
| MersinKoyun (Koç) | 20.000 | 218.519 | 26.982 TL/adet | +79,2% artış | 695 adet |
| GaziantepKaraciğer (Küçükbaş) | 780,00 | 780,00 | 780,00 TL/kg | −8,2% azalış | 200 kg |
| NizipKoyun Canlı Adet | 25.000 | 25.000 | 25.000 TL/adet | +13,6% artış | 16 adet |
| ŞanlıurfaKüçük Baş Canlı Hayvan | 23.000 | 23.000 | 23.000 TL/adet | −14,8% azalış | 129 adet |
| SamsunKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 333,33 | 333,33 | 333,33 TL/kg | −52,4% azalış | 2,1 ton |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 9.375 | 11.007 | 10.367 TL/adet | −55,2% azalış | 65 adet |
| DüzceKuzu Kol* · Satım · 2026 | 750,00 | 820,00 | 805,91 TL/kg | +5,5% artış | 907 kg |
Karkas et
| KaramanEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | 481,99 | 685,00 | 665,83 TL/kg | −3,2% azalış | 71,3 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonKarkas Et — HTS-G | 550,00 | 720,00 | 633,90 TL/kg | −1,2% azalış | 57,8 ton |
| BandırmaSığır Eti (Karkas) [H.M.S] | 550,00 | 550,00 | 550,00 TL/kg | −15,4% azalış | 11,1 ton |
| İzmirİnek Karkas [GT] | 474,54 | 572,02 | 507,51 TL/kg | −4,2% azalış | 203,5 ton |
| SökeDana (Et Karkas ) [Müstahsil] | 600,00 | 780,00 | 748,99 TL/kg | +29,1% artış | 13,5 ton |
| AdanaSığır Eti (Et kesimi) | 555,00 | 555,00 | 555,00 TL/kg | +7,8% artış | 9,5 ton |
| MersinDana Eti | 398,00 | 700,00 | 630,63 TL/kg | −7,4% azalış | 23,3 ton |
| GaziantepKuzu Eti-Karkas (Yağlı) | 680,00 | 680,00 | 680,00 TL/kg | +26,7% artış | 19,2 ton |
| K.MaraşDana (Karkas) | 620,00 | 620,00 | 620,00 TL/kg | +6,9% artış | 8 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 388,45 | 620,02 | 573,79 TL/kg | −11,7% azalış | 22,4 ton |
| ÇarşambaEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 600,00 | 680,00 | 631,93 TL/kg | −1,7% azalış | 7,7 ton |
| TrabzonTosun Eti(Karkas) · HMS · 2026 | 573,44 | 700,00 | 641,93 TL/kg | +6,6% artış | 145,6 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 580,00 | 650,00 | 606,34 TL/kg | −5,3% azalış | 53,3 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Akhisar Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 28 Eylül 2026 verisi, Konya 28 Eylül 2026 verisi, Çorum 28 Eylül 2026 verisi, Karaman 28 Eylül 2026 verisi, Niğde 28 Eylül 2026 verisi, Afyon 28 Eylül 2026 verisi, Edirne 28 Eylül 2026 verisi, Tekirdağ 28 Eylül 2026 verisi, Lüleburgaz 28 Eylül 2026 verisi, Bandırma 28 Eylül 2026 verisi, Bursa 28 Eylül 2026 verisi, İzmir 28 Eylül 2026 verisi, Akhisar 28 Eylül 2026 verisi, Söke 28 Eylül 2026 verisi, Uşak 28 Eylül 2026 verisi, Adana 28 Eylül 2026 verisi, Mersin 28 Eylül 2026 verisi, Gaziantep 28 Eylül 2026 verisi, Nizip 28 Eylül 2026 verisi, Şanlıurfa 28 Eylül 2026 verisi, K.Maraş 28 Eylül 2026 verisi, Samsun 28 Eylül 2026 verisi, Çarşamba 28 Eylül 2026 verisi, Bafra 28 Eylül 2026 verisi, Fatsa 28 Eylül 2026 verisi, Trabzon 28 Eylül 2026 verisi, Düzce 28 Eylül 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.