Salı seansı · 27 borsa
Borsa fiyatları: 14 Temmuz 2026
14 Temmuz 2026 Salı günü 27 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (99 satır; tüm 286 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 132 artış, 115 azalış.
Günün öne çıkanları
14 Temmuz 2026 Salı günü 27 ticaret borsasının bülteninde 24 farklı ürüne ait 273 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 13 Temmuz 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday (Şanlıurfa, 34.685,1 ton, ortalama 15,37 TL/kg); Buğday İthal · Satım · 2025 (Samsun, 25.810,2 ton, ortalama 15,53 TL/kg); Soya Fasl.(ithal) [İTHLT] (Bandırma, 10.000 ton, ortalama 23,58 TL/kg); Buğday [TMO.AL] (Tekirdağ, 9.168,2 ton, ortalama 16,03 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Dana · Müstahsil · 2026 Düzce %300,0 (150.000 → 600.000), Kırıntı Et — HTS Afyon %120,4 (180,00 → 396,74), Kuzu Boşluk [HŞ] İzmir %54,3 (400,00 → 617,19). En çok gerileyenler: Kakaolu Fındık Kreması · Satım · 2025 Çarşamba %80,0 (870,25 → 174,05), Kuzu Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %76,5 (144,77 → 34,03), Zeytin Yağı Yem.(1) [HTS] Bursa %65,0 (600,00 → 210,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Hububat grubunda 111 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 56 satırda artış, 47 satırda düşüş. Canlı hayvan ve et grubunda 100 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 44 satırda artış, 44 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 32 satır (Antep fıstığı, ceviz ve fındık); 18 satırda artış, 11 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 11 satır (susam, kanola, ayçiçeği ve soya); 6 satırda artış, 4 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 7 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek ve nohut); 5 satırda artış, 2 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 9,99 ile 31,27 TL/kg arasında; 65 satırın ortancası 14,50 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 8 satır (buğday 14,18 TL/kg), Konya 39 satır (mısır 12,99 TL/kg), Çorum 4 satır (arpa 10,81 TL/kg), Kayseri 1 satır (karkas et 600,00 TL/kg), Karaman 4 satır (arpa 11,60 TL/kg), Niğde 3 satır (karkas et 770,00 TL/kg), Afyon 23 satır (arpa 11,94 TL/kg), Edirne 8 satır (kanola 26,76 TL/kg), Tekirdağ 21 satır (buğday 16,03 TL/kg), Lüleburgaz 4 satır (buğday 15,03 TL/kg), Bandırma 12 satır (soya 23,58 TL/kg), Bursa 7 satır (buğday 13,52 TL/kg), İzmir 55 satır (buğday 14,95 TL/kg), Söke 7 satır (buğday 13,87 TL/kg), Uşak 2 satır (büyükbaş hayvan 110.801 TL/adet), Adana 4 satır (mısır 13,00 TL/kg), Mersin 6 satır (kırmızı mercimek 22,97 TL/kg), Gaziantep 9 satır (buğday 14,00 TL/kg), Nizip 9 satır (buğday 14,85 TL/kg), Şanlıurfa 8 satır (buğday 15,37 TL/kg), K.Maraş 3 satır (makarnalık buğday 15,37 TL/kg), Samsun 9 satır (buğday 15,53 TL/kg), Çarşamba 7 satır (fındık 435,65 TL/kg), Bafra 3 satır (arpa 11,50 TL/kg), Fatsa 2 satır (fındık 185,77 TL/kg), Trabzon 1 satır (fındık 260,00 TL/kg), Düzce 14 satır (fındık 182,94 TL/kg).
Bu tarihte 4 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Akhisar ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 12,52 | 16,52 | 14,18 TL/kg | +1,0% artış | 5.360 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDüşük Vasıflı Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | 14,50 | 15,93 | 15,25 TL/kg | +2,6% artış | 1.133 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 10,60 | 14,69 | 13,85 TL/kg | +2,2% artış | 195,5 ton |
| KaramanBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) — 2026 Satım | 14,63 | 14,63 | 14,63 TL/kg | — önceki seans yok | 30,4 ton |
| AfyonBuğday — HTS | 13,30 | 14,80 | 14,23 TL/kg | +3,2% artış | 503,1 ton |
| EdirneDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 13,00 | 13,74 | 13,21 TL/kg | −3,2% azalış | 140 ton |
| TekirdağBuğday [TMO.AL] | 16,03 | 16,03 | 16,03 TL/kg | +0,2% artış | 9.168,2 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | 13,00 | 17,33 | 15,03 TL/kg | −12,3% azalış | 2.075,4 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H.M.S] | 13,28 | 15,13 | 13,72 TL/kg | −1,5% azalış | 205,4 ton |
| BursaBuğday Yemlik [FAB. S] | 13,52 | 13,52 | 13,52 TL/kg | — önceki seans yok | 116,3 ton |
| İzmirBuğday Yumuşak [HŞ] | 14,94 | 15,00 | 14,95 TL/kg | +0,8% artış | 850,8 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | 13,00 | 15,35 | 13,87 TL/kg | +3,4% artış | 1.749,8 ton |
| GaziantepBuğday(Dökerli) | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | −0,7% azalış | 32,4 ton |
| NizipBuğday | 14,16 | 16,00 | 14,85 TL/kg | −0,6% azalış | 695,1 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 12,85 | 16,63 | 15,37 TL/kg | −1,3% azalış | 34.685,1 ton |
| SamsunBuğday İthal · Satım · 2025 | 14,77 | 15,75 | 15,53 TL/kg | +3,5% artış | 25.810,2 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (1.Grup) | 11,32 | 11,59 | 11,50 TL/kg | +0,9% artış | 215 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaArpa — tescil H.T.S. | 8,50 | 12,50 | 12,22 TL/kg | +5,5% artış | 3.167,3 ton |
| ÇorumArpa | 10,50 | 11,07 | 10,81 TL/kg | −1,0% azalış | 764,5 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Satım | 11,00 | 11,80 | 11,60 TL/kg | −8,1% azalış | 91 ton |
| AfyonArpa — HTS | 11,30 | 12,50 | 11,94 TL/kg | −5,7% azalış | 1.540,8 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 11,47 | 11,47 | 11,47 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 5 ton |
| TekirdağArpa [KOOP.S] | 11,73 | 13,01 | 12,59 TL/kg | −2,1% azalış | 1.309,5 ton |
| BandırmaArpa [H.M.S] | 11,24 | 11,50 | 11,44 TL/kg | +5,3% artış | 26,9 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 12,00 | 12,10 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 12,50 | 17,50 | 13,90 TL/kg | +14,9% artış | 685 ton |
| SamsunArpa Yemlik · Satım · 2025 | 14,20 | 14,20 | 14,20 TL/kg | +30,9% artış | 1.018,6 ton |
| BafraArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 11,50 | 11,50 | 11,50 TL/kg | +14,2% artış | 17,3 ton |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.T.S. | 12,70 | 14,10 | 12,99 TL/kg | −3,2% azalış | 9.096,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonMısır — HTS | 13,27 | 15,35 | 14,89 TL/kg | +8,8% artış | 1.267,5 ton |
| AdanaMısır | 13,00 | 13,00 | 13,00 TL/kg | −3,2% azalış | 200 ton |
| MersinMısır Koçanlı | 15,00 | 18,11 | 15,48 TL/kg | −4,3% azalış | 771,4 ton |
| SamsunMısır ( İthal) · Satım · 2025 | 12,92 | 13,01 | 12,96 TL/kg | −7,9% azalış | 5.098,4 ton |
Çavdar
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya2.Grup Çavdar | 11,50 | 11,50 | 11,50 TL/kg | — önceki seans yok | 27 ton |
Nohut
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinNohut İthal | 52,36 | 65,18 | 57,94 TL/kg | +11,6% artış | 358,2 ton |
Kırmızı mercimek
Kuru fasulye
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaKuru Fasulye — tescil H.T.S. | 41,50 | 44,00 | 42,47 TL/kg | +13,3% artış | 79,3 ton |
Ayçiçeği
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağYerli Ayçiçek (Yağlık) [HMS] | 37,80 | 37,80 | 37,80 TL/kg | +6,2% artış | 49,5 ton |
Kanola
| Edirne1. Derece Kanola | 25,21 | 28,16 | 26,76 TL/kg | +0,2% artış | 574,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağYerli Kanola [TS] | 25,58 | 28,34 | 26,83 TL/kg | +2,8% artış | 1.299,4 ton |
| LüleburgazKanola [Satım] | 24,69 | 27,25 | 26,50 TL/kg | +6,5% artış | 549,7 ton |
| BandırmaKanola [H.M.S] | 23,49 | 26,05 | 25,15 TL/kg | −2,4% azalış | 96,1 ton |
| SamsunKanola · Satım · 2026 | 25,66 | 26,97 | 26,15 TL/kg | — önceki seans yok | 211,2 ton |
Soya
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaSoya Fasl.(ithal) [İTHLT] | 23,58 | 23,58 | 23,58 TL/kg | +6,3% artış | 10.000 ton |
Susam
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonSusam — HTS | 126,43 | 126,43 | 126,43 TL/kg | +30,5% artış | 350 kg |
Lif pamuk
| İzmir52 Renk Pamuk [HŞ] | 85,75 | 85,75 | 85,75 TL/kg | +7,2% artış | 54,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| SökePamuk ( Çekilmiş Presli ) [Satım] | 58,50 | 84,00 | 65,78 TL/kg | −23,1% azalış | 170,4 ton |
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 84,00 | 85,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaPreseli Pamuk St.1 Beyaz | 64,00 | 87,50 | 80,87 TL/kg | −8,1% azalış | 2.163,9 ton |
Fındık
| ÇarşambaFındık İç 13-15 · İhracat · 2025 | 327,39 | 640,46 | 435,65 TL/kg | −1,7% azalış | 37 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 175,00 | 175,00 | 175,00 TL/kg | +2,1% artış | 7,2 ton |
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 174,50 | 200,00 | 185,77 TL/kg | +16,1% artış | 134 ton |
| TrabzonKabuklu Tombul Fındık(Levant) · TS · 2025 | 260,00 | 260,00 | 260,00 TL/kg | +44,4% artış | 29,2 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 174,00 | 190,00 | 182,94 TL/kg | −0,2% azalış | 89,5 ton |
Antep fıstığı
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| K.MaraşCeviz (İç) | 325,00 | 420,00 | 375,79 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 11,4 ton |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunKuru Üzüm Sarı · TMO Satış · 2026 | 70,00 | 70,00 | 70,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3,5 ton |
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir [HŞ] | 170,00 | 220,00 | 180,20 TL/kg | −18,1% azalış | 13,1 ton |
Kuru kayısı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKayısı Kurusu [MS] | 370,23 | 370,23 | 370,23 TL/kg | −5,2% azalış | 61,2 ton |
Zeytinyağı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaZeytin Yağı Yem.(1) [HTS] | 210,00 | 210,00 | 210,00 TL/lt | −65,0% azalış | 6.210 lt |
Zeytin
Büyükbaş hayvan
| NiğdeDana — 2026 Müstahsil | 145.000 | 150.000 | 147.432 TL/adet | +13,4% artış | 185 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonDana (Canlı KG) — HTS | 302,00 | 302,00 | 302,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1,7 ton |
| TekirdağSığır [GMS] | 149.571 | 267.500 | 202.189 TL/baş | +44,5% artış | 74 baş |
| BursaDana [HMS] | 310,00 | 320,07 | 318,61 TL/kg | +2,8% artış | 19,4 ton |
| İzmirDana Kemik [HŞ] | 3,50 | 6,53 | 6,44 TL/kg | +1,4% artış | 98,5 ton |
| UşakDana [Müstahsil] | 66.000 | 150.650 | 110.801 TL/adet | −43,4% azalış | 286 adet |
| AdanaDana (Adet) | 103.528 | 103.528 | 103.528 TL/adet | −28,5% azalış | 13 adet |
| MersinDana | 186.303 | 186.303 | 186.303 TL/adet | −18,3% azalış | 15 adet |
| NizipDana Canlı | 380,00 | 380,00 | 380,00 TL/kg | −99,8% azalış | 106,5 ton |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 60.192 | 60.192 | 60.192 TL/adet | −8,8% azalış | 32 adet |
| K.MaraşDana | 199.000 | 200.000 | 199.503 TL/adet | −55,7% azalış | 181 adet |
| DüzceDana · Müstahsil · 2026 | 600.000 | 600.000 | 600.000 TL/adet | +300,0% artış | 37 adet |
Küçükbaş hayvan
| AfyonKuzu — HMS | 13.500 | 16.000 | 14.814 TL/adet | −17,0% azalış | 413 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağKuzu [GMS] | 21.885 | 24.905 | 24.420 TL/baş | +61,5% artış | 277 baş |
| İzmirKuzu Sakadat Ürünü [HŞ] | 1,00 | 260,00 | 34,03 TL/kg | −76,5% azalış | 9 ton |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 720,00 | 9.100 | 7.547 TL/adet | −41,1% azalış | 3.713 adet |
| AdanaKoyun (Kg) | 370,00 | 370,00 | 370,00 TL/kg | — önceki seans yok | 6,3 ton |
| GaziantepKuzu Canlı(Adet) | 16.222 | 16.222 | 16.222 TL/adet | +15,2% artış | 139 adet |
| DüzceKuzu · Müstahsil · 2026 | 10.230 | 15.838 | 14.996 TL/adet | +13,2% artış | 19 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2026 Satım | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | −7,9% azalış | 25,5 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeEt ( Karkas ) — 2026 Müstahsil | 770,00 | 770,00 | 770,00 TL/kg | +23,2% artış | 5,2 ton |
| AfyonSığır (Karkas Kesim KG) — HMS | 520,00 | 540,00 | 531,46 TL/kg | +2,2% artış | 17,3 ton |
| TekirdağBüyükbaş Karkas Et [TS] | 616,81 | 617,26 | 617,14 TL/kg | +16,4% artış | 55,2 ton |
| BandırmaDana Eti (Karkas) [H.M.S] | 680,00 | 680,00 | 680,00 TL/kg | +13,0% artış | 1,6 ton |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 620,00 | 680,00 | 634,06 TL/kg | −1,5% azalış | 19,6 ton |
| SökeDana (Et Karkas ) [Müstahsil] | 630,00 | 630,00 | 630,00 TL/kg | −2,4% azalış | 2,9 ton |
| AdanaDana Eti (Et kesimi) | 570,00 | 570,00 | 570,00 TL/kg | −4,6% azalış | 511 kg |
| NizipDana Eti | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3 ton |
| ŞanlıurfaDana Karkas | 500,15 | 560,00 | 530,07 TL/kg | −3,6% azalış | 10,3 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 619,99 | 645,00 | 631,16 TL/kg | −9,8% azalış | 16,5 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 14 Temmuz 2026 verisi, Konya 14 Temmuz 2026 verisi, Çorum 14 Temmuz 2026 verisi, Kayseri 14 Temmuz 2026 verisi, Karaman 14 Temmuz 2026 verisi, Niğde 14 Temmuz 2026 verisi, Afyon 14 Temmuz 2026 verisi, Edirne 14 Temmuz 2026 verisi, Tekirdağ 14 Temmuz 2026 verisi, Lüleburgaz 14 Temmuz 2026 verisi, Bandırma 14 Temmuz 2026 verisi, Bursa 14 Temmuz 2026 verisi, İzmir 14 Temmuz 2026 verisi, Söke 14 Temmuz 2026 verisi, Uşak 14 Temmuz 2026 verisi, Adana 14 Temmuz 2026 verisi, Mersin 14 Temmuz 2026 verisi, Gaziantep 14 Temmuz 2026 verisi, Nizip 14 Temmuz 2026 verisi, Şanlıurfa 14 Temmuz 2026 verisi, K.Maraş 14 Temmuz 2026 verisi, Samsun 14 Temmuz 2026 verisi, Çarşamba 14 Temmuz 2026 verisi, Bafra 14 Temmuz 2026 verisi, Fatsa 14 Temmuz 2026 verisi, Trabzon 14 Temmuz 2026 verisi, Düzce 14 Temmuz 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.