Cuma seansı · 25 borsa
Borsa fiyatları: 26 Haziran 2026
26 Haziran 2026 Cuma günü 25 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (126 satır; tüm 412 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 146 artış, 192 azalış.
Günün öne çıkanları
26 Haziran 2026 seansının özeti: 25 borsa, 26 ürün, 399 satır. Bir önceki arşiv günü 25 Haziran 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Bandırma, Bursa, İzmir, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday (Şanlıurfa, 26.628,1 ton, ortalama 15,50 TL/kg); Buğday İthal · İthalat · 2026 (Samsun, 7.711,2 ton, ortalama 11,99 TL/kg); Kır.Merc.İthal(Diib) (Mersin, 4.828 ton, ortalama 22,72 TL/kg); Mısır ( İthal) · Satım · 2025 (Samsun, 4.008,2 ton, ortalama 14,07 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: İç Fıstık Şanlıurfa %3.468,2 (51,36 → 1.833), Kuzu · Müstahsil · 2026 Samsun %121,7 (9.869 → 21.883), Koyun (Koç) Mersin %107,2 (11.444 → 23.713). En çok gerileyenler: Düve [HMS] Tekirdağ %93,6 (1.933.440 → 123.900), Sığır Sakadat Ürünü [GT] İzmir %92,8 (500,00 → 35,95), Kuş Üzümü Mersin %58,7 (315,00 → 130,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 199 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 76 satırda artış, 93 satırda düşüş. Hububat grubunda 83 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 31 satırda artış, 44 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 42 satır (ceviz, Antep fıstığı ve fındık); 14 satırda artış, 20 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 23 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut); 8 satırda artış, 12 satırda düşüş. Kuru meyve grubunda 17 satır (kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzüm); 3 satırda artış, 10 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 6,75 ile 102,46 TL/kg arasında; 45 satırın ortancası 15,15 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 5 satır (arpa 11,09 TL/kg), Konya 24 satır (buğday 15,91 TL/kg), Çorum 3 satır (arpa 10,90 TL/kg), Kayseri 12 satır (ayçiçeği 73,45 TL/kg), Karaman 24 satır (mısır 14,67 TL/kg), Niğde 3 satır (karkas et 682,53 TL/kg), Afyon 19 satır (karkas et 543,90 TL/kg), Edirne 8 satır (buğday 14,41 TL/kg), Tekirdağ 11 satır (arpa 11,81 TL/kg), Bandırma 22 satır (buğday 14,07 TL/kg), Bursa 6 satır (küçükbaş hayvan 360,00 TL/kg), İzmir 94 satır (buğday 14,37 TL/kg), Uşak 3 satır (arpa 11,25 TL/kg), Adana 10 satır (susam 96,94 TL/kg), Mersin 32 satır (kırmızı mercimek 22,72 TL/kg), Gaziantep 17 satır (buğday 15,15 TL/kg), Nizip 10 satır (Antep fıstığı 777,73 TL/kg), Şanlıurfa 10 satır (buğday 15,50 TL/kg), K.Maraş 1 satır (karkas et 560,00 TL/kg), Samsun 24 satır (buğday 11,99 TL/kg), Çarşamba 7 satır (fındık 441,67 TL/kg), Bafra 5 satır (fındık 176,45 TL/kg), Fatsa 4 satır (fındık 182,93 TL/kg), Trabzon 11 satır (fındık 224,50 TL/kg), Düzce 34 satır (karkas et 643,08 TL/kg).
Bu tarihte 6 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Lüleburgaz, Akhisar, Söke ve Erzurum.
Makarnalık buğday
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaMakarnalık Buğday — tescil H.T.S. | 13,85 | 16,75 | 15,78 TL/kg | +1,8% artış | 1.040,5 ton |
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 14,15 | 16,45 | 15,24 TL/kg | −3,5% azalış | 230 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 14,00 | 16,20 | 15,91 TL/kg | +5,0% artış | 1.561,2 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 13,27 | 13,79 | 13,63 TL/kg | −6,8% azalış | 19 ton |
| KaramanBuğday Aşurelik — 2025 Satım | 23,15 | 59,50 | 37,49 TL/kg | −0,5% azalış | 116,4 ton |
| AfyonBuğday — HTS | 13,80 | 15,20 | 14,51 TL/kg | −2,1% azalış | 54,6 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 13,55 | 14,72 | 14,41 TL/kg | +0,3% artış | 299 ton |
| TekirdağBuğday [TS] | 14,25 | 17,33 | 15,71 TL/kg | −0,6% azalış | 155,2 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [S:M:S] | 12,91 | 15,00 | 14,07 TL/kg | +0,7% artış | 755,5 ton |
| İzmirBuğday Yemlik [HŞ] | 14,37 | 14,37 | 14,37 TL/kg | +1,6% artış | 511,9 ton |
| MersinBuğday Aşur.Paketli | 21,00 | 36,88 | 23,11 TL/kg | −2,6% azalış | 42 ton |
| GaziantepBuğday | 15,14 | 15,35 | 15,15 TL/kg | −0,3% azalış | 419,6 ton |
| NizipBuğday | 16,00 | 16,00 | 16,00 TL/kg | +6,3% artış | 9,2 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 14,60 | 17,00 | 15,50 TL/kg | −0,8% azalış | 26.628,1 ton |
| SamsunBuğday İthal · İthalat · 2026 | 11,99 | 11,99 | 11,99 TL/kg | +0,3% artış | 7.711,2 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (2.Grup) | 10,79 | 11,26 | 11,09 TL/kg | −1,5% azalış | 609 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 11,01 | 11,82 | 11,51 TL/kg | −0,7% azalış | 609,5 ton |
| ÇorumArpa | 10,61 | 11,00 | 10,90 TL/kg | −0,3% azalış | 213,5 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Satım | 11,46 | 11,46 | 11,46 TL/kg | +1,4% artış | 31,9 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 11,21 | 11,30 | 11,27 TL/kg | +0,2% artış | 11,5 ton |
| TekirdağArpa [TS] | 11,50 | 12,00 | 11,81 TL/kg | −2,0% azalış | 357 ton |
| BandırmaArpa [SALON] | 10,50 | 11,99 | 11,46 TL/kg | −0,9% azalış | 46 ton |
| UşakArpa Yemlik [Müstahsil] | 11,00 | 11,50 | 11,25 TL/kg | −6,2% azalış | 7 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 11,80 | 12,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 11,50 | 12,50 | 11,88 TL/kg | −0,2% azalış | 891 ton |
| SamsunArpa Yemlik · Müstahsil · 2025 | 13,00 | 13,00 | 13,00 TL/kg | +4,3% artış | 21,9 ton |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.M.S. | 12,00 | 13,80 | 12,48 TL/kg | +7,1% artış | 570,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Satım | 12,85 | 15,25 | 14,67 TL/kg | +17,1% artış | 1.044,2 ton |
| AdanaMısır | 13,55 | 13,65 | — TL/kg | — önceki seans yok | 231,7 ton |
| MersinMısır (Cin) | 17,00 | 48,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | 455,3 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 13,60 | 14,75 | 13,91 TL/kg | +1,5% artış | 3.806,7 ton |
| SamsunMısır ( İthal) · Satım · 2025 | 14,07 | 14,19 | 14,07 TL/kg | +8,0% artış | 4.008,2 ton |
| TrabzonMısır Tane( Kuru) · HMS · 2025 | 50,00 | 50,00 | 50,00 TL/kg | — önceki seans yok | 408 kg |
Yulaf
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunYulaf · Satım · 2025 | 9,09 | 9,90 | 9,11 TL/kg | — önceki seans yok | 13,3 ton |
Nohut
Kırmızı mercimek
| KaramanMercimek Kırmızı — 2025 Satım | 42,11 | 132,91 | 73,03 TL/kg | −16,3% azalış | 14,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinKır.Merc.İthal(Diib) | 22,31 | 34,57 | 22,72 TL/kg | −2,6% azalış | 4.828 ton |
| GaziantepKırmızı Kabuklu Mercimek | 38,00 | 40,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 29,00 | 43,44 | 38,40 TL/kg | −20,0% azalış | 958,3 ton |
Yeşil mercimek
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye | 39,50 | 45,00 | 42,25 TL/kg | −0,6% azalış | 6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2025 Satım | 44,50 | 178,54 | 51,22 TL/kg | +24,9% artış | 61,7 ton |
| MersinFasulye (Yemlik) | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 25,7 ton |
| SamsunBarbunya · Müstahsil Tacir Satış · 2026 | 100,00 | 100,00 | 100,00 TL/kg | — önceki seans yok | 150 kg |
Ayçiçeği
Kanola
Soya
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaSoya Fasulyesi | 26,30 | 26,30 | 26,30 TL/kg | −0,8% azalış | 2,9 ton |
Susam
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaSusam | 96,94 | 96,94 | 96,94 TL/kg | — önceki seans yok | 8,7 ton |
Aspir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| SamsunAspir · Müstahsil · 2025 | 20,00 | 20,00 | 20,00 TL/kg | — önceki seans yok | 500 kg |
Lif pamuk
Fındık
| SamsunFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 230,00 | 230,00 | 230,00 TL/kg | +25,6% artış | 8,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇarşambaFındık İç 13-15 · Satım · 2024 | 432,50 | 460,00 | 441,67 TL/kg | −5,0% azalış | 75 ton |
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 175,00 | 176,50 | 176,45 TL/kg | +0,4% artış | 21,6 ton |
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 173,47 | 234,34 | 182,93 TL/kg | −1,3% azalış | 113,7 ton |
| TrabzonKabuklu Tombul Fındık(Yağlı) · TS · 2025 | 165,24 | 260,00 | 224,50 TL/kg | −6,7% azalış | 274,2 ton |
| DüzceFındık İç 13-15* MM Naturel · Satım · 2025 | 450,00 | 450,00 | 450,00 TL/kg | −2,2% azalış | 30 ton |
Antep fıstığı
| NiğdeAntep Fıstığı — 2026 Müstahsil | 1.913 | 1.913 | 1.913 TL/kg | — önceki seans yok | 20 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| BursaAntep Fıstığı (Taze)Kabukl [HMS] | 900,00 | 900,00 | 900,00 TL/kg | — önceki seans yok | 4,3 ton |
| MersinAntep Fıstığı İç | 2.000 | 2.000 | 2.000 TL/kg | +5,8% artış | 400 kg |
| GaziantepAntep Fıs.Kır.Kabuk. | 620,00 | 750,00 | 733,54 TL/kg | +10,6% artış | 16 ton |
| NizipAntep Boz Kavlak Fıstık | 690,00 | 820,00 | 777,73 TL/kg | +0,1% artış | 55,8 ton |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Fıstık | 659,00 | 665,00 | 661,67 TL/kg | +2,1% artış | 73,8 ton |
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KayseriCeviz İthal — 2025 Müstahsil | 1.458 | 1.458 | 1.458 TL/kg | — önceki seans yok | 105 kg |
Kuru üzüm
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir [MGT] | 156,62 | 175,00 | 159,87 TL/kg | −36,1% azalış | 43,7 ton |
Kuru kayısı
Zeytinyağı
Zeytin
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Müstahsil | 99.400 | 655.300 | 145.165 TL/adet | −5,3% azalış | 156 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanDana — 2026 Müstahsil | 103.372 | 141.414 | 118.044 TL/adet | −43,7% azalış | 21 adet |
| AfyonDüve — HMS | 68.000 | 68.000 | 68.000 TL/adet | −19,3% azalış | 250 adet |
| TekirdağSığır [HMS] | 215.050 | 215.050 | 215.050 TL/baş | −52,2% azalış | 12 baş |
| BandırmaDana (Ayaktan) [H.M.S] | 329,80 | 329,80 | 329,80 TL/kg | — önceki seans yok | 650 kg |
| BursaDana [HMS] | 315,00 | 320,00 | 319,38 TL/kg | +0,4% artış | 17,3 ton |
| İzmirDana Bıçakta [MGT] | 597,01 | 660,00 | 613,30 TL/kg | +0,9% artış | 132,1 ton |
| UşakDana [Müstahsil] | 100.000 | 145.000 | 122.500 TL/adet | −26,8% azalış | 10 adet |
| AdanaSığır (Kg) | 240,00 | 240,00 | 240,00 TL/kg | +9,1% artış | 494 kg |
| MersinDana | 15.300 | 213.675 | 133.463 TL/adet | −28,8% azalış | 384 adet |
| NizipDana Canlı | 163.636 | 163.636 | 163.636 TL/kg | +43.788,2% artış | 100 kg |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 91.837 | 153.061 | 109.767 TL/adet | −47,7% azalış | 117 adet |
| SamsunSığır ( Canlı KG) · Müstahsil · 2026 | 252,52 | 555,55 | 435,81 TL/adet | — önceki seans yok | 16.264 adet |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 67.725 | 202.050 | 109.952 TL/adet | −56,0% azalış | 12 adet |
| FatsaDana(KG) · Müstahsil · 2026 | 600,00 | 660,00 | 624,91 TL/kg | +4,2% artış | 24,4 ton |
| TrabzonKuşbaşı(Sığır) · TS · 2026 | 800,00 | 800,00 | 800,00 TL/kg | — önceki seans yok | 3,6 ton |
| DüzceDana Köfte* · Satım · 2026 | 790,00 | 790,00 | 790,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 791 kg |
Küçükbaş hayvan
| KayseriKoyun — 2025 Müstahsil | 12.522 | 18.006 | 13.322 TL/adet | −11,2% azalış | 214 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanKuzu Kulağı — 2026 Müstahsil | 12,00 | 12,00 | 12,00 TL/kg | — önceki seans yok | 300 kg |
| NiğdeKoyun — 2026 Müstahsil | 17.500 | 18.500 | 18.032 TL/adet | +9,3% artış | 593 adet |
| BandırmaKuzu [H.M.S] | 12.639 | 16.000 | 14.282 TL/adet | −21,7% azalış | 44 adet |
| BursaKuzu [HMS] | 360,00 | 360,00 | 360,00 TL/kg | +2,7% artış | 18,1 ton |
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruksuz [MS] | 630,00 | 706,54 | 682,77 TL/kg | −1,9% azalış | 147,4 ton |
| UşakKuzu [Müstahsil] | 15.000 | 22.000 | 18.000 TL/adet | +26,8% artış | 6 adet |
| AdanaKuzu (Adet) | 18.500 | 18.500 | 18.500 TL/adet | ±0,0% değişmedi | 40 adet |
| MersinKeçi Boynuzu | 20,00 | 20,00 | 20,00 TL/kg | −86,7% azalış | 37 ton |
| NizipKoyun Canlı Adet | 25.000 | 26.000 | 25.353 TL/adet | +40,8% artış | 17 adet |
| SamsunKuzu · Müstahsil · 2026 | 9.910 | 27.500 | 21.883 TL/adet | +121,7% artış | 1.070 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 8.500 | 9.391 | 8.986 TL/adet | −42,0% azalış | 46 adet |
| FatsaKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 700,00 | 700,00 | 700,00 TL/kg | +8,3% artış | 120 kg |
| DüzceKuzu Kol* · Satım · 2026 | 750,00 | 800,00 | 769,75 TL/kg | −1,0% azalış | 606 kg |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 495,00 | 620,00 | 569,17 TL/kg | +1,9% artış | 19,7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | 620,00 | 620,00 | 620,00 TL/kg | −12,0% azalış | 338 kg |
| NiğdeEt ( Karkas ) — 2026 Müstahsil | 680,00 | 685,00 | 682,53 TL/kg | +5,0% artış | 14,2 ton |
| AfyonSığır (Karkas Kesim KG) — HMS-G | 400,00 | 559,44 | 543,90 TL/kg | −1,2% azalış | 75,4 ton |
| BandırmaSığır Eti (Karkas) [H.M.S] | 570,00 | 570,00 | 570,00 TL/kg | −8,0% azalış | 11,2 ton |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 610,00 | 699,92 | 623,46 TL/kg | −1,0% azalış | 84,9 ton |
| AdanaKuzu Eti (Et kesimi) | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 8 ton |
| MersinDana Eti | 398,00 | 700,00 | 601,12 TL/kg | −7,5% azalış | 34,7 ton |
| GaziantepKuzu Eti(Gövde) | 650,00 | 660,00 | 651,19 TL/kg | −12,0% azalış | 36,9 ton |
| K.MaraşDana (Karkas) | 560,00 | 560,00 | 560,00 TL/kg | −5,8% azalış | 11,6 ton |
| SamsunEt ( Kuzu) · Müstahsil · 2026 | 700,00 | 750,00 | 745,81 TL/kg | +5,5% artış | 8,5 ton |
| ÇarşambaEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 619,99 | 685,00 | 640,91 TL/kg | +0,3% artış | 7,3 ton |
| TrabzonTosun Eti(Karkas) · HMS · 2026 | 580,09 | 700,00 | 648,38 TL/kg | −1,4% azalış | 66,7 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 535,00 | 700,00 | 643,08 TL/kg | −2,3% azalış | 47,6 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 26 Haziran 2026 verisi, Konya 26 Haziran 2026 verisi, Çorum 26 Haziran 2026 verisi, Kayseri 26 Haziran 2026 verisi, Karaman 26 Haziran 2026 verisi, Niğde 26 Haziran 2026 verisi, Afyon 26 Haziran 2026 verisi, Edirne 26 Haziran 2026 verisi, Tekirdağ 26 Haziran 2026 verisi, Bandırma 26 Haziran 2026 verisi, Bursa 26 Haziran 2026 verisi, İzmir 26 Haziran 2026 verisi, Uşak 26 Haziran 2026 verisi, Adana 26 Haziran 2026 verisi, Mersin 26 Haziran 2026 verisi, Gaziantep 26 Haziran 2026 verisi, Nizip 26 Haziran 2026 verisi, Şanlıurfa 26 Haziran 2026 verisi, K.Maraş 26 Haziran 2026 verisi, Samsun 26 Haziran 2026 verisi, Çarşamba 26 Haziran 2026 verisi, Bafra 26 Haziran 2026 verisi, Fatsa 26 Haziran 2026 verisi, Trabzon 26 Haziran 2026 verisi, Düzce 26 Haziran 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.