Çarşamba seansı · 27 borsa
Borsa fiyatları: 24 Haziran 2026
24 Haziran 2026 Çarşamba günü 27 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (99 satır; tüm 284 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 99 artış, 139 azalış.
Günün öne çıkanları
24 Haziran 2026 Çarşamba günü 27 ticaret borsasının bülteninde 22 farklı ürüne ait 274 fiyat satırı yer aldı. Bir önceki arşiv günü 23 Haziran 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday (Şanlıurfa, 38.623,7 ton, ortalama 15,56 TL/kg); Buğday (Ekmeklik) (Mersin, 31.706,9 ton, ortalama 12,76 TL/kg); Mısır — HTS (Afyon, 31.397,4 ton, ortalama 12,69 TL/kg); Mısır — İth (Afyon, 16.680,6 ton, ortalama 11,45 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Düve [HMS] Tekirdağ %810,8 (212.272 → 1.933.440), Sığır (Adet) Adana %219,0 (70.000 → 223.280), Dana Mersin %142,4 (102.260 → 247.857). En çok gerileyenler: Kuzu Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %94,4 (120,00 → 6,69), Barbunya (İthal) Mersin %67,5 (224,49 → 73,00), Dana — HTS-G Afyon %57,4 (200.743 → 85.608). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 115 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 37 satırda artış, 61 satırda düşüş. Hububat grubunda 79 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 34 satırda artış, 39 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 45 satır (Antep fıstığı, badem ve fındık); 17 satırda artış, 23 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 18 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek, nohut ve yeşil mercimek); 2 satırda artış, 13 satırda düşüş. Kuru meyve grubunda 8 satır (kuru incir ve kuru üzüm); 4 satırda artış, 1 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 11,90 ile 1.000 TL/kg arasında; 44 satırın ortancası 14,57 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 8 satır (arpa 11,32 TL/kg), Konya 27 satır (mısır 13,07 TL/kg), Çorum 3 satır (arpa 11,01 TL/kg), Kayseri 7 satır (ayçiçeği 75,04 TL/kg), Karaman 4 satır (mısır 14,89 TL/kg), Niğde 2 satır (karkas et 650,00 TL/kg), Afyon 17 satır (mısır 12,69 TL/kg), Edirne 6 satır (buğday 14,56 TL/kg), Tekirdağ 8 satır (ayçiçeği 34,00 TL/kg), Lüleburgaz 4 satır (buğday 11,90 TL/kg), Bandırma 17 satır (buğday 13,80 TL/kg), Bursa 2 satır (büyükbaş hayvan 320,00 TL/kg), İzmir 62 satır (büyükbaş hayvan 6,43 TL/kg), Söke 5 satır (buğday 13,94 TL/kg), Uşak 1 satır (küçükbaş hayvan 10.000 TL/adet), Adana 7 satır (buğday 14,55 TL/kg), Mersin 22 satır (buğday 12,76 TL/kg), Gaziantep 13 satır (buğday 15,42 TL/kg), Nizip 7 satır (buğday 15,05 TL/kg), Şanlıurfa 8 satır (buğday 15,56 TL/kg), K.Maraş 3 satır (buğday 15,00 TL/kg), Samsun 3 satır (buğday 15,40 TL/kg), Çarşamba 3 satır (fındık 176,00 TL/kg), Bafra 5 satır (çeltik 34,62 TL/kg), Fatsa 3 satır (fındık 185,43 TL/kg), Trabzon 23 satır (fındık 236,22 TL/kg), Düzce 4 satır (fındık 190,01 TL/kg).
Bu tarihte 4 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Akhisar ve Erzurum.
Makarnalık buğday
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaMakarnalık Buğday — tescil H.M.S. | 15,05 | 15,30 | 15,21 TL/kg | +8,7% artış | 156,1 ton |
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 14,02 | 16,62 | 15,95 TL/kg | +0,5% artış | 373 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylar | 15,32 | 16,40 | 15,71 TL/kg | +0,2% artış | 159 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 13,97 | 14,97 | 14,23 TL/kg | +2,3% artış | 44,5 ton |
| KaramanBuğday Anadolu Durum — 2025 Müstahsil | 16,00 | 16,00 | 16,00 TL/kg | +2,0% artış | 98,1 ton |
| AfyonBuğday — HTS | 12,95 | 14,00 | 13,41 TL/kg | −9,0% azalış | 143,8 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 14,00 | 14,95 | 14,56 TL/kg | −1,4% azalış | 215,5 ton |
| LüleburgazBuğday İthal [İthalat] | 11,90 | 11,90 | 11,90 TL/kg | +0,3% artış | 1.934,8 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [S:M:S] | 13,11 | 14,45 | 13,80 TL/kg | +2,9% artış | 640,6 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | 13,00 | 15,00 | 13,94 TL/kg | −3,1% azalış | 1.786,6 ton |
| AdanaBuğday (3.sınıf) | 14,55 | 14,55 | 14,55 TL/kg | +0,5% artış | 99 ton |
| MersinBuğday (Ekmeklik) | 11,51 | 15,86 | 12,76 TL/kg | −14,9% azalış | 31.706,9 ton |
| GaziantepBuğday | 15,00 | 15,57 | 15,42 TL/kg | −1,2% azalış | 400,9 ton |
| NizipBuğday | 15,01 | 16,00 | 15,05 TL/kg | −5,5% azalış | 7.422,7 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 10,10 | 16,85 | 15,56 TL/kg | −0,4% azalış | 38.623,7 ton |
| K.MaraşBuğday | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | +0,8% artış | 81,8 ton |
| SamsunBuğday Ekmeklik · Müstahsil · 2025 | 15,40 | 15,40 | 15,40 TL/kg | +3,8% artış | 28 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (2.Grup) | 10,57 | 11,52 | 11,32 TL/kg | −2,6% azalış | 450 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 11,15 | 11,76 | 11,53 TL/kg | −2,4% azalış | 356 ton |
| ÇorumArpa | 10,83 | 11,15 | 11,01 TL/kg | +1,4% artış | 186 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 10,97 | 11,31 | 11,18 TL/kg | −1,0% azalış | 51 ton |
| BandırmaArpa [SALON] | 11,14 | 12,10 | 11,91 TL/kg | −2,6% azalış | 120,5 ton |
| SökeSaman (Arpa) [Müstahsil] | 6,50 | 6,50 | 6,50 TL/kg | — önceki seans yok | 26,8 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 11,80 | 12,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 11,90 | 11,90 | 11,90 TL/kg | −14,9% azalış | 80,7 ton |
Mısır
| KonyaStandart Dışı Mısır | 12,86 | 13,30 | 13,07 TL/kg | −0,2% azalış | 487 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Müstahsil | 14,00 | 15,00 | 14,89 TL/kg | +7,1% artış | 1.355,2 ton |
| AfyonMısır — HTS | 12,12 | 16,25 | 12,69 TL/kg | −3,9% azalış | 31.397,4 ton |
| İzmirMısır Haşlamalık [MS] | 4,45 | 4,45 | 4,45 TL/adet | — önceki seans yok | 105.000 adet |
| AdanaMısır | 14,00 | 14,20 | — TL/kg | — önceki seans yok | 800,1 ton |
| MersinMısır (Cin) | 28,99 | 29,70 | 29,47 TL/kg | +18,6% artış | 98 ton |
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Müstahsil · 2026 | 34,00 | 35,12 | 34,62 TL/kg | −8,9% azalış | 74,6 ton |
Nohut
Kırmızı mercimek
Yeşil mercimek
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinYeşil Mer. Organik | 142,41 | 168,76 | 157,47 TL/kg | +1,6% artış | 84 kg |
Kuru fasulye
| KonyaKuru Fasulye — tescil H.M.S. | 40,50 | 43,50 | 42,77 TL/kg | −6,0% azalış | 9,3 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaFasulye [H.M.S] | 52,98 | 52,98 | 52,98 TL/kg | −8,7% azalış | 4 ton |
| MersinFasulye ( Maş ) | 59,00 | 59,00 | 59,00 TL/kg | −26,9% azalış | 20 ton |
| BafraK.Fasulye Natürel · Müstahsil · 2025 | 132,00 | 132,74 | 132,37 TL/kg | — önceki seans yok | 150 kg |
Ayçiçeği
Kanola
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| Edirne1. Derece Kanola | 25,49 | 26,11 | 25,80 TL/kg | — önceki seans yok | 28 ton |
Kütlü pamuk
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| K.MaraşKütlü Pamuk | 38,60 | 38,60 | 38,60 TL/kg | −1,2% azalış | 27,1 ton |
Lif pamuk
Fındık
| ÇarşambaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 176,00 | 176,00 | 176,00 TL/kg | +3,9% artış | 21,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 180,00 | 200,00 | 185,43 TL/kg | +15,9% artış | 99,4 ton |
| TrabzonKabuklu Tombul Fındık(Yağlı) · HMS · 2025 | 210,00 | 237,58 | 236,22 TL/kg | +1,9% artış | 209,7 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 190,01 | 190,01 | 190,01 TL/kg | −1,7% azalış | 6,5 ton |
Antep fıstığı
Badem
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepBadem (Kabuklu) | 130,00 | 135,00 | 133,13 TL/kg | −58,0% azalış | 40 ton |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepÜzüm Kuru Siyah 2.Kalite | 287,00 | 295,00 | 292,48 TL/kg | +1,7% artış | 1,3 ton |
Kuru incir
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru İncir Hurda [GT] | 70,72 | 70,72 | 70,72 TL/kg | — önceki seans yok | 10,5 ton |
Zeytinyağı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirZeytin Yağı Aromalı Özel Mamul [THŞ] | 404,22 | 404,22 | 404,22 TL/kg | — önceki seans yok | 96,8 ton |
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Müstahsil | 116.000 | 260.000 | 184.818 TL/adet | +6,8% artış | 97 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeSığır — 2025 Satım | 184.748 | 184.748 | 184.748 TL/adet | — önceki seans yok | 15 adet |
| AfyonDana — HTS-G | 84.513 | 86.634 | 85.608 TL/adet | −57,4% azalış | 155 adet |
| TekirdağDana [HMS] | 228.297 | 228.297 | 228.297 TL/baş | +10,6% artış | 63 baş |
| LüleburgazDana(KG) [Müstahsil] | 637,64 | 637,64 | 637,64 TL/kg | +2,8% artış | 1,2 ton |
| Bandırmaİnek [H.M.S] | 135.400 | 144.600 | 142.176 TL/adet | +9,5% artış | 21 adet |
| BursaDana [HMS] | 320,00 | 320,00 | 320,00 TL/kg | +0,6% artış | 3,8 ton |
| İzmirDana Kemik [HŞ] | 3,50 | 6,53 | 6,43 TL/kg | −1,5% azalış | 102,6 ton |
| SökeDana(KG) [Müstahsil] | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5 ton |
| AdanaDüve (Gebe) | 112.000 | 119.262 | 115.631 TL/adet | — önceki seans yok | 44 adet |
| MersinDana | 180.000 | 310.000 | 247.857 TL/adet | +142,4% artış | 14 adet |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 150.000 | 150.000 | 150.000 TL/adet | ±0,0% değişmedi | 30 adet |
| SamsunSığır · Müstahsil · 2026 | 113.636 | 250.000 | 149.646 TL/adet | +36,0% artış | 30 adet |
| ÇarşambaSığır · Müstahsil · 2026 | 147.186 | 202.020 | 154.524 TL/adet | −27,7% azalış | 47 adet |
| BafraSığır · Müstahsil · 2026 | 162.813 | 162.813 | 162.813 TL/adet | −3,1% azalış | 27 adet |
| FatsaSığır · Müstahsil · 2026 | 195.000 | 245.000 | 216.739 TL/adet | — önceki seans yok | 23 adet |
| DüzceDana(KG) · Müstahsil · 2026 | 625,25 | 628,28 | 626,59 TL/kg | −3,6% azalış | 700 kg |
Küçükbaş hayvan
| KayseriKuzu — 2025 Müstahsil | 11.000 | 11.000 | 11.000 TL/adet | −7,9% azalış | 15 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonKuzu — HMS-G | 16.000 | 16.000 | 16.000 TL/adet | −5,9% azalış | 30 adet |
| TekirdağKuzu [HMS] | 20.543 | 20.543 | 20.543 TL/baş | +3,5% artış | 104 baş |
| BandırmaKuzu Kulağı [H.M.S] | 12,60 | 12,60 | 12,60 TL/demet | −21,1% azalış | 1.000 demet |
| BursaKuzu [HMS] | 350,00 | 355,00 | 350,70 TL/kg | +0,2% artış | 1,2 ton |
| İzmirKuzu Sakadat Ürünü [HŞ] | 0,26 | 260,00 | 6,69 TL/kg | −94,4% azalış | 43,7 ton |
| UşakKoyun [Müstahsil] | 10.000 | 10.000 | 10.000 TL/adet | −50,5% azalış | 15 adet |
| MersinKuzu | 10.775 | 25.257 | 13.543 TL/adet | −23,7% azalış | 1.021 adet |
| NizipKoyun Canlı | 300,00 | 300,00 | 300,00 TL/kg | +5,3% artış | 13,3 ton |
| ŞanlıurfaKüçük Baş Canlı Hayvan | 305,00 | 305,00 | 305,00 TL/kg | −90,1% azalış | 15,3 ton |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2025 | 1.067 | 14.268 | 11.042 TL/adet | — önceki seans yok | 554 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 500,00 | 595,00 | 500,87 TL/kg | −8,9% azalış | 86,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | 703,63 | 704,72 | 704,22 TL/kg | +11,8% artış | 1,6 ton |
| NiğdeEt ( Karkas ) — 2026 Müstahsil | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1,1 ton |
| AfyonKırıntı Et — HTS-G | 180,00 | 400,00 | 196,51 TL/kg | −1,7% azalış | 2,8 ton |
| BandırmaKoyun Eti (Karkas) [H:T:S] | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 900 kg |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 610,00 | 640,00 | 624,65 TL/kg | −1,1% azalış | 6,5 ton |
| AdanaSığır Eti (Et kesimi) | 535,00 | 548,38 | 539,46 TL/kg | +1,6% artış | 50,8 ton |
| MersinDana Eti | 494,95 | 700,00 | 664,70 TL/kg | −5,0% azalış | 16,6 ton |
| GaziantepDana Eti(Karkas) | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | −3,8% azalış | 10,5 ton |
| SamsunEt ( Karkas ) · Müstahsil · 2026 | 649,98 | 650,01 | 650,00 TL/kg | −0,1% azalış | 2,5 ton |
| DüzceDana(Karkas)* · Müstahsil · 2026 | 658,50 | 658,50 | 658,50 TL/kg | +5,3% artış | 5,5 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 24 Haziran 2026 verisi, Konya 24 Haziran 2026 verisi, Çorum 24 Haziran 2026 verisi, Kayseri 24 Haziran 2026 verisi, Karaman 24 Haziran 2026 verisi, Niğde 24 Haziran 2026 verisi, Afyon 24 Haziran 2026 verisi, Edirne 24 Haziran 2026 verisi, Tekirdağ 24 Haziran 2026 verisi, Lüleburgaz 24 Haziran 2026 verisi, Bandırma 24 Haziran 2026 verisi, Bursa 24 Haziran 2026 verisi, İzmir 24 Haziran 2026 verisi, Söke 24 Haziran 2026 verisi, Uşak 24 Haziran 2026 verisi, Adana 24 Haziran 2026 verisi, Mersin 24 Haziran 2026 verisi, Gaziantep 24 Haziran 2026 verisi, Nizip 24 Haziran 2026 verisi, Şanlıurfa 24 Haziran 2026 verisi, K.Maraş 24 Haziran 2026 verisi, Samsun 24 Haziran 2026 verisi, Çarşamba 24 Haziran 2026 verisi, Bafra 24 Haziran 2026 verisi, Fatsa 24 Haziran 2026 verisi, Trabzon 24 Haziran 2026 verisi, Düzce 24 Haziran 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.