Pazartesi seansı · 27 borsa
Borsa fiyatları: 15 Haziran 2026
15 Haziran 2026 Pazartesi günü 27 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (103 satır; tüm 289 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 113 artış, 110 azalış.
Günün öne çıkanları
Bu tarihte bülteni okunan 27 borsada 23 ürün ve 271 çeşit satırı var. Bir önceki arşiv günü 12 Haziran 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, Bursa, İzmir, Akhisar, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Samsun, Çarşamba, Bafra, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Kır.Kab.Mercimek (Mersin, 20.000,3 ton, ortalama 25,37 TL/kg); Buğday (Natürel) (Mersin, 18.602 ton, ortalama 13,65 TL/kg); Buğday (Şanlıurfa, 17.663,7 ton, ortalama 16,23 TL/kg); Mısır Dökme (Mersin, 9.316,1 ton, ortalama 12,20 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Büyük Baş Canlı Hayvan Şanlıurfa %50.317,2 (570,00 → 287.378), Dana Bonfile [GT] İzmir %858,3 (229,58 → 2.200), Dana Eti Kemiksiz [GT] İzmir %209,2 (274,42 → 848,44). En çok gerileyenler: Sığır Sakadat Ürünü [HŞ] İzmir %96,3 (259,02 → 9,70), Dana Kemik [HŞ] İzmir %56,5 (15,00 → 6,53), K.Fasulye Natürel — 2025 Satım Karaman %46,1 (129,84 → 70,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Canlı hayvan ve et grubunda 108 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 52 satırda artış, 41 satırda düşüş. Hububat grubunda 84 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır ve diğerleri); 29 satırda artış, 47 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 37 satır (yer fıstığı, fındık, Antep fıstığı ve badem); 17 satırda artış, 11 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 18 satır (kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek); 6 satırda artış, 6 satırda düşüş. Zeytin grubunda 12 satır (zeytin ve zeytinyağı); 3 satırda artış, 4 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 12,58 ile 33,33 TL/kg arasında; 48 satırın ortancası 15,05 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 5 satır (buğday 16,21 TL/kg), Konya 31 satır (buğday 14,81 TL/kg), Çorum 2 satır (arpa 11,42 TL/kg), Kayseri 9 satır (karkas et 608,17 TL/kg), Karaman 11 satır (mısır 14,20 TL/kg), Niğde 2 satır (büyükbaş hayvan 150.000 TL/adet), Afyon 23 satır (buğday 15,52 TL/kg), Edirne 8 satır (buğday 14,97 TL/kg), Tekirdağ 9 satır (ayçiçeği 36,57 TL/kg), Lüleburgaz 4 satır (buğday 15,45 TL/kg), Bandırma 11 satır (arpa 14,95 TL/kg), Bursa 1 satır (büyükbaş hayvan 320,00 TL/kg), İzmir 65 satır (zeytin 89,76 TL/kg), Akhisar 0 satır, Söke 4 satır (karkas et 621,44 TL/kg), Uşak 1 satır (buğday 12,58 TL/kg), Adana 5 satır (mısır 13,80 TL/kg), Mersin 8 satır (kırmızı mercimek 25,37 TL/kg), Gaziantep 14 satır (buğday 15,81 TL/kg), Nizip 4 satır (Antep fıstığı 769,70 TL/kg), Şanlıurfa 7 satır (buğday 16,23 TL/kg), K.Maraş 0 satır, Samsun 13 satır (buğday 14,94 TL/kg), Çarşamba 14 satır (fındık 480,16 TL/kg), Bafra 6 satır (çeltik 18,83 TL/kg), Trabzon 6 satır (fındık 80,00 TL/kg), Düzce 8 satır (fındık 460,00 TL/kg).
Bu tarihte 4 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Fatsa ve Erzurum.
Makarnalık buğday
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaMakarnalık Buğday — tescil H.T.S. | 15,00 | 15,25 | 15,14 TL/kg | −4,8% azalış | 134,1 ton |
Buğday
| PolatlıStandart Dışı Buğday | 14,63 | 16,85 | 16,21 TL/kg | +3,4% artış | 650 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 13,45 | 16,10 | 14,81 TL/kg | −5,7% azalış | 993 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 15,05 | 15,05 | 15,05 TL/kg | +2,8% artış | 2,5 ton |
| KaramanBuğday Yemlik Beyaz — 2025 Müstahsil | 13,50 | 13,50 | 13,50 TL/kg | — önceki seans yok | 40 ton |
| AfyonBuğday — HMS | 14,91 | 16,00 | 15,52 TL/kg | +0,2% artış | 505,4 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 14,01 | 15,54 | 14,97 TL/kg | +4,3% artış | 54,5 ton |
| TekirdağBuğday [HMS] | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | −9,5% azalış | 75,9 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Satım] | 15,20 | 16,25 | 15,45 TL/kg | +10,4% artış | 302,8 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H:T:S] | 13,75 | 14,05 | 13,90 TL/kg | −14,2% azalış | 110 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 12,50 | 12,75 | 12,58 TL/kg | −16,2% azalış | 6,6 ton |
| AdanaBuğday | 16,10 | 16,10 | 16,10 TL/kg | −0,2% azalış | 38,7 ton |
| MersinBuğday (Natürel) | 13,65 | 13,65 | 13,65 TL/kg | −45,1% azalış | 18.602 ton |
| GaziantepBuğday | 15,66 | 16,80 | 15,81 TL/kg | +4,4% artış | 533,6 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 15,87 | 16,70 | 16,23 TL/kg | −0,6% azalış | 17.663,7 ton |
| SamsunBuğday İthal · Satım · 2025 | 14,23 | 16,18 | 14,94 TL/kg | −0,5% azalış | 2.921,9 ton |
Arpa
| PolatlıStandard Dışı Arpa | 12,01 | 12,97 | 12,62 TL/kg | +0,6% artış | 22 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya2.Grup Arpa | 12,30 | 12,90 | 12,70 TL/kg | −1,3% azalış | 151 ton |
| ÇorumArpa | 10,00 | 11,81 | 11,42 TL/kg | +3,8% artış | 16 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Müstahsil | 13,50 | 14,00 | 13,53 TL/kg | — önceki seans yok | 48,2 ton |
| AfyonArpa — HMS | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | −5,5% azalış | 245,2 ton |
| Edirne2. Grup Arpa | 11,21 | 11,29 | 11,25 TL/kg | −0,4% azalış | 33 ton |
| BandırmaArpa [H.M.S] | 11,50 | 14,98 | 14,95 TL/kg | +24,6% artış | 129,1 ton |
| MersinArpa (Natürel) | 12,15 | 12,15 | 12,15 TL/kg | −21,7% azalış | 4.498,2 ton |
| GaziantepÇakır Arpa | 11,80 | 12,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaArpa | 12,00 | 12,30 | 12,15 TL/kg | −20,2% azalış | 3.522,8 ton |
Mısır
| KonyaStandart Dışı Mısır | 13,50 | 14,16 | 14,04 TL/kg | −1,2% azalış | 603 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Müstahsil | 14,20 | 14,20 | 14,20 TL/kg | +1,0% artış | 200 ton |
| AfyonMısır — HTS-G | 11,88 | 11,88 | 11,88 TL/kg | −5,0% azalış | 124,9 ton |
| AdanaMısır | 13,80 | 13,80 | 13,80 TL/kg | +6,3% artış | 518,8 ton |
| MersinMısır Dökme | 12,20 | 12,20 | 12,20 TL/kg | +0,7% artış | 9.316,1 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 13,90 | 13,90 | 13,90 TL/kg | +6,8% artış | 335 ton |
Çeltik
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BafraÇeltik · Müstahsil · 2026 | 18,00 | 30,00 | 18,83 TL/kg | −36,1% azalış | 331,1 ton |
Nohut
| KaramanNohut Koçbaşı — 2025 Satım | 60,00 | 60,00 | 60,00 TL/kg | −45,8% azalış | 1 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonNohut — HMS | 35,00 | 35,00 | 35,00 TL/kg | — önceki seans yok | 1,2 ton |
| İzmirNohut Muhtelif [HŞ] | 72,78 | 98,91 | 75,97 TL/kg | +19,2% artış | 1,1 ton |
| GaziantepNohut Naturel | 60,00 | 60,00 | 60,00 TL/kg | +33,3% artış | 125 kg |
| SamsunNohut · Tacirden Tacire Satış · 2025 | 87,43 | 87,43 | 87,43 TL/kg | — önceki seans yok | 7,9 ton |
Kırmızı mercimek
| İzmirMercimek Kırmızı İç Muhtelif [HŞ] | 45,02 | 46,00 | 45,70 TL/kg | −2,1% azalış | 1,4 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinKır.Kab.Mercimek | 25,37 | 25,37 | 25,37 TL/kg | −29,2% azalış | 20.000,3 ton |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 35,64 | 40,50 | 38,69 TL/kg | −4,8% azalış | 1.763,7 ton |
| SamsunMercimek Kırmızı · Tacirden Tacire Satış · 2025 | 45,09 | 45,09 | 45,09 TL/kg | — önceki seans yok | 47,7 ton |
Yeşil mercimek
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirMercimek Yeşil İç (1 kg) [HŞ] | 115,46 | 115,46 | 115,46 TL/adet | ±0,0% değişmedi | 120 adet |
Kuru fasulye
| KaramanK.Fasulye Natürel — 2025 Satım | 70,00 | 70,00 | 70,00 TL/kg | −46,1% azalış | 1 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuru Fasulye Muhtelif [HŞ] | 81,68 | 81,68 | 81,68 TL/kg | +27,7% artış | 140 kg |
| MersinFasulye (Natürel) | 50,00 | 181,00 | 50,03 TL/kg | −1,7% azalış | 776,2 ton |
| GaziantepFasulye Dermason | 59,41 | 67,00 | 62,46 TL/kg | — önceki seans yok | 1 ton |
| SamsunK.Fasulye · Tacirden Tacire Satış · 2025 | 87,57 | 87,57 | 87,57 TL/kg | — önceki seans yok | 11,4 ton |
Ayçiçeği
Soya
Lif pamuk
| İzmir52 Renk Pamuk [HŞ] | 80,00 | 80,00 | 80,00 TL/kg | −3,0% azalış | 54,1 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 84,00 | 85,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| GaziantepPamuk Bey.STD.Rol.1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 TL/kg | — önceki seans yok | 95,2 ton |
| Şanlıurfaİthal Preseli Pamuk | 60,77 | 84,05 | 76,71 TL/kg | +3,7% artış | 615,8 ton |
Fındık
| MersinFındık İç | 347,22 | 347,22 | 347,22 TL/kg | −50,5% azalış | 16 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepFındık İçi | 710,00 | 710,00 | 710,00 TL/kg | +0,4% artış | 74 kg |
| SamsunFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 185,00 | 190,00 | 186,08 TL/kg | +0,7% artış | 28,5 ton |
| ÇarşambaFındık İç 13-15 · İhracat · 2024 | 479,52 | 481,21 | 480,16 TL/kg | +1,2% artış | 60 ton |
| TrabzonKavrulmuş Çürük İç Fındık · TS · 2025 | 80,00 | 80,00 | 80,00 TL/kg | −27,3% azalış | 5,5 ton |
| DüzceFındık İç 12-13* MM Naturel · Satım · 2025 | 460,00 | 460,00 | 460,00 TL/kg | +21,1% artış | 108,7 ton |
Yer fıstığı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| KayseriYer Fıstığı İç. — 2025 Müstahsil | 495,00 | 495,00 | 495,00 TL/kg | — önceki seans yok | 200 kg |
Antep fıstığı
Badem
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepBadem İçi(Tatlı) | 400,00 | 550,00 | 480,22 TL/kg | +0,8% artış | 11,5 ton |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirÇek.siz Kuru Üzüm Naturel [MS] | 88,00 | 88,00 | 88,00 TL/kg | +1,0% artış | 3,8 ton |
Kuru kayısı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKayısı Kurusu [MS] | 371,49 | 371,49 | 371,49 TL/kg | — önceki seans yok | 26,7 ton |
Zeytinyağı
| İzmirZeytin Yağı Naturel Birinci [KSGT] | 227,58 | 227,58 | 227,58 TL/kg | — önceki seans yok | 64,2 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AkhisarHam Zeytinyağı (Tüccardan Tüccara Satış) | 149,91 | 167,88 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| SökeZeytin Yağı Ham [Müstahsil] | 130,00 | 145,00 | 137,07 TL/kg | −7,6% azalış | 2,6 ton |
Zeytin
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2025 Müstahsil | 115.000 | 126.500 | 118.091 TL/adet | −21,7% azalış | 66 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| NiğdeDüve — 2026 Müstahsil | 200.801 | 200.801 | 200.801 TL/adet | +108,7% artış | 29 adet |
| AfyonSığır — HMS | 170.000 | 190.000 | 180.759 TL/adet | +31,5% artış | 29 adet |
| TekirdağDana [HMS] | 187.000 | 187.000 | 187.000 TL/baş | −22,7% azalış | 12 baş |
| LüleburgazSığır [Satım] | 64.000 | 259.901 | 205.297 TL/adet | +15,2% artış | 254 adet |
| BursaDana [HMS] | 320,00 | 320,00 | 320,00 TL/kg | −0,2% azalış | 7,9 ton |
| İzmirİnek Bıçakta 4. Kalite [MS] | 526,82 | 526,82 | 526,82 TL/kg | +3,5% artış | 113,5 ton |
| SökeDana Canlı (Adet) [Müstahsil] | 126.516 | 126.516 | 126.516 TL/adet | −31,7% azalış | 8 adet |
| AdanaSığır (Adet) | 210.046 | 210.046 | 210.046 TL/adet | −12,0% azalış | 26 adet |
| GaziantepDana Canlı(Adet) | 151.515 | 156.250 | 154.671 TL/adet | −13,4% azalış | 24 adet |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 287.378 | 287.378 | 287.378 TL/adet | +50.317,2% artış | 55 adet |
| SamsunDana(KG) · Müstahsil · 2026 | 550,00 | 600,00 | 573,83 TL/kg | −9,9% azalış | 2 ton |
| BafraDana · Müstahsil · 2026 | 78.750 | 296.670 | 210.694 TL/adet | +23,5% artış | 48 adet |
| TrabzonKuşbaşı(Sığır) · E,B,K,Sat, · 2026 | 820,00 | 820,00 | 820,00 TL/kg | — önceki seans yok | 502 kg |
Küçükbaş hayvan
| AfyonKuzu — HTS | 16.414 | 24.752 | 16.491 TL/adet | +3,1% artış | 3.035 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| TekirdağKuzu [HMS] | 15.000 | 16.000 | 15.408 TL/baş | +3,3% artış | 414 baş |
| İzmirKuzu Kemik [HŞ] | 6,53 | 6,53 | 6,53 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 1,6 ton |
| GaziantepKuzu Canlı(Adet) | 14.222 | 14.222 | 14.222 TL/adet | −23,3% azalış | 71 adet |
| SamsunKuzu · Müstahsil · 2026 | 14.749 | 18.915 | 16.407 TL/adet | +49,2% artış | 38 adet |
| BafraKuzu · Müstahsil · 2026 | 15.627 | 15.627 | 15.627 TL/adet | +42,4% artış | 17 adet |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2025 Müstahsil | 500,00 | 620,00 | 608,17 TL/kg | −3,7% azalış | 15,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanEt ( Dana ) — 2026 Müstahsil | 645,00 | 680,00 | 671,01 TL/kg | +21,0% artış | 4,4 ton |
| AfyonDana (Karkas Kesim KG) — HMS | 615,00 | 650,43 | 643,92 TL/kg | +2,2% artış | 36 ton |
| TekirdağBüyükbaş Karkas Et [TS] | 530,00 | 621,97 | 592,98 TL/kg | −1,6% azalış | 50,4 ton |
| BandırmaDana Eti (Karkas) [H.M.S] | 600,00 | 600,00 | 600,00 TL/kg | −6,2% azalış | 288 kg |
| İzmirDana Karkas Yerli [HŞ] | 595,00 | 710,00 | 634,37 TL/kg | −0,3% azalış | 43,3 ton |
| SökeDana (Et Karkas ) [Satım] | 620,00 | 630,00 | 621,44 TL/kg | +2,4% artış | 14,8 ton |
| AdanaDana Eti (Et kesimi) | 588,37 | 588,37 | 588,37 TL/kg | −1,9% azalış | 12,3 ton |
| TrabzonKöfte(Kasap) · E,B,K,Sat, · 2026 | 700,00 | 700,00 | 700,00 TL/kg | — önceki seans yok | 400 kg |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Akhisar Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Samsun Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 15 Haziran 2026 verisi, Konya 15 Haziran 2026 verisi, Çorum 15 Haziran 2026 verisi, Kayseri 15 Haziran 2026 verisi, Karaman 15 Haziran 2026 verisi, Niğde 15 Haziran 2026 verisi, Afyon 15 Haziran 2026 verisi, Edirne 15 Haziran 2026 verisi, Tekirdağ 15 Haziran 2026 verisi, Lüleburgaz 15 Haziran 2026 verisi, Bandırma 15 Haziran 2026 verisi, Bursa 15 Haziran 2026 verisi, İzmir 15 Haziran 2026 verisi, Akhisar 15 Haziran 2026 verisi, Söke 15 Haziran 2026 verisi, Uşak 15 Haziran 2026 verisi, Adana 15 Haziran 2026 verisi, Mersin 15 Haziran 2026 verisi, Gaziantep 15 Haziran 2026 verisi, Nizip 15 Haziran 2026 verisi, Şanlıurfa 15 Haziran 2026 verisi, K.Maraş 15 Haziran 2026 verisi, Samsun 15 Haziran 2026 verisi, Çarşamba 15 Haziran 2026 verisi, Bafra 15 Haziran 2026 verisi, Trabzon 15 Haziran 2026 verisi, Düzce 15 Haziran 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.