Bursa Ticaret Borsası · Bursa
Bursa borsası zeytin fiyatı
Bursa Ticaret Borsası’nın günlük bülteninden zeytin fiyatları: son seans 30 Eylül 2026. Ana çeşit Yeşil Zeytin [HTS]; tablo ve grafikler bu çeşidin seans ortalamalarından, değişimler bizim hesabımızdır.
- Son seans ort.
- 307,50TL/kg · 30 Eylül
- Önceki seansa göre
- +38,7%9 Eylül
- 6 ay aralığı
- 116,98–307,50seans ortalamaları
- Seans sayısı
- 56saklanan geçmiş
| Yeşil Zeytin [HTS] | 308,24 | 308,24 | 307,50 | +38,7% artış | 250 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Yeşil Zeytin [KOOP. S] | 207,32 | 243,29 | 215,11 | +0,1% artış | 95,5 ton |
| Siyah Zeytin [KOOP. S] | 222,68 | 250,13 | 245,44 | +3,9% artış | 1.484,2 ton |
| Yeşil Zeytin [İHR] | 248,15 | 248,15 | 248,08 | −2,1% azalış | 691 kg |
| Siyah Zeytin [İHR] | 295,17 | 320,62 | 306,51 | +10,8% artış | 54,1 ton |
Kısa yorum
- Yeşil Zeytin [HTS], 30 Eylül 2026 seansında ortalama 307,50 TL/kg fiyatla 250 kg işlem gördü; 9 Eylül 2026 seansına göre +38,7%.
- 6 Mayıs 2026 seansından bu yana ortalama fiyat +61,5% değişti.
- Aylık ortalamalara göre en yüksek ay Eylül 2026 (234,35), en düşük ay Ağustos 2026 (171,53).
- Aynı dönemde zeytin işlemi olan diğer borsalar: Bandırma 160,11, Mersin 125,00, Adana 56,96, Samsun 152,57, İzmir 172,49 TL/kg (ana çeşitler farklı olabilir).
Son 6 ay: Yeşil Zeytin [HTS]
- Ortalama
- En yüksek
- En düşük
Aylık özet
| 2026-09 | 3 | 234,35 | 173,78 | 307,50 | 141,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 5 | 171,53 | 150,02 | 186,47 | 116,7 ton |
| 2026-07 | 3 | 178,29 | 116,98 | 233,47 | 134,8 ton |
| 2026-06 | 6 | 205,80 | 159,39 | 245,53 | 106,4 ton |
| 2026-05 | 1 | 190,46 | 190,46 | 190,46 | 10,3 ton |
Son 20 seans
| 30 Eylül 2026 | 308,24 | 308,24 | 307,50 | +38,7% artış | 250 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | 221,78 | 221,78 | 221,78 | +27,6% artış | 272 kg |
| 1 Eylül 2026 | 40,22 | 392,08 | 173,78 | +15,8% artış | 141,1 ton |
| 12 Ağustos 2026 | 150,02 | 150,02 | 150,02 | −13,4% azalış | 297 kg |
| 10 Ağustos 2026 | 105,83 | 195,83 | 173,33 | — önceki seans yok | 480 kg |
| 7 Ağustos 2026 | 246,64 | 246,64 | — | — önceki seans yok | 114 kg |
| 6 Ağustos 2026 | 176,04 | 480,00 | 176,29 | −5,5% azalış | 4,9 ton |
| 3 Ağustos 2026 | 125,76 | 302,50 | 186,47 | −20,1% azalış | 110,8 ton |
| 10 Temmuz 2026 | 200,00 | 237,33 | 233,47 | +99,6% artış | 1 ton |
| 9 Temmuz 2026 | 54,62 | 232,24 | 116,98 | −36,6% azalış | 256 kg |
| 1 Temmuz 2026 | 137,08 | 365,91 | 184,43 | −24,9% azalış | 133,6 ton |
| 17 Haziran 2026 | 246,04 | 246,04 | 245,53 | +25,2% artış | 389 kg |
| 9 Haziran 2026 | 196,10 | 196,10 | 196,10 | −10,2% azalış | 580 kg |
| 8 Haziran 2026 | 218,54 | 218,54 | 218,42 | −5,8% azalış | 914 kg |
| 4 Haziran 2026 | 231,86 | 231,86 | 231,86 | +45,5% artış | 3,2 ton |
| 3 Haziran 2026 | 137,72 | 257,14 | 159,39 | −13,1% azalış | 9,6 ton |
| 1 Haziran 2026 | 136,63 | 355,61 | 183,52 | −3,6% azalış | 91,7 ton |
| 6 Mayıs 2026 | 190,46 | 190,46 | 190,46 | — önceki seans yok | 10,3 ton |
Diğer borsalarda zeytin
- Bandırma160,11 TL/kg
- Mersin125,00 TL/kg
- Adana56,96 TL/kg
- Samsun152,57 TL/kg
- İzmir172,49 TL/kg
- Nizip95,00 TL/kg
- Trabzon81,48 TL/kg
- Söke60,94 TL/kg
- Düzce90,00 TL/kg
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Bursa Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Bursa borsasında zeytin fiyatı bugün kaç TL?
Bursa Ticaret Borsası bülteninde zeytin en son 30 Eylül 2026 seansında işlem gördü. Yeşil Zeytin [HTS] için en düşük 308,24, en yüksek 308,24, ortalama 307,50 TL/kg. Seans olmayan günlerde son seans fiyatı geçerli bilgi olarak kalır; güncel değer için borsanın bülteni esastır.
Bursa borsasında zeytin hangi günler işlem görüyor?
Saklanan geçmişte (6 Mayıs 2026 – 30 Eylül 2026) Bursa bülteninde zeytin 56 seansta yer aldı. Günlük bülten PDF’leri yaklaşık bir ay gecikmeyle yayımlanıyor.
Son 6 ayda Bursa zeytin fiyatı en çok kaç oldu?
Yeşil Zeytin [HTS] için son 180 günün seans ortalamaları 116,98 ile 307,50 TL/kg arasında değişti. Bu, borsanın günlük ağırlıklı ortalamalarından hesaplanan bir aralıktır; tek tek işlemlerin en düşük ve en yüksek fiyatları bu aralığın dışına çıkabilir.
Toplam 103 seans saklanıyor.