Ürün grubu
Kuru meyve fiyatları
Kuru meyveler: kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı. Kartlarda en çok işlem gören borsanın son seansı, tabloda her ürünün tüm borsalardaki ana çeşit fiyatı yer alır.
Kuru üzüm
Kuru meyve103,07 TL/kg— önceki seans yok6 borsa: 65,82–500,00
Kuru incir
Kuru meyve196,34 TL/kg−10,8% azalış7 borsa: 177,08–852,52
Kuru kayısı
Kuru meyve304,81 TL/kg+8,9% artış5 borsa: 285,08–500,00
Borsa borsa
| Kuru üzümÜzüm Kuru Siyah | Gaziantep | 30 Ekim | 313,66 TL/kg | −3,4% azalış | 15,7 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuru üzümÜzüm Kuru Çekirdekli — 2026 Müstahsil | Karaman | 26 Ekim | 250,00 TL/kg | — önceki seans yok | 80 kg |
| Kuru üzümÇek.siz Kuru Üzüm Naturel [MS] | İzmir | 23 Ekim | 65,82 TL/kg | −1,6% azalış | 30,4 ton |
| Kuru üzümKuş Üzümü | Mersin | 14 Ekim | 290,00 TL/kg | +26,1% artış | 12,7 ton |
| Kuru üzümÜzüm Kuru (Siyah) | Nizip | 7 Ekim | 500,00 TL/kg | +112,8% artış | 300 kg |
| Kuru üzümKuru Üzüm [HMS] | Bursa | 5 Eylül | 103,07 TL/kg | — önceki seans yok | 39,6 ton |
| Kuru incirKuru İncir | Mersin | 26 Ekim | 600,00 TL/kg | — önceki seans yok | 5 ton |
| Kuru incirİncir Kurusu · HMS · 2026 | Trabzon | 26 Ekim | 550,00 TL/kg | +54,0% artış | 750 kg |
| Kuru incirKuru İncir [Müstahsil] | Uşak | 26 Ekim | 558,62 TL/kg | — önceki seans yok | 290 kg |
| Kuru incirKuru İncir [HŞ] | İzmir | 23 Ekim | 196,34 TL/kg | −10,8% azalış | 170,9 ton |
| Kuru incirKuru İncir | K.Maraş | 13 Ekim | 177,08 TL/kg | +4,0% artış | 1,2 ton |
| Kuru incirKuru İncir — 2026 Müstahsil | Kayseri | 5 Ekim | 683,67 TL/kg | — önceki seans yok | 220 kg |
| Kuru incirİncir (Kuru) | Adana | 28 Eylül | 852,52 TL/kg | — önceki seans yok | 1,5 ton |
| Kuru kayısıKuru Kayısı-Zerdali | Mersin | 21 Ekim | 285,08 TL/kg | — önceki seans yok | 510 kg |
| Kuru kayısıKayısı Kurusu [MS] | İzmir | 16 Ekim | 304,81 TL/kg | +8,9% artış | 223,6 ton |
| Kuru kayısıKayısı Kuru | Gaziantep | 13 Ekim | 500,00 TL/kg | +7,8% artış | 100 kg |
| Kuru kayısıKayısı Gün Kurusu Naturel — 2026 Müstahsil | Niğde | 6 Ekim | 408,17 TL/kg | +42,9% artış | 8 kg |
| Kuru kayısıKaysı Kurusu Şekerpare — 2026 Müstahsil | Kayseri | 5 Ekim | 459,18 TL/kg | — önceki seans yok | 1,1 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Bursa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.


