Cuma seansı · 25 borsa
Borsa fiyatları: 3 Temmuz 2026
3 Temmuz 2026 Cuma günü 25 ticaret borsasının bülteninden günün özeti. Tablolarda her ürün ve borsa için en çok işlem gören çeşit yer alır (110 satır; tüm 287 satır borsa sayfalarında). Değişim, aynı adlı satırın o borsadaki önceki seansına göredir: 117 artış, 122 azalış.
Günün öne çıkanları
Bu tarihte bülteni okunan 25 borsada 21 ürün ve 274 çeşit satırı var. Bir önceki arşiv günü 2 Temmuz 2026. Bu günün bültenleri: Polatlı, Konya, Çorum, Kayseri, Karaman, Niğde, Afyon, Edirne, Tekirdağ, Lüleburgaz, Bandırma, İzmir, Söke, Uşak, Adana, Mersin, Gaziantep, Nizip, Şanlıurfa, K.Maraş, Çarşamba, Bafra, Fatsa, Trabzon ve Düzce.
İşlem miktarına göre günün en büyük satırları: Buğday (Şanlıurfa, 48.233,7 ton, ortalama 15,54 TL/kg); Mısır (Şanlıurfa, 11.143,6 ton, ortalama 12,82 TL/kg); Mısır — HTS (Afyon, 11.003,4 ton, ortalama 15,10 TL/kg); Arpa [TMO.AL] (Tekirdağ, 10.397,7 ton, ortalama 12,75 TL/kg).
Önceki seansa göre en çok yükselenler: Badem (Kabuklu) Gaziantep %87,3 (179,00 → 335,34), Kırıntı Et — HTS Afyon %79,2 (180,00 → 322,53), Döner Eti — HTS Afyon %64,7 (485,67 → 800,00). En çok gerileyenler: Nohut Naturel Mersin %66,7 (73,37 → 24,46), Antep Fıstıgı 1.Kal Şanlıurfa %44,3 (718,00 → 400,00), Naturel Çürük İç Fındık · TS · 2025 Trabzon %42,1 (112,26 → 65,00). Karşılaştırma yalnız aynı borsada aynı adlı satırın en fazla 10 gün önceki seansıyla yapılır.
Ürün gruplarına göre: Hububat grubunda 98 satır (buğday, arpa, makarnalık buğday ve mısır); 45 satırda artış, 40 satırda düşüş. Canlı hayvan ve et grubunda 87 satır (karkas et, büyükbaş hayvan ve küçükbaş hayvan); 43 satırda artış, 35 satırda düşüş. Kuruyemiş grubunda 50 satır (Antep fıstığı, ceviz, badem ve fındık ve diğerleri); 16 satırda artış, 28 satırda düşüş. Yağlı tohumlar grubunda 21 satır (kanola, ayçiçeği ve soya); 6 satırda artış, 10 satırda düşüş. Bakliyat grubunda 11 satır (kuru fasulye, kırmızı mercimek ve nohut); 4 satırda artış, 6 satırda düşüş.
Buğday satırlarında ortalamalar 11,25 ile 29,63 TL/kg arasında; 48 satırın ortancası 14,20 TL/kg. Ekmeklik, makarnalık ve yemlik sınıflar karışık olduğu için ürün sayfasındaki çeşit tablosu daha doğru karşılaştırma sağlar.
Borsa borsa satır sayısı ve öne çıkan ürün: Polatlı 9 satır (buğday 14,58 TL/kg), Konya 19 satır (mısır 12,94 TL/kg), Çorum 3 satır (arpa 10,72 TL/kg), Kayseri 14 satır (karkas et 567,81 TL/kg), Karaman 6 satır (arpa 11,32 TL/kg), Niğde 4 satır (kuru fasulye 50,00 TL/kg), Afyon 28 satır (mısır 15,10 TL/kg), Edirne 7 satır (kanola 25,82 TL/kg), Tekirdağ 20 satır (arpa 12,75 TL/kg), Lüleburgaz 3 satır (buğday 16,74 TL/kg), Bandırma 21 satır (soya 23,84 TL/kg), İzmir 19 satır (lif pamuk 80,00 TL/kg), Söke 5 satır (buğday 13,25 TL/kg), Uşak 2 satır (arpa 12,91 TL/kg), Adana 7 satır (mısır 12,20 TL/kg), Mersin 10 satır (mısır 11,81 TL/kg), Gaziantep 48 satır (Antep fıstığı 654,39 TL/kg), Nizip 15 satır (karkas et 614,55 TL/kg), Şanlıurfa 11 satır (buğday 15,54 TL/kg), K.Maraş 6 satır (ayçiçeği 73,67 TL/kg), Çarşamba 1 satır (fındık 174,11 TL/kg), Bafra 3 satır (arpa 12,75 TL/kg), Fatsa 4 satır (fındık 154,11 TL/kg), Trabzon 4 satır (fındık 15,03 TL/kg), Düzce 5 satır (arpa 11,49 TL/kg).
Bu tarihte 6 borsanın okunmuş bülteni yok (seans yapılmamış, bülten yayımlanmamış ya da kaynakta bulunmuyor): Sungurlu, Uzunköprü, Bursa, Akhisar, Samsun ve Erzurum.
Makarnalık buğday
Buğday
| PolatlıDüşük Vasıflı Kırmızı Ekmeklik Buğday | 12,14 | 16,71 | 14,58 TL/kg | −0,7% azalış | 1.739 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KonyaDiğer Kırmızı Buğday — tescil H.T.S. | 14,70 | 15,84 | 15,33 TL/kg | +8,0% artış | 168,4 ton |
| ÇorumEkmeklik Buğday | 13,03 | 13,03 | 13,03 TL/kg | −2,0% azalış | 5 ton |
| KayseriBuğday Yemlik — 2026 Müstahsil | 18,00 | 18,00 | 18,00 TL/kg | — önceki seans yok | 140 ton |
| NiğdeBuğday Anadolu Durum — 2026 Müstahsil | 14,00 | 14,00 | 14,00 TL/kg | — önceki seans yok | 509 kg |
| AfyonBuğday — HTS | 13,60 | 13,60 | 13,60 TL/kg | −4,2% azalış | 584,4 ton |
| Edirne1. Sınıf Kırmızı Ekmeklik Buğday | 13,40 | 15,21 | 14,42 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 225 ton |
| TekirdağBuğday [TMO.AL] | 15,74 | 16,00 | 15,94 TL/kg | −2,7% azalış | 4.039,8 ton |
| LüleburgazBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (2.Derece) [Müstahsil] | 15,99 | 17,33 | 16,74 TL/kg | +7,8% artış | 242,5 ton |
| BandırmaKırmızı Buğday [H:T:S] | 12,90 | 14,60 | 14,20 TL/kg | +0,5% artış | 1.133,2 ton |
| SökeBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (1.Derece) [Müstahsil] | 13,25 | 13,25 | 13,25 TL/kg | −2,9% azalış | 329,6 ton |
| UşakBuğday Anadolu Durum [Müstahsil] | 16,21 | 16,55 | 16,45 TL/kg | +19,4% artış | 13 ton |
| AdanaBuğday (2.sınıf) | 14,75 | 15,00 | 14,78 TL/kg | −4,0% azalış | 2.394,4 ton |
| MersinBuğday Aşur.Paketli | 20,04 | 29,79 | 22,86 TL/kg | −3,3% azalış | 16,8 ton |
| GaziantepBuğday | 15,37 | 15,54 | 15,50 TL/kg | +5,4% artış | 416,2 ton |
| ŞanlıurfaBuğday | 14,40 | 17,60 | 15,54 TL/kg | +1,4% artış | 48.233,7 ton |
| BafraBuğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Müstahsil · 2026 | 14,75 | 15,75 | 15,07 TL/kg | +7,6% artış | 165,1 ton |
Arpa
| PolatlıBeyaz Arpa (1.Grup) | 11,09 | 11,38 | 11,24 TL/kg | +1,3% artış | 741 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya1.Grup Arpa | 11,46 | 11,85 | 11,66 TL/kg | +0,3% artış | 1.219 ton |
| ÇorumArpa | 10,15 | 10,86 | 10,72 TL/kg | +0,4% artış | 230,5 ton |
| KayseriArpa Yemlik — 2026 Müstahsil | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | — önceki seans yok | 100 ton |
| KaramanArpa Beyaz (1. Grup) — 2026 Satım | 10,90 | 12,00 | 11,32 TL/kg | −1,6% azalış | 478,9 ton |
| AfyonArpa — HMS | 10,50 | 13,83 | 11,43 TL/kg | −15,9% azalış | 270,4 ton |
| TekirdağArpa [TMO.AL] | 12,75 | 12,75 | 12,75 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 10.397,7 ton |
| LüleburgazArpa Yemlik [Satım] | 12,14 | 13,01 | 12,92 TL/kg | +11,7% artış | 130,6 ton |
| BandırmaArpa [H:T:S] | 11,85 | 14,70 | 12,77 TL/kg | −0,2% azalış | 501,3 ton |
| UşakArpa Yemlik [Müstahsil] | 12,50 | 13,00 | 12,91 TL/kg | +22,9% artış | 73,3 ton |
| AdanaArpa | 11,50 | 12,00 | 11,76 TL/kg | −9,5% azalış | 161,4 ton |
| GaziantepArpa | 12,21 | 12,21 | 12,21 TL/kg | −4,2% azalış | 29 ton |
| ŞanlıurfaArpa | 12,20 | 12,20 | 12,20 TL/kg | +1,2% artış | 466,9 ton |
| BafraArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 12,75 | 12,75 | 12,75 TL/kg | +6,3% artış | 196,5 ton |
| DüzceArpa Yemlik · Müstahsil · 2026 | 10,50 | 11,50 | 11,49 TL/kg | — önceki seans yok | 1.539,6 ton |
Mısır
| KonyaMısır — tescil H.T.S. | 12,47 | 14,45 | 12,94 TL/kg | −6,7% azalış | 6.861,9 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| KaramanMısır Sarı — 2025 Satım | 13,00 | 14,00 | 13,55 TL/kg | +9,4% artış | 247,3 ton |
| AfyonMısır — HTS | 12,60 | 15,15 | 15,10 TL/kg | +3,7% artış | 11.003,4 ton |
| BandırmaMısır [H:T:S] | 12,04 | 13,59 | 12,67 TL/kg | −2,9% azalış | 3.811,6 ton |
| AdanaMısır (İthal) | 12,20 | 12,20 | 12,20 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 4.919,5 ton |
| MersinMısır Yemlik | 11,20 | 12,14 | 11,81 TL/kg | −9,2% azalış | 1.483 ton |
| GaziantepMısır(Rutubetli) | 12,12 | 12,12 | 12,12 TL/kg | −2,2% azalış | 400 ton |
| ŞanlıurfaMısır | 11,95 | 13,69 | 12,82 TL/kg | −1,8% azalış | 11.143,6 ton |
Nohut
Kırmızı mercimek
| AfyonKırmızı Mercimek — HTS | 46,53 | 58,50 | 53,97 TL/kg | — önceki seans yok | 1,1 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| MersinKır.İç.Merc.Paketli | 30,75 | 64,72 | 33,55 TL/kg | −16,6% azalış | 737,2 ton |
| GaziantepKırmızı Kabuklu Mercimek | 43,00 | 44,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaKırmızı Kabuklu Mercimek | 31,60 | 45,00 | 38,42 TL/kg | +1,9% artış | 1.096,3 ton |
Kuru fasulye
Ayçiçeği
| KayseriAyçekirdeği — 2025 Müstahsil | 65,00 | 127,00 | 95,85 TL/kg | −0,6% azalış | 207 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonElekaltı Ayçiçeği — HTS | 15,00 | 15,00 | 15,00 TL/kg | — önceki seans yok | 13,9 ton |
| TekirdağYerli Ayçiçek (Yağlık) [HMS] | 30,00 | 35,62 | 34,21 TL/kg | −1,3% azalış | 657,4 ton |
| İzmirAyçiçeği Çerezi [MS] | 95,02 | 95,02 | 95,02 TL/kg | — önceki seans yok | 14 ton |
| GaziantepAy Çekirdeği(Çiğ) | 101,20 | 106,83 | 103,22 TL/kg | +4,8% artış | 163,7 ton |
| K.MaraşAyçekirdeği | 73,67 | 73,67 | 73,67 TL/kg | −1,4% azalış | 462,1 ton |
Kanola
| PolatlıKanola 3. Grup | 24,36 | 24,36 | 24,36 TL/kg | — önceki seans yok | 29 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| Edirne1. Derece Kanola | 24,50 | 27,11 | 25,82 TL/kg | −1,0% azalış | 799 ton |
| TekirdağYerli Kanola [HMS] | 25,89 | 25,89 | 25,89 TL/kg | +1,6% artış | 1.657,9 ton |
| BandırmaKanola [H:T:S] | 25,75 | 27,17 | 26,33 TL/kg | −0,3% azalış | 149 ton |
Soya
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| BandırmaSoya Fasl.(ithal) [İTHLT] | 23,84 | 23,84 | 23,84 TL/kg | +4,2% artış | 10.000 ton |
Lif pamuk
| İzmir52 Renk Pamuk [HŞ] | 80,00 | 80,00 | 80,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 132 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| SökePamuk ( Çekilmiş Presli ) [Satım] | 80,00 | 80,00 | 80,00 TL/kg | −5,0% azalış | 76,5 ton |
| AdanaRoll. Çuk. Std. Eks.(41R) | 84,00 | 85,00 | — TL/kg | — önceki seans yok | — |
| ŞanlıurfaPreseli Pamuk St.1 Beyaz | 70,00 | 70,00 | 70,00 TL/kg | −0,5% azalış | 109,3 ton |
Fındık
| GaziantepFındık İçi Iı.Kalite | 501,60 | 680,00 | 668,59 TL/kg | −0,9% azalış | 3,3 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇarşambaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Müstahsil · 2025 | 170,00 | 180,00 | 174,11 TL/kg | +2,0% artış | 445 ton |
| BafraFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2026 | 175,00 | 175,00 | 175,00 TL/kg | −0,8% azalış | 4,9 ton |
| FatsaFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Birlik, Kooperatif ve Ortak içi Satım · 2025 | 140,00 | 168,00 | 154,11 TL/kg | −14,5% azalış | 19,8 ton |
| TrabzonFındık Zarı · TS · 2025 | 12,00 | 30,00 | 15,03 TL/kg | +12,6% artış | 9,9 ton |
| DüzceFındık Kabuklu Tombul (Levant) · Satım · 2025 | 159,00 | 159,00 | 159,00 TL/kg | −13,0% azalış | 200 ton |
Yer fıstığı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepYer Fıstığı İçi Kavr | 172,13 | 203,75 | 196,67 TL/kg | +39,2% artış | 19,3 ton |
Antep fıstığı
| GaziantepAntep Fıs.Kır.Kabuk. | 603,00 | 745,30 | 654,39 TL/kg | +1,7% artış | 687 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| NizipAntep Kırmızı Kabuklu Fıstık | 600,00 | 861,00 | 786,64 TL/kg | +24,3% artış | 56,4 ton |
| ŞanlıurfaAntep Fıstıgı 2.Kal | 400,00 | 400,00 | 400,00 TL/kg | — önceki seans yok | 629 ton |
| K.MaraşAntep Fıstığı (Kabuklu) (KG) | 650,00 | 650,00 | 650,00 TL/kg | −2,0% azalış | 1,6 ton |
Ceviz
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepCeviz İçi Iı.Kalite | 427,32 | 475,00 | 437,93 TL/kg | −3,5% azalış | 2,5 ton |
Badem
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepBadem İçi(Tatlı) | 451,52 | 553,73 | 484,70 TL/kg | −1,8% azalış | 32,3 ton |
Kuru üzüm
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| GaziantepÜzüm Kuru Siyah 2.Kalite | 275,00 | 290,00 | 285,19 TL/kg | +42,6% artış | 2,6 ton |
Zeytinyağı
| Borsa | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirZeytin Yağı Ham Muhtelif Asit (%5 asit baz) [HŞ] | 168,20 | 200,00 | 183,59 TL/kg | +8,0% artış | 16,3 ton |
Büyükbaş hayvan
| KayseriDana — 2024 Müstahsil | 79.070 | 251.720 | 145.792 TL/adet | −38,0% azalış | 48 adet |
|---|---|---|---|---|---|
| Niğdeİnek — 2026 Müstahsil | 100.000 | 110.000 | 104.444 TL/adet | — önceki seans yok | 45 adet |
| AfyonDana (Canlı KG) — HMS | 300,00 | 325,00 | 319,14 TL/kg | −5,2% azalış | 144,2 ton |
| TekirdağDana [HMS] | 207.729 | 207.729 | 207.729 TL/baş | −11,3% azalış | 14 baş |
| İzmirDana Canlı Baskül İthal (Kg) [İGT] | 228,00 | 228,00 | 228,00 TL/kg | — önceki seans yok | 33,3 ton |
| AdanaDana (Adet) | 139.491 | 139.491 | 139.491 TL/adet | −24,8% azalış | 7 adet |
| GaziantepDana (Canlı) - Kasaplık | 280,00 | 280,00 | 280,00 TL/kg | −21,1% azalış | 24,1 ton |
| NizipDana Sakadat | 24,00 | 24,00 | 24,00 TL/kg | ±0,0% değişmedi | 427,9 ton |
| ŞanlıurfaBüyük Baş Canlı Hayvan | 289.000 | 310.000 | 300.079 TL/adet | +44,0% artış | 7 adet |
| K.MaraşDana | 156.879 | 400.000 | 188.333 TL/adet | +1,5% artış | 170 adet |
Küçükbaş hayvan
| TekirdağKuzu [HMS] | 14.525 | 20.000 | 16.027 TL/baş | −19,9% azalış | 221 baş |
|---|---|---|---|---|---|
| İzmirKuzu Bıçakta Kuyruksuz [HŞ] | 720,50 | 720,50 | 720,50 TL/kg | +4,6% artış | 1,4 ton |
| MersinKoyun (Koç) | 16.000 | 16.000 | 16.000 TL/adet | −32,5% azalış | 1.890 adet |
| GaziantepKoyun Canlı(Erkek) | 348,31 | 349,65 | 349,28 TL/kg | +2,7% artış | 12,9 ton |
| NizipKuzu Sakadat | 27,00 | 27,00 | 27,00 TL/kg | −12,8% azalış | 20,5 ton |
| ŞanlıurfaKüçük Baş Canlı Hayvan | 11.000 | 23.200 | 14.689 TL/adet | +14,5% artış | 197 adet |
| K.MaraşKuzu | 25.420 | 29.708 | 27.156 TL/adet | +38,9% artış | 126 adet |
| FatsaKuzu(KG) · Müstahsil · 2026 | 700,00 | 730,00 | 720,85 TL/kg | +3,0% artış | 2,3 ton |
Karkas et
| KayseriEt ( Karkas ) — 2024 Müstahsil | 300,00 | 613,49 | 567,81 TL/kg | −1,3% azalış | 557,6 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| AfyonDana (Karkas Kesim KG) — HMS | 600,00 | 665,00 | 612,62 TL/kg | −4,3% azalış | 516,1 ton |
| TekirdağBüyükbaş Et [TS] | 821,78 | 1.005 | 835,18 TL/kg | −13,5% azalış | 2,4 ton |
| BandırmaSığır Eti (Karkas) [H.M.S] | 630,00 | 640,00 | 638,89 TL/kg | +12,1% artış | 11 ton |
| İzmirMuhtelif Et Şarküteri Ürünü [HŞ] | 721,15 | 721,15 | 721,15 TL/kg | −28,4% azalış | 1,2 ton |
| AdanaDana Eti (Et kesimi) | 585,00 | 585,00 | 585,00 TL/kg | −2,5% azalış | 18 ton |
| MersinDana Eti | 393,93 | 393,93 | 393,94 TL/kg | −34,5% azalış | 2 ton |
| GaziantepKuzu Eti(Gövde) | 685,00 | 780,79 | 729,11 TL/kg | +9,5% artış | 130 ton |
| NizipDana Eti Karkas | 598,13 | 644,99 | 614,55 TL/kg | +0,1% artış | 429,6 ton |
| ŞanlıurfaKuzu Karkas | 480,06 | 480,06 | 480,06 TL/kg | −26,4% azalış | 4,4 ton |
| K.MaraşDana (Karkas) | 560,00 | 560,00 | 560,00 TL/kg | −4,0% azalış | 7,3 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Polatlı Ticaret Borsası bülteni, Konya Ticaret Borsası bülteni, Çorum Ticaret Borsası bülteni, Kayseri Ticaret Borsası bülteni, Karaman Ticaret Borsası bülteni, Niğde Ticaret Borsası bülteni, Afyonkarahisar Ticaret Borsası bülteni, Edirne Ticaret Borsası bülteni, Tekirdağ Ticaret Borsası bülteni, Lüleburgaz Ticaret Borsası bülteni, Bandırma Ticaret Borsası bülteni, İzmir Ticaret Borsası bülteni, Söke Ticaret Borsası bülteni, Uşak Ticaret Borsası bülteni, Adana Ticaret Borsası bülteni, Mersin Ticaret Borsası bülteni, Gaziantep Ticaret Borsası bülteni, Nizip Ticaret Borsası bülteni, Şanlıurfa Ticaret Borsası bülteni, Kahramanmaraş Ticaret Borsası bülteni, Çarşamba Ticaret Borsası bülteni, Bafra Ticaret Borsası bülteni, Fatsa Ticaret Borsası bülteni, Trabzon Ticaret Borsası bülteni, Düzce Ticaret Borsası bülteni, Polatlı 3 Temmuz 2026 verisi, Konya 3 Temmuz 2026 verisi, Çorum 3 Temmuz 2026 verisi, Kayseri 3 Temmuz 2026 verisi, Karaman 3 Temmuz 2026 verisi, Niğde 3 Temmuz 2026 verisi, Afyon 3 Temmuz 2026 verisi, Edirne 3 Temmuz 2026 verisi, Tekirdağ 3 Temmuz 2026 verisi, Lüleburgaz 3 Temmuz 2026 verisi, Bandırma 3 Temmuz 2026 verisi, İzmir 3 Temmuz 2026 verisi, Söke 3 Temmuz 2026 verisi, Uşak 3 Temmuz 2026 verisi, Adana 3 Temmuz 2026 verisi, Mersin 3 Temmuz 2026 verisi, Gaziantep 3 Temmuz 2026 verisi, Nizip 3 Temmuz 2026 verisi, Şanlıurfa 3 Temmuz 2026 verisi, K.Maraş 3 Temmuz 2026 verisi, Çarşamba 3 Temmuz 2026 verisi, Bafra 3 Temmuz 2026 verisi, Fatsa 3 Temmuz 2026 verisi, Trabzon 3 Temmuz 2026 verisi, Düzce 3 Temmuz 2026 verisi
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.