Çorum Ticaret Borsası · aylık arşiv
Çorum buğday fiyatı Ağustos 2026
Çorum Ticaret Borsası bülteninden Ağustos 2026 ayında Ekmeklik Buğday için seans seans fiyatlar ve aylık özet. Kaynak: borsanın günlük bülteni.
Çorum Ticaret Borsası bülteninde Ağustos 2026 ayında buğday için en çok seansta görülen çeşit Ekmeklik Buğday; bu çeşit 26 seansta işlem gördü ve seans ortalamalarının aylık ortalaması 13,81 TL/kg oldu. Ay içindeki en düşük işlem fiyatı 12,22, en yüksek 17,30.
Ayın ilk seansı 1 Ağustos 2026 günü 13,64, son seansı 31 Ağustos 2026 günü 13,87 ortalamayla kapandı; ay içi değişim +1,6%. En yüksek seans ortalaması 26 Ağustos 2026 (14,55), en düşüğü 13 Ağustos 2026 (13,23) tarihinde görüldü.
Aynı çeşidin Temmuz 2026 ortalaması 13,58 idi; Ağustos 2026 ortalamasıyla fark +1,7%.
Ağustos 2026’da bu çeşitte toplam 13.425,5 ton işlem kaydedildi.
Aynı ay 25 borsanın ana çeşit ortalamaları sıralandığında Çorum 21. sırada; borsalar ortancası 15,08 TL/kg.
Haftalara göre ortalamalar: 27 Temmuz 2026 haftası 13,64 (1 seans); 3 Ağustos 2026 haftası 13,91 (6 seans); 10 Ağustos 2026 haftası 13,50 (6 seans); 17 Ağustos 2026 haftası 13,84 (6 seans); 24 Ağustos 2026 haftası 13,99 (6 seans); 31 Ağustos 2026 haftası 13,87 (1 seans).
Aynı ay yakın borsalarda buğday: Sungurlu (65 km) 15,81 — 1. Sınıf Ekmeklik Buğday, 9 seans; Bafra (139 km) 14,12 — Buğday Ekmeklik Kırmızı Yarı Sert (3.Derece) · Müstahsil · 2026, 8 seans; Samsun (142 km) 13,82 — Buğday Ekmeklik · Müstahsil · 2026, 15 seans. Çorum aylık ortalaması 13,81; çeşitler farklı olabileceği için fark doğrudan kalite farkını da içerir.
| 1 Ağustos 2026 | 12,65 | 16,19 | 13,64 | 184 ton |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ağustos 2026 | 12,39 | 16,83 | 13,73 | 709,5 ton |
| 4 Ağustos 2026 | 12,74 | 16,80 | 14,19 | 742,5 ton |
| 5 Ağustos 2026 | 12,60 | 16,84 | 14,23 | 603,5 ton |
| 6 Ağustos 2026 | 12,40 | 16,48 | 13,81 | 913 ton |
| 7 Ağustos 2026 | 12,50 | 16,60 | 13,58 | 831,5 ton |
| 8 Ağustos 2026 | 12,70 | 16,56 | 13,92 | 382 ton |
| 10 Ağustos 2026 | 12,40 | 16,30 | 13,56 | 908,5 ton |
| 11 Ağustos 2026 | 12,52 | 16,90 | 13,66 | 830,5 ton |
| 12 Ağustos 2026 | 12,42 | 16,82 | 13,40 | 745,5 ton |
| 13 Ağustos 2026 | 12,22 | 16,41 | 13,23 | 886,5 ton |
| 14 Ağustos 2026 | 12,44 | 16,20 | 13,31 | 537 ton |
| 15 Ağustos 2026 | 12,80 | 16,70 | 13,87 | 248,5 ton |
| 17 Ağustos 2026 | 12,70 | 15,52 | 13,55 | 700 ton |
| 18 Ağustos 2026 | 12,40 | 16,80 | 13,58 | 616 ton |
| 19 Ağustos 2026 | 12,46 | 17,20 | 14,00 | 476,5 ton |
| 20 Ağustos 2026 | 12,55 | 16,79 | 13,79 | 384,5 ton |
| 21 Ağustos 2026 | 12,60 | 16,50 | 13,64 | 386,5 ton |
| 22 Ağustos 2026 | 12,68 | 16,50 | 14,51 | 154,5 ton |
| 24 Ağustos 2026 | 12,66 | 16,90 | 14,24 | 346,5 ton |
| 25 Ağustos 2026 | 12,58 | 17,10 | 14,11 | 424,5 ton |
| 26 Ağustos 2026 | 13,18 | 16,84 | 14,55 | 472 ton |
| 27 Ağustos 2026 | 13,00 | 17,30 | 13,95 | 369,5 ton |
| 28 Ağustos 2026 | 12,96 | 16,42 | 13,68 | 263,5 ton |
| 29 Ağustos 2026 | 13,00 | 14,28 | 13,41 | 23 ton |
| 31 Ağustos 2026 | 12,98 | 17,20 | 13,87 | 286 ton |
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: Çorum Ticaret Borsası bülteni
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir; resmî borsa bülteni esastır. Tablolar bültenlerin birebir kopyası değil, seçili alanlardan üretilmiş özettir.
Sık sorulan sorular
Ağustos 2026 Çorum borsasında buğday kaç TL’ydi?
Ekmeklik Buğday için 26 seansın aylık ortalaması 13,81 TL/kg; işlem fiyatları 12,22 ile 17,30 arasında.
Aylık ortalama nasıl hesaplanıyor?
Ayın en çok seansta görülen çeşidinin, bültende yazan seans ortalamalarının basit ortalaması alınır. Resmî değer için borsanın bülteni esastır.